1. Mahana: -5°C ~ + 40°C, ʻaʻole pono e ʻoi aku ka mahana awelika o 24 mau hola ma mua o 35°C
2.Atitude: ʻaʻole e ʻoi aku ma mua o 2000m
3. ʻO ka haʻahaʻa pili: ʻaʻole iʻoi aku ma mua o 50%, ke +40°C ka mahana. Hiki i ka huahana ke kū i ka haʻahaʻa kiʻekiʻe ma lalo o ka mahana haʻahaʻa, no ka laʻana, ke +20°C ka mahana, hiki i ka huahana ke kū i ka 90% haʻahaʻa pili.
4. Papa haumia: papa 2
5.ʻAno hoʻonohonoho: papa Ⅱ
6. Ke ʻano hoʻonohonoho: ʻaʻole pono e ʻoi aku ke kihi ma waena o ka huahana a me ka mokulele kū pololei ma mua o 5°
7. Nā ʻano hoʻonohonoho: e hoʻohana i ka 35mm DlN-Rail
8. Papa palekana: IP20
1.Nā pou: 1P, 2P, 3P, 4P
2. ʻO ka kikoʻī e ʻike i ka Papa 1, Papa 2
| Kumu Hoʻohālike Helu (Papa 1) | Au i helu ʻia (pole) | Ke hoʻohana nei i ke ʻano | Ka helu hana i helu ʻia (A) | Ka uila insulation i helu ʻia (V) | Mana hoʻomalu (kw) | ʻAno pili | ||||||||
| RDCH8-25 | 16 (1P/2P) | AC-7a | 16 | 500 | 3.5 | Me ke kaula palupalu: 2x2.5mm² Me ke kaula paʻakikī: 6mm² | ||||||||
| AC-7b | 7 | 500 | 1.0 | |||||||||||
| 20 (1P/2P) | AC-7a | 20 | 500 | 4 | ||||||||||
| AC-7b | 8.5 | 500 | 1.2 | |||||||||||
| 25 (1P/2P) | AC-7a | 25 | 500 | 5.4 | ||||||||||
| AC-7b | 9 | 500 | 1.4 | |||||||||||
| 25 (3P/4P) | AC-7a | 40 | 500 | 16 | ||||||||||
| RDCH8-63 | 32 (2P) | AC-7a | 32 | 500 | 7.2 | Me ke kaula palupalu: 2x10mm² Me ke kaula paʻakikī: 25mm² | ||||||||
| 32 (3P/4P) | AC-7a | 32 | 500 | 21 | ||||||||||
| 40 (2P) | AC-7a | 40 | 500 | 8.6 | ||||||||||
| 40 (3P/4P) | AC-7a | 40 | 500 | 26 | ||||||||||
| 63 (2P) | AC-7a | 63 | 500 | 14 | ||||||||||
| 63 (3P/4P) | AC-7a | 63 | 500 | 40 | ||||||||||
| Pou (Papa 2) | Ka helu o kēia manawa (A) | Ka uila i helu ʻia (V) | ʻAʻohe NC |
| 1P | 16~25 | 220/230 | 10 |
| 2P | 16~25 | 220/230 | 20 |
| 40~63 | 02 | ||
| 3P | 25 | 380/400 | 30 |
| 40~63 | |||
| 4P | 25 | 380/400 | 40 |
| 40~63 | 04 |
3. Hana hana: Ma lalo o ke kūlana o ka mahana ambient ma ka laulā o -5 ℃ ~ + 40 ℃, e hoʻopiʻi i ka contactor huki coil me ka helu mana mana uila Us a hoʻomehana iā ia i ke kūlana sable, pono e huki paʻa ka contactor i kekahi waiwai ma waena o 85% a me 100% o ka helu mana mana uila Us;pono e hoʻokuʻu a haki ma waena o 75% a me 20% (2P) a i ʻole 10% (1P) o ka mana mana i helu ʻia ʻo Us
4. Ke ola mīkini: ʻaʻole emi ma mua o 1 miliona mau manawa
5. Ola uila: ʻaʻole emi ma lalo o 100 mau tausani manawa
6. Kiʻikuhi uea: e nānā iā Flg1 a i ke Kiʻi5
| Kumu Hoʻohālike Helu (Papa 3) | Ka helu o kēia manawa (Nā Pole) | D | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | H3 |
| RDCH8-25 | 16/25 1P,2P | 18 | 85 | 35.5 | 45.5 | 66 | 61 | 45 | 23 |
| 16/25 3P,4P | 36 | 85 | 35.5 | 45.5 | 66 | 61 | 45 | 23 | |
| RDCH8-63 | 40/63 2P | 36 | 85 | 35.5 | 45.5 | 66 | 61 | 45 | - |
| 40/63 3P,4P | 54 | 85 | 35.5 | 45.5 | 66 | 61 | 45 | - |
ʻO ke ana loea nui
4.1 Nā pou: 1P, 2P, 3P, 4P
4.2 ʻO ka kikoʻī e nānā i ka Papa 1, Papa 2
| Kumu Hoʻohālike Helu. | Au i helu ʻia (pou) | Ke hoʻohana nei i ke ʻano | Hana i helu ʻia kēia manawa (A) | Hoʻopaʻa ʻia ka pale ʻana uila (V) | Mana hoʻomalu (kw) | Hoʻohui ʻano | ||||||||
| RDCH8-25 | 16(1P/2P) | AC-7a | 16 | 500 | 3.5 | Me ke kaula palupalu: 2 × 2.5mm2 Me ke kaula paʻakikī: 6mm2 | ||||||||
| AC-7b | 7 | 500 | 1 | |||||||||||
| 20(1P/2P) | AC-7a | 20 | 500 | 4 | ||||||||||
| AC-7b | 8.5 | 500 | 1.2 | |||||||||||
| 25(1P/2P) | AC-7a | 25 | 500 | 5.4 | ||||||||||
| AC-7b | 9 | 500 | 1.4 | |||||||||||
| 25(3P/4P) | AC-7a | 40 | 500 | 16 | ||||||||||
| RDCH8-63 | 32(2P) | AC-7a | 32 | 500 | 7.2 | Me ke kaula palupalu: 2x10mm2 Me ke kaula paʻakikī: 25mm2 | ||||||||
| 32(3P/4P) | AC-7a | 32 | 500 | 21 | ||||||||||
| 40 (2P) | AC-7a | 40 | 500 | 8.6 | ||||||||||
| 40(3P/4P) | AC-7a | 40 | 500 | 26 | ||||||||||
| 63(2P) | AC-7a | 63 | 500 | 14 | ||||||||||
| 63(3P/4P) | AC-7a | 63 | 500 | 40 | ||||||||||
| Pou | Ka helu o kēia manawa (A) | Ka uila i helu ʻia (V) | ʻAʻohe NC | |||||||||||
| 1P | 16-25 | 220/230 | 10 | |||||||||||
| 2P | 16-25 | 220/230 | 20 | |||||||||||
| 40-63 | 02 | |||||||||||||
| 3P | 25 | 380/400 | 30 | |||||||||||
| 40-63 | ||||||||||||||
| 4P | 25 | 380/400 | 40 | |||||||||||
| 40-63 | 04 | |||||||||||||
4.3 Hana hana: Ma lalo o ke kūlana o ka mahana ambient ma ka laulā o -5°C-+40°C, e huki ka mea hoʻopili i ka coil me ka volta mana mana i helu ʻia ʻo Us a hoʻomehana iā ia i ke kūlana paʻa, pono e hoʻowalewale ʻia ka mea hoʻopili ma kekahi waiwai ma waena o 85% a me 100% o ka volta mana mana i helu ʻia ʻo Us; pono e hoʻokuʻu a uhaʻi ma waena o 75% a me 20% (2P) a i ʻole 10% (1P) o ka volta mana mana i helu ʻia ʻo Us.
4.4 Ke ola mīkini: ʻaʻole emi ma mua o 1 miliona mau manawa.
4.5 Ola uila: ʻaʻole emi ma lalo o 100 tausani manawa.
4.6 Kiʻikuhi uwea: e nānā iā Flg1 a i ke Kiʻi5
Nā Ana Holoʻokoʻa a me ke Ana Hoʻonohonoho: