1. Mahana ambient: +5 ℃ ~ +40 ℃, ʻaʻole iʻoi aku ka awelika o ka mahana i loko o 24h ma mua o +35 ℃
2. Kiʻekiʻe: ʻaʻole iʻoi aku ma mua o 2000m
3. Kūlana lewa: i ka wā e +40 ℃ ka mahana kiʻekiʻe loa, ʻaʻole ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka ea ma mua o 50%: hiki iā ia ke ʻae i ka haʻahaʻa kiʻekiʻe i ka wā e haʻahaʻa ai ka mahana, no ka laʻana, hiki i ka 90% i ka wā e +20 ℃, pono e ana ʻia ke ana ʻana i ka wā e hana ʻia ai ka condensation ma muli o ka loli o ka mahana.
4. Papa haumia: 3
5. Māhele hoʻonohonoho:Ⅲ
6. Kūlana hoʻonohonoho: ʻaʻole ka gradient o ka ʻili kau ʻana i ka ʻili kū pololeiʻoi aku ma mua o ±5°
7.Impact a me ka haʻalulu: pono e hoʻokomo ʻia ka huahana a hoʻohana ʻia ma nā wahi me ka ʻole o ka hopena haʻalulu a me ka haʻalulu maopopo
Nā kikoʻī nui
Ka helu o kēia manawa: 115,150,185,225,265,330,400,500,630,780A
Ka mana uila mana i helu ʻia o ka coil Us: Ac 50Hz, 36,48,110,220,380,415,440,660V (hiki ke hoʻopilikino ʻia ka uila kūikawā)
ʻO ke ʻano nui a me ka helu kuhikuhi hana loea o ka contactor e ʻike i ka papa 1
| Kumu Hoʻohālike (Papa 1) | CJX2-115 | CJX2-150 | CJX2-185 | CJX2-225 | CJX2-265 | CJX2-330 | CJX2-400 | CJX2-500 | CJX2-630 | CJX2-780 | |||
| Mea Nui nā pilina | Ka hoʻomehana kuʻuna o kēia manawa (≤40 ℃) Ith A | 200 | 200 | 275 | 275 | 315 | 380 | 450 | 630 | 800 | 1500 | ||
| Ka helu o kēia manawa (A) | AC-3 | 380V | 115 | 150 | 185 | 225 | 265 | 330 | 400 | 500 | 630 | 780 | |
| Mana nui o ka mīkini ʻano pā squirrel ʻekolu-paepae hiki ke hoʻokele ʻia kW | AC-3 | 380V | 63 | 80 | 100 | 110 | 140 | 180 | 200 | 250 | 335 | 400 | |
| 660V | 80 | 100 | 110 | 129 | 160 | 220 | 280 | 335 | 450 | 470 | |||
| 1000V | 63 | 75 | 100 | 132 | 160 | 200 | 250 | 300 | 450 | 450 | |||
| Nā manawa hana alapine (AC-3) | 1200 | 600 | |||||||||||
| Ola uila (100000 manawa/h) (AC-3) | 120 | 100 | |||||||||||
| Ke ola mīkini (10000 manawa / h) | 1000 | 600 | |||||||||||
| ʻŌwili | Mana uila Us | AC 36,48,110,220,380,415,440,660V | |||||||||||
| Ka uila huki-i loko 50/60Hz V | (0.85~1.1) Mākou | ||||||||||||
| Hoʻokuʻu i ke anakahi uila 50/60Hz V | (0.2~0.7) Mākou | ||||||||||||
| Mana wili | 50Hz | VA huki-i loko | 660 | 660 | 966 | 966 | 840 | 840 | 1380 | 1380 | 2076 | 2100 | |
| E paʻa iā VA | 54 | 54 | 66 | 66 | 12 | 12 | 22 | 24 | 30 | 50 | |||
| ʻO ka fuse kūpono (SCPD) | Hoʻohālike | RDT16 (NT)-1 | RDT16 (NT)-1 | RDT16 (NT)-2 | RDT16 (NT)-2 | RDT16 (NT)-2 | RDT16 (NT)-3 | RDT16 (NT)-3 | RDT16 (NT)-3 | RDT16 (NT)-3 | RDT16 (NT)-4 | ||
| Au i helu ʻia | 200 | 250 | 315 | 315 | 400 | 500 | 500 | 500 | 630 | 1000 | |||
| Nā pilina kōkua | Hiki ke hoʻohui ʻia me nā pilina hoʻopaneʻe ea ʻano F4, LA2-D/LA3-D | ||||||||||||
ʻO ka nui holoʻokoʻa a me ka nui o ke kau ʻana e ʻike i ka papa 2 a me ke kiʻi 1 ~ 4
| mm (Papa 2) | CJX2-115 | CJX2-150 | CJX2-185 | CJX2-225 | CJX2-265 | CJX2-330 | CJX2-400 | CJX2-500 | CJX2-630 | |||||||||
| 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | |
| ʻO ka palena kiʻekiʻe | 167 | 204 | 167 | 204 | 170 | 211 | 170 | 211 | 202 | 247 | 218 | 261 | 215 | 261 | 235 | 288 | 310 | 389 |
| B kiʻekiʻe | 163 | 163 | 171 | 171 | 175 | 175 | 175 | 175 | 203 | 203 | 210 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 304 | 304 |
| C kiʻekiʻe | 172 | 172 | 172 | 172 | 183 | 183 | 183 | 183 | 215 | 215 | 223 | 223 | 223 | 223 | 235 | 235 | 257 | 257 |
| P | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 55 | 55 | 80 | 80 |
| S | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Ø | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 |
| f | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 150 | 150 | 181 | 181 |
| M | 147 | 147 | 150 | 150 | 154 | 154 | 172 | 172 | 178 | 178 | 181 | 181 | 181 | 181 | 208 | 208 | 264 | 264 |
| H | 124 | 124 | 124 | 124 | 127 | 127 | 127 | 127 | 147 | 147 | 158 | 158 | 158 | 158 | 172 | 172 | 202 | 202 |
| L | 107 | 107 | 107 | 107 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 141 | 141 | 145 | 145 | 145 | 145 | 146 | 146 | 155 | 155 |
| X1 200~500V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| X1 660~1000V | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Ga | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 96 | 96 | 96 | 96 | 80 | 80 | 80 | 80 | 180 | 180 |
| Ha | 106~119 | 106~119 | 106~119 | 106~119 | 106~119 | 106~119 | 170~180 | 170~180 | 180~190 | |||||||||
Hoʻomaopopo:1.f: Ka mamao liʻiliʻi e pono ai kēlā me kēia wili.
2. X1: ka mamao o ke arc i hoʻoholo ʻia e ka volta i helu ʻia a me ka hiki ke haki.
4.1 Nā kikoʻī nui
4.1.1 Manawa: 115,150,185,225,265,330,400,500,630A
4.1.2 Ka mana uila mana i helu ʻia o ka wili o ka contactor Us: AC 50Hz, 110, 127, 220, 380, 415, 440V hiki ke hoʻopilikino ʻia ka uila kūikawā.
42 ʻO ke ana hana nui o ka mea hoʻopili
4.2.1 Nā ʻano o ka hana
Ka uila huki-i loko 85% ~ 110% Us
Hoʻokuʻu i ke anakahi uila CJX2-115~265 s 20%~75% Us
4.2.2 ʻO ke ana nui a me ka helu kuhikuhi hana ʻenehana o ka contactor e ʻike i ka papa l
| Hoʻohālike | Ke kau nei i ke au wela A | Ka helu hana i helu ʻia A | Ka mana kiʻekiʻe loa o ka motika ʻano pā squirrel ʻekolu pae KW | Ka paikikala hana alapine (pinepine) manawa/h (AC-3) | ʻO ke ola uila i ka wā AC-3 he ʻumi tausani mau manawa | Ola mīkini (ʻumi tausani manawa) | ʻO ka fuse kūpono (SCPD) | |||||
| AC-3 | AC-3 | Hoʻohālike | Au i helu ʻia | |||||||||
| 380V | 660V | 1000V | 380V | 660V | 1000V | |||||||
| CJX2-115 | 200 | 115 | 86 | 46 | 63 | 80 | 63 | 1200 | 120 | 1000 | RT16-2 | 250 |
| CJX2-150 | 200 | 150 | 108 | 50 | 80 | 100 | 75 | RT16-2 | 355 | |||
| CJX2-185 | 275 | 185 | 118 | 71 | 100 | 110 | 100 | 600 | 100 | 600 | RT16-3 | 425 |
| CJX2-225 | 275 | 225 | 137 | 90 | 110 | 129 | 132 | RT16-3 | 500 | |||
| CJX2-265 | 315 | 265 | 170 | 112 | 140 | 160 | 160 | / | RT16-3 | 630 | ||
| CJX2-330 | 380 | 330 | 235 | 155 | 180 | 220 | 200 | RT16-4 | 800 | |||
| CJX2-400 | 450 | 400 | 303 | 200 | 200 | 280 | 250 | RT16-4 | 800 | |||
| CJX2-500 | 630 | 500 | 353 | 232 | 250 | 335 | 300 | RT16-4 | 1000 | |||
| CJX2-630 | 800 | 630 | 462 | 331 | 335 | 450 | 475 | RT16-4 | 1250 | |||
4.2.3 Ka kikoʻī kumu hoʻohālike a me ka palena o ka hui hoʻopili kōkua e ʻike i ka papa 2
4.3 ʻO ke code kikoʻī nui o ka coil e ʻike i ka papa 3
6.1 ʻO ka Contactor ka mea nui i hoʻokumu ʻia me ka ʻōnaehana arcing, ka ʻōnaehana hoʻopili, ke kumu a me ka ʻōnaehana magnetic (e komo pū ana me ka hao a me ka coil) e ʻike i ke kiʻi 1
| Ma ke kiʻi: | |
| 1. ʻŌnaehana hoʻāla | |
| 2. ʻŌnaehana hoʻokaʻaʻike | |
| 3.Base | |
| 4. ʻŌnaehana Magnetic |
Kiʻi 1 Palapala hoʻolālā hoʻonohonoho laulā no ka mea hoʻopili CJX2-115~265
6.2 ʻO ka ʻōnaehana hoʻopili o ka contactor he hana pololei, hoʻonohonoho pālua breakpoint, ʻo ka bastdopts haʻahaʻa i ka mea alumini alloy, ʻo ka coil ka hale sila plastik, a ua hui pū ʻia ka coil me kahi ʻauamo magnetic i loko o kahi holoʻokoʻa, hiki ke lawe pololei ʻia a waiho ʻia paha, he mea maʻalahi loa ia a mālama. e ʻike i ke kiʻi 1
6.3 Aia kekahi mau pilina NO i loko o ka wili o ka mea hoʻopili, hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he pilina kūloko a i ʻole ka pilina hōʻailona; Eia kekahi, hiki ke hoʻopili ʻia e hoʻolako me ʻelua mau hui pilina kōkua he 8 mau pilina, e ʻike i ka palapala ʻāina 2. ʻIke hui pū ʻana o ka pilina kōkua e ʻike i ka papa 2
6.4 Ka mamao liʻiliʻi o ka contactor, no ka laʻana, ʻo ka mamao o ka CIX2-115-330 he kokoke i 10mm (200-500V), ʻo ia ka hapaono o kekahi contactor like. Hoʻohana ʻia no nā lako piha hiki ke hōʻemi i ka wahi hoʻohana, a he ʻāpana kākoʻo maikaʻi loa ia i nā lako mana uila
6.5 Hiki ke hoʻopili ʻia ka hui hoʻopili kōkua, ka hoʻopili lohi ea, a me nā mea pono ʻē aʻe ma ke ʻano hoʻonohonoho ʻano poloka kūkulu e ʻike i ke Kiʻi 2
6.6 Hiki ke hoʻopili ʻia ka Contactor me ka laka mechanical ākea a kū pololei paha a me ka interlocletween reciprocal ʻelua pcs o ka contactor hoʻonohonoho kū pololei.
6.7 Hoʻopili ʻelua/ʻehā pou i loaʻa
5.1 Ana o waho a me ka ana o ke kau ʻana o ka mea hoʻopili e ʻike i ka papa 4
| CJX2-115~330 | CJX2-400~500 | CJX2-630 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| ʻĀpana:mm | CJX2-115 | CIX2-150 | CJX2-185 | CJX2-225 | CJX2-265 | CJX2-330 | CJX2-400 | CJX2-500 | CJX2-630 | |||||||||||||
| 3 mau pou | 4 mau pou | 3 mau pou | 4 mau pou | 3 mau pou | 4 mau pou | 3 mau pou | 4 mau pou | 3 mau pou | 4 mau pou | 3 mau pou | 4 mau pou | 2 mau pou | 3 mau pou | 4 mau pou | 2 mau pou | 3 mau pou | 4 mau pou | 2 mau pou | 3 mau pou | 4 mau pou | ||
| A | 167 | 204 | 167 | 204 | 171 | 211 | 171 | 211 | 202 | 247 | 213 | 261 | 213 | 213 | 261 | 233 | 233 | 288 | 309 | 309 | 309 | |
| B | 163 | 163 | 171 | 171 | 174 | 174 | 197 | 197 | 203 | 203 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 238 | 238 | 238 | 304 | 304 | 304 | |
| C | 172 | 172 | 172 | 172 | 183 | 183 | 183 | 183 | 215 | 215 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 233 | 233 | 233 | 256 | 256 | 256 | |
| P | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 55 | 55 | 55 | 80 | 80 | 80 | |
| S | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | |
| Φ | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | |
| f① | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 147 | 147 | 147 | 147 | 146 | 146 | 146 | 150 | 150 | 150 | 181 | 181 | 181 | |
| M | 147 | 147 | 150 | 150 | 154 | 154 | 174 | 174 | 178 | 178 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 208 | 208 | 208 | 264 | 264 | 264 | |
| H | 124 | 124 | 124 | 124 | 127 | 127 | 127 | 127 | 147 | 147 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 172 | 172 | 172 | 202 | 202 | 202 | |
| L | 107 | 107 | 107 | 107 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 141 | 141 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 146 | 146 | 146 | 155 | 155 | 155 | |
| X1② 200~500V 660~1000V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | ||
| Ga | 80 | 96 | 80 | 140 | 180 | 240 | ||||||||||||||||
| Ha | 110~120 | 170~180 | 180~190 | |||||||||||||||||||
Hoʻomaopopo:
1) E hōʻuluʻulu a wehe i ka wili i ka mamao liʻiliʻi loa e pono ai ka mamao Arcing e like me ke ana hana a me ka hiki ke haki.