| CJX1 | 63 | 22 |
| Kumu hoʻohālike huahana | Kōmike kikoʻī huahana | Helu o nā pilina kōkua |
| Mea hoʻopili AC | 9,12,16,22,32,45,63,75,85,110,140,170,205,250,300,400,475,630 | E nānā i ka papa 1 |
| Papa 1 | ||||
| Kōmike no ka hoʻokaʻaʻike kōkua | 22 | 33 | 44 | |
| Ka nui o ka hoʻopili ʻana | NO | 2 | 3 | 4 |
| NC | 2 | 3 | 4 | |
Hoʻomaopopo:1. ʻO ka hui paʻamau o ka pilina kōkua ʻo "2NO 2NC"; 2. ʻO ka pilina kōkua no luna o 32A hiki ke: "3 NO 3NC" a i ʻole "4NO 4NC"
1. Mahana ambient: +5 ℃ ~ +40 ℃, ʻaʻole iʻoi aku ka awelika o ka mahana i loko o 24h ma mua o +35 ℃
2. Kiʻekiʻe: ʻaʻole iʻoi aku ma mua o 2000m
3. Kūlana lewa: i ka wā e +40 ℃ ka mahana kiʻekiʻe loa, ʻaʻole ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka ea ma mua o 50%; hiki iā ia ke ʻae i ka haʻahaʻa kiʻekiʻe i ka wā e haʻahaʻa ai ka mahana, no ka laʻana, hiki i ka 90% i ka wā e +20 ℃, pono e ana ʻia ke ana ʻana i ka wā e hana ʻia ai ka condensation ma muli o ka loli o ka mahana.
4. Papa haumia: 3
5. Māhele hoʻonohonoho:Ⅲ
6. Ke kūlana hoʻonohonoho: ʻaʻole ʻoi aku ka nui o ka gradient o ka ʻili kau ʻana i ka ʻili kū pololei ma mua o ± 5°
7.lmpact a me ka haʻalulu: pono e hoʻokomo ʻia ka huahana a hoʻohana ʻia ma nā wahi me ka ʻole o ka haʻalulu maopopo, ka hopena a me ka haʻalulu
ʻO ke ʻano hana nui o ka contactor e ʻike i ka papa 2
| Kumu Hoʻohālike (Papa 2) | CJX1-9 | CJX1-12 | CJX1-16 | CJX1-22 | CJX1-32 | CJX1-45 | CJX1-63 | CJX1-75 | CJX1-85 | CJX1-110 | CJX1-140 | CJX1-170 | CJX1-205 | CJX1-250 | CJX1-300 | CJX1-400 | ||
| Ka uila insulation i helu ʻia ʻo Ui V | 690 | |||||||||||||||||
| Ka helu hana i helu ʻia ʻo Ie (A) | AC-3 | 380V | 9 | 12 | 16 | 22 | 32 | 45 | 63 | 75 | 85 | 110 | 140 | 170 | 205 | 250 | 300 | 400 |
| 660V | 7.2 | 9.5 | 13.5 | 13.5 | 18 | 45 | 63 | 75 | 75 | 110 | 110 | 170 | 170 | 200 | 250 | 320 | ||
| AC-4 | 380V | 3.3 | 4.3 | 7.7 | 8.5 | 12 | 24 | 28 | 34 | 42 | 54 | 68 | 75 | 96 | 110 | 125 | 150 | |
| 660V | 1.4 | 1.9 | 3.5 | 4 | 7.5 | 12 | 14 | 17 | 21 | 27 | 35 | 42 | 67 | 95 | 110 | 115 | ||
| Mana hoʻomalu Pe (kW) | AC-3 | 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 |
| 660V | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 37 | 55 | 55 | 55 | 90 | 90 | 160 | 160 | 185 | 220 | 315 | ||
| AC-4 | 380V | 1.5 | 2.5 | 4 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | |
| 660V | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | ||
| Kahe wela maʻamau≥Ith | A | 20 | 30 | 45 | 70 | 90 | 150 | 170 | 205 | 250 | 300 | 400 | ||||||
| Nā manawa hana alapine (frequency) i helu ʻia/h | AC-3 | 1200 | 600 | 300 | ||||||||||||||
| AC-4 | 300 | 150 | ||||||||||||||||
| Ke ola mīkini (10000 mau manawa) | 1000 | 800 | 600 | |||||||||||||||
| Ola uila (10000 mau manawa) | AC-3 | 100 | 80 | 60 | ||||||||||||||
| AC-4 | 20 | 15 | 10 | |||||||||||||||
| Nā kikoʻī fuse kūpono (RDT16) A | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||
● Ka mana uila i helu ʻia o ka mea hoʻopili i ka wā AC 50/60Hz: 36/42,48/58, 110/132,127/152,220/264,380/456
● Hiki i ke koʻi o ka mea hoʻopili ke huki pono i loko i ka wā ma 85% ~ 110% o ka volta mana mana i helu ʻia, a hoʻokuʻu pono i ka 20% -75% o ka volta mana mana i helu ʻia
● ʻO ke anakahi uila insulation i helu ʻia o ke kaapuni kōkua (Ui) he 380V, ʻo ke au wela maʻamau (Ith) he 10A, a ua hōʻike ʻia nā palena ʻē aʻe ma ka Papa 3
| Māhele hoʻohana (Papa 3) | Ka uila hana i helu ʻia ʻo Ue V | Ka helu hana i helu ʻia ʻo Ie A | Mana hoʻokele i helu ʻia | |
| AC VA | DC W | |||
| AC-15 | 36 | 10 | 360 | -- |
| 110 | 3.2 | |||
| 220 | 1.64 | |||
| 380 | 0.95 | |||
| DC-13 | 48 | 0.69 | -- | 33 |
| 110 | 0.3 | |||
| 220 | 0.15 | |||
ʻO ke ana holoʻokoʻa a me ke ana hoʻonohonoho no CJX1-9~32 e ʻike i ke kiʻi 1 a me ka papa 4
ʻO ke ana holoʻokoʻa a me ke ana hoʻonohonoho no CJX1-45 ~ 140 e ʻike i ke kiʻi 2 a me ka papa 5
ʻO ke ana holoʻokoʻa a me ke ana hoʻonohonoho no CJX1-170 ~ 475
| Kumu Hoʻohālike (Papa 6) | ka palena kiʻekiʻe | b | c max | d | e max | g | Φ |
| CJX1-170/205 | 180 | 160 | 163 | 135 | 185 | 28 | 8 |
| CJX1-250/300 | 200 | 145 | 172 | 120 | 198 | 30.5 | 10.5 |
| CJX1-400/475 | 200 | 160 | 187 | 130 | 222 | 39 | 10.5 |