1. Mahana ambient: +5℃~+40℃, ʻaʻole iʻoi aku ka awelika o ka mahana i loko o 24h ma mua o +35℃
2. Kiʻekiʻe: ʻaʻole iʻoi aku ma mua o 2000m
3. Kūlana lewa: i ka wā e +40℃ ka mahana kiʻekiʻe loa, ʻaʻole ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka ea ma mua o 50%; hiki iā ia ke ʻae i ka haʻahaʻa kiʻekiʻe i ka wā e haʻahaʻa ai ka mahana, no ka laʻana, hiki i ka 90% i ka wā e +20℃, pono e ana ʻia ke ana ʻana i ka wā e hana ʻia ai ka condensation ma muli o ka loli o ka mahana.
4. Papa haumia: 3
5. Māhele hoʻonohonoho:Ⅲ
6. Kūlana hoʻonohonoho: ʻaʻole ʻoi aku ka nui o ke gradient o ka ʻili kau ʻana i ka ʻili kū pololei ma mua o ±5°
7. Ka hopena a me ka haʻalulu: pono e hoʻokomo ʻia ka huahana a hoʻohana ʻia ma nā wahi me ka ʻole o ka haʻalulu maopopo, ka hopena a me ka haʻalulu
ʻO ke ʻano hana nui o ka contactor e ʻike i ka papa 1
| Kumu Hoʻohālike Huahana (Papa 1) | RDC5-06 | RDC5-09 | RDC5-12 | RDC5-18 | RDC5-25 | RDC5-32 | RDC5-38 | RDC5-40 | RDC5-50 | RDC5-65 | RDC5-80 | RDC5-95 | ||||||||||||||
| Helu o ke kia | 3 mau pou | |||||||||||||||||||||||||
| Ka uila insulation i helu ʻia (Ui) V | 690 | |||||||||||||||||||||||||
| Ka uila hana i helu ʻia (Ue) V | 380/400,660/690 | |||||||||||||||||||||||||
| Kahe hoʻomehana kuʻuna (Ith) A | 16 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 | 110 | ||||||||||||||
| Kuhi ʻia o kēia manawa (Ie)A | AC-3 | 380/400V | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||||||||||
| 660/690V | 3.8 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 22 | 22 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | ||||||||||||||
| AC-4 | 380/400V | 2.6 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 14 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |||||||||||||
| 660/690V | 1 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 8.9 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||||||||||||||
| Mana i helu ʻia (Pe)kW | AC-3 | 380/400V | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||||
| 660/690V | 3 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.8 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | ||||||||||||||
| AC-4 | 380/400V | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4 | 5.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||||||||||||
| 660/690V | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 3.7 | 5.5 | 6 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 18.5 | ||||||||||||||
| Ke ola mīkini (10000 manawa / h) | 1200 | 1000 | 900 | 650 | ||||||||||||||||||||||
| Ola uila | AC-3 (10000 manawa/h) | 110 | 90 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| AC-4 (10000 manawa/h) | 22 | 22 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Alapine hana | AC-3 (manawa/h) | 1200 | 600 | |||||||||||||||||||||||
| AC-4 (manawa/h) | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| ʻŌwili | Ka uila hoʻokele laha ʻole Us (V) | AC 24,36,48,110,127,220/230,240,380/400,415,440 | ||||||||||||||||||||||||
| Ka uila huki-i loko 50/60HZ V | (0.85~1.1) Mākou | |||||||||||||||||||||||||
| Hoʻokuʻu i ke anakahi uila 50/60Hz V | (0.2~0.7) Mākou | |||||||||||||||||||||||||
| Ka hoʻopau ʻana i ka mana o ka coil | VA huki-i loko | 50 | 60 | 70 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
| E paʻa iā VA | 6~9 | 6~9.5 | 6~9.5 | 15~20 | 15~20 | |||||||||||||||||||||
| Mana W | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 6~10 | 6~10 | |||||||||||||||||||||
| Nā Kikowaena | Nā ʻāpana mm² | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Uea palupalu me ka terminal mm² | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 50 | 16 | 50 | 16 | ||
| Uea palupalu me ka ʻole o ke kikowaena mm² | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 | 16 | 50 | 25 | 50 | 25 | ||
| Uea paʻa mm² | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 50 | 25 | 50 | 25 | ||
| Hoʻopaʻa i ka torque | (N•m) | 1.2 | 1.8 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
| ʻAno fuse kūpono | Hoʻohālike | RDT16(NT)-00 | ||||||||||||||||||||||||
| Ka helu o kēia manawa (A) | 16 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 | ||||||||||||||
| Hoʻoili wela kūpono | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 RDR5-36 | RDR5-25 RDR5-36 | RDR5-93 | RDR5-93 | RDR5-93 | RDR5-93 | RDR5-93 | ||||||||||||||
| Nā pilina kōkua | Hiki ke hoʻohui ʻia me nā pilina kōkua F4, LA8, nā pilina hoʻopaneʻe ea ʻano LA2-D/LA3-D | |||||||||||||||||||||||||
| Kumu Hoʻohālike (Papa 2) | ʻAmax | Bmax | B1max | B2max | Cmax | C1max | C2max |
| RDC5-06, 09, 12, 18 | 74.5 | 45.5 | 58 | 71 | 82.5 | 114.5 | 139.5 |
| RDC5-25, 32, 38 | 83 | 56.5 | 69 | 82 | 97 | 129 | 154 |
| RDC5-40, 50, 65 | 127.5 | 74.5 | 88 | 101 | 117 | 148.5 | 173.5 |
| RDC5-80, 95 | 127.5 | 85.5 | 99 | 112 | 125.5 | 157 | 182 |
| Hoʻomaopopo: | B1max=mea hoʻopili+1×LA8; B2max=mea hoʻopili+2× LA8; C1max=mea hoʻopili+F4; C2max=mea hoʻopili+LA2(3)D | ||||||
| Kumu Hoʻohālike (Papa 3) | a | b | c | d | e | f |
| RDC5-06, 09, 12, 18 | 35 | 50/60 | - | - | - | - |
| RDC5-25, 32, 38 | 40 | 50/60 | - | - | - | - |
| RDC5-40, 50, 65 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 59 |
| RDC5-80, 95 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 67 |
| Hoʻohālike Huahana | RDC5-06 | RDC5-09 | RDC5-12 | RDC5-18 | RDC5-25 | RDC5-32 | RDC5-38 | RDC5-40 | RDC5-50 | RDC5-65 | RDC5-80 | RDC5-95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helu o ke kia | 3 mau pou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka uila insulation i helu ʻia (Ui) V | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka uila hana i helu ʻia (Ue) V | 380/400, 660/690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahe hoʻomehana kuʻuna (Ith) A | 16 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 |
110
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka helu o kēia manawa (le)A | AC-3 | 380/400V | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660/690V | 3.8 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 22 | 22 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-4 | 380/400V | 2.6 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 14 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660/690V | 1 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 8.9 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mana i helu ʻia (PE)KW | AC-3 | 380/400V | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660/690V | 3 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.8 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-4 | 380/400V | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4 | 5.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660/690V | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 3.7 | 5.5 | 6 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ke ola mīkini (10000 manawa / h) | 1200 | 1000 | 900 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ola uila | AC-3 (10000 manawa/h) | 110 | 90 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-4 (10000 manawa/h) | 22 | 22 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alapine hana | AC-3 (manawa/h) | 1200 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-4 (manawa/h) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ʻŌwili | Ka uila hoʻokele laha ʻole Us (V) | AC 24,36,48,110,127,220/230,240,380/400,415,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka uila huki-i loko 50/60HZ V | (0.85-1.1) Mākou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoʻokuʻu i ke anakahi uila 50/60Hz V | (0.2-0.7) Mākou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka hoʻopau ʻana i ka mana o ka coil | VA huki-i loko | 50 | 60 | 70 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E paʻa iā VA | 6-9 | 6-9.5 | 6-9.5 | 15-20 | 15-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mana W | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 6-10 | 6-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nā ʻāpana mm² | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nā Kikowaena | Uea palupalu me ka terminal mm² | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 50 | 16 | 50 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Uea palupalu me ka ʻole o ke kikowaena mm² | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 | 16 | 50 | 25 | 50 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Uea paʻa mm² | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 50 | 25 | 50 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hoʻopaʻa i ka torque | (N*m) | 1.2 | 1.8 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ʻAno fuse kūpono | Hoʻohālike | RDT16(NT)-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka helu o kēia manawa (A) | 16 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 |
125
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoʻoili wela kūpono | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 RDR5-36 | RDR5-25 RDR5-36 | RDR5-93 | RDR5-93 | RDR5-93 | RDR5-93 | RDR5-93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nā pilina kōkua | Hiki ke hoʻohui ʻia me nā pilina kōkua F4, LA8, nā pilina hoʻopaneʻe ea ʻano LA-D/LA3-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoʻohālike | ʻAmax | Bmax | B1max | B2max | Cmax | C1max | C2max | ||||||
| RDC5-06,09,12,18 | 74.5 | 45.5 | 58 | 71 | 82.5 | 114.5 | 139.5 | ||||||
| RDC5-25,32,38 | 83 | 56.5 | 69 | 82 | 97 | 129 | 154 | ||||||
| RDC5-40,50,65 | 127.5 | 74.5 | 88 | 101 | 117 | 148.5 | 173.5 | ||||||
| RDC5-80.95 | 127.5 | 85.5 | 99 | 112 | 125.5 | 157 | 182 | ||||||
| Hoʻomaopopo: | B1max=mea hoʻopili+LA8; B2max=mea hoʻopili+2×LA8; C1max=mea hoʻopili+F4; C2max=mea hoʻopili+LA2(3)D | ||||||||||||
| Hoʻohālike | a | b | c | d | e | f | ||||||
| RDC5-06,09,12,18 | 35 | 50/60 | - | - | - | - | ||||||
| RDC5-25,32,38 | 40 | 50/60 | - | - | - | - | ||||||
| RDC5-40,50,65 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 59 | ||||||
| RDC5-80.95 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 67 | ||||||
Kūlana hana maʻamau a me ke kūlana hoʻonohonoho
3.1 Mahana puni: +5℃~+40℃ ʻaʻole iʻoi aku ka mahana ma mua o +35℃ i loko o 24 mau hola
3.2 Kiʻekiʻe: ʻaʻole iʻoi aku ma mua o 2000m
3.3 Kūlana lewa: i ka wā e +40℃ ai ke kiʻekiʻe loa o ka mahana, ʻaʻole ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka ea ma mua o 50%; hiki iā ia ke ʻae i ka haʻahaʻa kiʻekiʻe i ka wā e haʻahaʻa ai ka mahana, no ka mea
laʻana. hiki i ka 90% ke hiki i ka +20 pono e ana i ka wā e loaʻa ai
ua kū mai ka condensation ma muli o ka loli ʻana o ka mahana.
3.4 Papa haumia: 3
3.5 Māhele hoʻonohonoho:l
3.6 Kūlana hoʻonohonoho: ʻaʻole ʻoi aku ka nui o ka aradient o ka ʻili mauna i ka ʻili kū pololei ma mua o +5°
3.7 ka hopena a me ka haʻalulu: pono e hoʻokomo ʻia ka huahana a hoʻohana ʻia ma nā wahi me ka ʻole o ka hopena haʻalulu a me ka haʻalulu.