1. Mahana ambient: +5 ℃ ~ +40 ℃, ʻaʻole iʻoi aku ka awelika o ka mahana i loko o 24h ma mua o +35 ℃
2. Kiʻekiʻe: ʻaʻole iʻoi aku ma mua o 2000m
3. Kūlana lewa: i ka wā e +40 ℃ ka mahana kiʻekiʻe loa, ʻaʻole ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka ea ma mua o 50%; hiki iā ia ke ʻae i ka haʻahaʻa kiʻekiʻe i ka wā e haʻahaʻa ai ka mahana, no ka laʻana, hiki i ka 90% i ka wā e +20 ℃, pono e ana ʻia ke ana ʻana i ka wā e hana ʻia ai ka condensation ma muli o ka loli o ka mahana.
4. Papa haumia: 3
5. Māhele hoʻonohonoho:Ⅲ
6. Ke kūlana hoʻonohonoho: ʻaʻole ʻoi aku ka nui o ka gradient o ka ʻili kau ʻana i ka ʻili kū pololei ma mua o ± 5°
7.Impact a me ka haʻalulu: pono e hoʻokomo ʻia ka huahana a hoʻohana ʻia ma nā wahi me ka ʻole o ka haʻalulu maopopo, ka hopena a me ka haʻalulu
| Kumu Hoʻohālike (Papa 1) | RDC19-25/口口B | RDC19-32/口口B | RDC19-43/口口B | RDC19-63/口口B | RDC19-80/口口B | RDC19-95/口口B | |
| Ka mana capacitor hiki ke hoʻokele ʻia Kvar | 220V | 6 | 9 | 10 | 15 | 22 | 22 |
| 380V | 12 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| Ka uila insulation i helu ʻia V | 660 | ||||||
| Ka uila i helu ʻia V | 220/380 | ||||||
| Au hoʻomehana kuʻuna A | 25 | 32 | 43 | 63 | 87 | 108 | |
| AC-6b Kuhikuhi ʻia i kēia manawa A | 17 | 23 | 29 | 43 | 58 | 72 | |
| Auxi. Uea/Au i helu ʻia o ka capacitor A | 20le | ||||||
| Ka mana uila V | 48,110,127,220,380 | ||||||
| Kahe hoʻomehana kuʻuna o ka pilina kōkua A | 6 | ||||||
| Ka alapine hana (manawa/h) | 120 | ||||||
| Ke ola uila (10000 mau manawa) | 1 | ||||||
| Ke ola mīkini (10000 mau manawa) | 10 | ||||||
| Ka hoʻopaʻa ʻana i ka torque o ke kikowaena (N•m) | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | |
Hoʻomaopopo:pono e hoʻopaʻa ʻia ke kikowaena i kēlā me kēia 1 ~ 3 mahina
Hiki ke hoʻokomo ʻia ka mea hoʻopili me ka wili, a hiki nō hoʻi ke hoʻokomo ʻia e ka DIN rail. ʻO ke ana holoʻokoʻa a me ke ana hoʻonohonoho o RDC19B e ʻike i ke kiʻi 2 a me ka papa 2.
| Kumu Hoʻohālike (Papa 2) | Ana | Ana hoʻonohonoho | ||||||
| A | B | C | D | a | b | Ø | ʻAlanui Din | |
| RDC19-25/口口B | 84 | 56 | 130 | 140 | 40 | 50/60 | 4.5 | 35 |
| RDC19-32/口口B | 87 | 58 | 136 | 140 | 40 | 50/60 | 4.5 | 35 |
| RDC19-43/口口B | 87 | 58 | 136 | 140 | 40 | 50/60 | 4.5 | 35 |
| RDC19-63/口口B | 127 | 79 | 150 | 180 | 40 | 100/110 | 6.5 | 35 a i ʻole 75 |
| RDC19-80/口口B | 127 | 85 | 160 | 200 | 40 | 100/110 | 6.5 | |
| RDC19-95/口口B | 127 | 85 | 160 | 200 | 40 | 100/110 | 6.5 | |
E ʻike i ke code no nā pilina kōkua ma ka papa 3.
| Nā kikoʻī | Kōmike no ka hoʻokaʻaʻike kōkua | Helu o nā pilina kōkua | Māka ʻana | ||
| NO | NC | ||||
| 25A, 32A, 43A | 20 | 2 | 0 | 20E | 13,14;23,24 |
| 02 | 0 | 2 | 02E | 11,12;21,22 | |
| 11 | 1 | 1 | 11E | 13,14;21,22 | |
| 63A,80A,95A | 21 | 2 | 1 | 21E | 13,14;21,22;33,34 |
| 12 | 1 | 2 | 12E | 13,14;21,22;31,32 | |
Hiki ke huki pono ʻia ke koʻi o RDC19B i ka wā ma 80% ~ 110% o ka volta mana kaohi (Us), a hiki ke hoʻokuʻu pono ʻia i ka wā ma 20% ~ 70% oka mana uila mana (Us).