1. Mahana ambient: -5 ℃ ~ + 40 ℃, a ʻo ka awelika waiwai i loko o 24h ʻaʻole iʻoi aku ma mua o + 35 ℃
2. ʻAʻole ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka wahi hoʻonohonoho ma mua o 2000m
3. Kūlana o ka lewa: ʻAʻole ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka ea ma mua o 50% i ka wā ma +40 ℃, ua ʻae ʻia ka haʻahaʻa kiʻekiʻe ma ka mahana haʻahaʻa, no ka laʻana, hiki i ka haʻahaʻa pili i 90% i ka wā +20 ℃, a pono e hana i nā ana kūikawā i ka wā i hana ʻia ai ka condensation ma ka huahana ma muli o ka loli o ka mahana.
4. Pono ia ma ka waena pilikia ʻole o ka pahū, a me ka waena me ke kinoea ʻole hiki ʻole ke hōʻino i ka metala a hōʻino i ka insulation a me nā wahi me ka ʻole o ka lepo alakaʻi
5. Papa o ka haumia: 3
6. Māhele hoʻonohonoho:Ⅲ
7. Ke kūlana hoʻonohonoho: i hoʻokomo ʻia ma ke kūlana maʻamau, ʻaʻole iʻoi aku ka gradient ma waena o ka ʻaoʻao hoʻonohonoho a me ka ʻaoʻao kū pololei ma mua o + 5 °, a me ka ʻole o ka haʻalulu a me ka hopena maopopo
8. Papa palekana: IP 20
ʻO ke au hana i helu ʻia, ka hoʻonohonoho ʻana i ka laulā hoʻoponopono o ke au, ke kumu hoʻohālikelike AC kūpono a me ke kumu hoʻohālike fuse i ʻōlelo ʻia no ka relay thermal e ʻike aipapa ʻaina 1
| Kumu hoʻohālike (papa 1) | Kuhi ʻia kēia manawa A | Ke hoʻonohonoho nei i ka laulā hoʻoponopono o kēia manawa A | Kumu hoʻohālike hoʻopili AC kūpono | Kumu hoʻohālike fuse kūpono | ʻĀpana kea o alakaʻi mm² |
| RDJ2-25 | 25 | 0.1-0.16 | CJX2-09-32 | RDT16-00-2 | 1 |
| 0.16-0.25 | |||||
| 0.25-0.4 | |||||
| 0.4-0.63 | |||||
| 0.63-1 | |||||
| 1-1.6 | RDT16-00-4 | ||||
| 1.25-2 | |||||
| 1.6-2.5 | RDT16-00-6 | ||||
| 2.5-4 | RDT16-00-10 | ||||
| 4-6 | RDT16-00-16 | ||||
| 5.5-8 | |||||
| 7-10 | RDT16-00-20 | 1.5 | |||
| RDJ2-25 | 25 | 9-13 | CJX2-12-32 | RDT16-00-25 | 2.5 |
| 12-18 | RTD16-00-40 | ||||
| 17-25 | CJX2-25,CJX2-32 | RDT16-00-50 | 4 | ||
| RDJ2-36 | 36 | 23-32 | RDT16-00-63 | 6 | |
| 28-36 | CJX2-32 | RDT16-00-80 | 10 | ||
| RDJ2-93 | 93 | 23-32 | CJX2-40-95 | RDT16-00-63 | 6 |
| 30-40 | RDT16-00-80 | 10 | |||
| 37-50 | CJX2-50-95 | RDT16-00-100 | |||
| 48-65 | RDT16-00-125 | 16 | |||
| 55-70 | CJX2-63-95 | RDT16-00-160 | 25 | ||
| 63-80 | CJX2-80,CJX2-95 | ||||
| 80-93 | CJX2-95 | RDT16-1-200 | 35 | ||
| RDJ2-200 | 200 | 80-125 | CJX2-115,150,185,225 | RDT16-1-250 | 50 |
| 100-160 | RDT16-1-315 | 70 | |||
| 125-200 | RDT16-2-400 | 95 | |||
| RDJ2-630 | 630 | 160-250 | CJX2-185,225,265,330,400 | RDT16-3-500 | 120 |
| 200-320 | RDT16-3-630 | 185 | |||
| 250-400 | RDT16-4-800 | 240 | |||
| 315-500 | CJX2-500,630 | RDT16-4-1000 | 2×150 | ||
| 400-630 | RDT16-4-1000 | 2×185 |
ʻO ke anakahi uila insulation i helu ʻia o ke kaapuni kōkua Ui 380v; Alapine (frequency) i helu ʻia he 50,60Hz; Māhele hoʻohana, anakahi uila hana i helu ʻia, au hana i helu ʻia a meke au wela i helu ʻia e ʻikepapa ʻaina 2
| Māhele hoʻohana (papa 2) | AC-15 | DC-13 | |
| Ka uila hana i helu ʻia V | 220 | 380 | 220 |
| Ka helu hana i helu ʻia A | 1.64 | 0.95 | 0.15 |
| Ke kau nei i ke au wela A | 6 | ||
ʻO nā ʻano hana o ka relay thermal ke kau ʻia ma ke kaulike ukana o kēlā me kēia pae e hōʻoia ipapa ʻaina 3
| ʻAʻole. (papa 3) | He nui o ke kau ʻana i kēia manawa | Ka manawa hana | Kūlana mua | Mahana ambient ℃ | ||
| 1 | 1.05 | >2h | Kūlana maikaʻi | 20±5℃ | ||
| 2 | 1.2 | <2h | Kūlana wela (ma hope o ka helu serial No.1) | |||
| 3 | 1.5 | Papa o hoʻokuʻu | 10A | <2min | ||
| 10 | <4min | |||||
| 4 | 7.2 | 10A | 2s < luna ≤10s | Kūlana maikaʻi | ||
| 10 | 4s < luna ≤10s | |||||
Ke hoʻokuʻu nei i ka papa: ʻO RDJ2-25, ʻo RDJ2-36 ka papa 10A, ʻo RDJ2-93, ʻo 200,630 ka papa 10.
ʻO nā ʻano hana o ka relay thermal i ka wā e kau ana i ke kaulike ʻole o kēlā me kēia pae e ʻike aipapa ʻaina 4
| ʻAʻole. (papa 4) | He nui o ke kau ʻana i kēia manawa | Ka manawa hana | Kūlana mua | Mahana ambient ℃ | |
| ʻO kēlā me kēia pae ʻelua | ʻO kekahi pae ʻē aʻe | ||||
| 1 | 1 | 0.9 | >2h | Kūlana maikaʻi | 20±5℃ |
| 2 | 1.15 | 0 | ≤2h | Kūlana wela (ma hope o ka helu serial No.1) | |
Ke kaʻina o nā ʻano o ka manawa-au o ka relay thermal e ʻike i ka palapala ʻāina 1
ʻO ka nui o waho a me ke kau ʻana o ka relay thermal e ʻike i ka palapala ʻāina 2 ~ 9
ʻO ke au hana i helu ʻia, ka laulā hoʻoponopono o ke au i hoʻonohonoho ʻia, ke kumu hoʻohālike hoʻopili AC kūpono a me ke kumu hoʻohālike fuse i ʻōlelo ʻia no ka relay thermal e ʻike i ka papa 1
| ʻAʻole. | Hoʻohālike | Kuhi ʻia kēia manawa A | Ke hoʻonohonoho nei i ka hoʻoponopono ʻana i kēia manawa ka laulā A | Mea hoʻopili AC kūpono kumu hoʻohālike | Kumu hoʻohālike fuse kūpono | ʻĀpana kea o alakaʻi mm | ||||||||||||
| 1 | RDJ2-25 | 25 | 0.1~0.16 | CJX2-09~32 | RDT16-00-2 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 0.16~0.25 | |||||||||||||||||
| 3 | 0.25~0.4 | |||||||||||||||||
| 4 | 0.4~0.63 | |||||||||||||||||
| 5 | 0.63~1 | |||||||||||||||||
| 6 | 1~1.6 | RDT16-00-4 | ||||||||||||||||
| 7 | 1.25~2 | |||||||||||||||||
| 8 | 1.6~2.5 | RDT16-00-6 | ||||||||||||||||
| 9 | 2.5~4 | RDT16-00-10 | ||||||||||||||||
| 10 | 4~6 | RDT16-00-16 | ||||||||||||||||
| 11 | 5.5~8 | |||||||||||||||||
| 12 | 7~10 | RDT16-00-20 | 1.5 | |||||||||||||||
| 13 | RDJ2-25 | 25 | 9~13 | CJX2-12~32 | RDT16-00–25 | 2.5 | ||||||||||||
| 14 | 12~18 | RDT16-00-40 | ||||||||||||||||
| 15 | 17~25 17~25 | CJX2-25、CJX2-32 | RDT16-00-50 | 4 | ||||||||||||||
| 16 | RDJ2-36 | 36 | 23~32 | RDT16-00-63 | 6 | |||||||||||||
| 17 | 28~36 | CJX2-32 | RDT16-00-80 | 10 | ||||||||||||||
| 18 | RDJ2-93 | 93 | 23~32 | CJX2-40~95 | RDT16-00-63 | 6 | ||||||||||||
| 19 | 30~40 | RDT16-00-80 | 10 | |||||||||||||||
| 20 | 37~50 | CJX2-50~95 | RDT16-00-100 | |||||||||||||||
| 21 | 48~65 | RDT16-1-125 | 16 | |||||||||||||||
| 22 | 55~70 | CJX2-63~95 | RDT16-1-160 | 25 | ||||||||||||||
| 23 | 63~80 | CJX2-80、CJX2-95 | ||||||||||||||||
| 24 | 80~93 | CJX2-95 | RDT16-1-200 | 35 | ||||||||||||||
| 25 | RDJ2-200 | 200 | 80~125 | CJX2-115,150,185,225 | RDT16-1-250 | 50 | ||||||||||||
| 26 | 100~160 | RDT16-2-315 | 70 | |||||||||||||||
| 27 | 125~200 | RDT16-2-400 | 95 | |||||||||||||||
| 28 | RDJ2-630 | 630 | 160~250 | CJX2-185, 225, 265, 330, 400 | RTD16-3-500 | 120 | ||||||||||||
| 29 | 200~320 | RTD16-3-630 | 185 | |||||||||||||||
| 30 | 250~400 | RTD16-4-800 | 240 | |||||||||||||||
| 31 | 315~500 | CJX2-500,630 | RTD16-4-1000 | 2*150 | ||||||||||||||
| 32 | 400~630 | RTD16-4-1000 | 2*185 | |||||||||||||||
Ke kaʻina o nā ʻano o ka manawa-au o ka relay thermal e ʻike i ka palapala ʻāina 1
A. ʻEkolu pae kaulike, kūlike ʻole, e hoʻomaka ana ma ke kūlana anuanu;
B. Kaulike ʻekolu pae, pae haki, e hoʻomaka ana ma ke kūlana wela
Palapala ʻĀina 1 Piʻo laulā hana
ʻO ka nui o waho a me ke kau ʻana o ka relay thermal e ʻike i ka palapala ʻāina 2 ~ 9