| RDA | 61 | A | K |
| Hoʻohālike | Helu o nā Pālua Pihi | Kōmike Hoʻoili | Kuapo Hoʻōki Pilikia |
| Pākuʻi Pihi | 61: 1 Pālua 62: 2 mau pālua 63: 3 mau pālua 64: 4 mau pālua | ʻO ke ʻano o "A" me ON (maʻamau wehe ʻia ka laka ponoʻī), hoʻonohonoho hou ʻia e ka drive OFF ʻO ke ʻano o "B" me ON (maʻamau wehe ponoʻī), OFF (maʻamau pani ponoʻī) ʻAʻohe, no nā kuapo me nā hui pihi ʻole | K (paʻa ponoʻī maʻamau): me ke kuapo hoʻōki pilikiaʻAʻohe: me ke kuapo hoʻōki pilikia ʻole |
1. Ka mahana o ka ea ambient: -5°C ~ + 40°C, me ka awelika 24-hola ʻaʻole iʻoi aku ma mua o + 35°C;
2. Kiʻekiʻe: ʻAʻole e ʻoi aku ma mua o 2000 mika;
3. Nā kūlana lewa: ʻAʻole ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka ea ma mua o 50% ma ka mahana kiʻekiʻe loa he +40°C; ʻae ʻia ke kiʻekiʻe ma nā mahana haʻahaʻa (e laʻa, a hiki i 90% ma +20°C). Pono e hana ʻia nā hana kūikawā no ka condensation i kekahi manawa ma muli o nā loli o ka mahana;
4. Kekelē haumia: Pae 3;
5. Māhele hoʻonohonoho: Māhele Ⅱ;
6. ʻAʻohe haʻalulu koʻikoʻi, ka haʻalulu hopena, a i ʻole ka ʻike ʻia ʻana e ka ua a me ka hau;
7. ʻAʻohe pilikia pahū, a ʻaʻohe kinoea a lepo paha e hiki ke hōʻino i nā metala a hōʻino paha i ka pale ʻana.
| Ka Mana Hana i helu ʻia (Ue (V)) (Papa 1) | Ka Manawa Hana i Loiloi ʻia (Ie(A)) | E hoʻohana i ka Māhele | Ola Mekanika | Ola Uila |
| 380 | 2.5 | AC - 15 | ʻAno koke: 1,000,000 mau manawa; ʻO nā mea ʻē aʻe: 250,000 mau manawa | Pihi laka ponoʻī hoʻōki ulia pōpilikia: 50,000 mau manawa; Nā mea ʻē aʻe: 500,000 mau manawa |
| 220 | 4.5 | |||
| 220 | 0.3 | DC - 13 | ||
| 110 | 0.6 |
| Hoʻohālike | A | B | C | D | Hoʻomaopopo |
| RDA-61 | 250 | 140 | 70 | 50 | I luna, i lalo |
| RDA-62 | 310 | 200 | 70 | 50 | I luna, i lalo, hema, ʻākau |
| RDA-63 | 370 | 260 | 70 | 50 | I luna, i lalo, hema, ʻākau, mua, hope |
| RDA-64 | 430 | 320 | 70 | 50 | I luna, i lalo, hema, ʻākau, mua, hope, wikiwiki, lohi |
| RDA-61A | 310 | 200 | 70 | 50 | ON, OFF, Up, Down |
| RDA-62A | 370 | 260 | 70 | 50 | ON, OFF, I luna, I lalo, Hema, ʻĀkau |
| RDA-63A | 430 | 320 | 70 | 50 | ON, OFF, I luna, I lalo, Hema, ʻĀkau, Mua, Hope |
| RDA-64A | 490 | 380 | 70 | 50 | ON, OFF, I luna, I lalo, Hema, ʻĀkau, Mua, Hope, Wikiwiki, Lohi |
| RDA-61B | 310 | 200 | 70 | 50 | ON, OFF, Up, Down |
| RDA-62B | 370 | 260 | 70 | 50 | ON, OFF, I luna, I lalo, Hema, ʻĀkau |
| RDA-63B | 430 | 320 | 70 | 50 | ON, OFF, I luna, I lalo, Hema, ʻĀkau, Mua, Hope |
| RDA-64B | 490 | 380 | 70 | 50 | ON, OFF, I luna, I lalo, Hema, ʻĀkau, Mua, Hope, Wikiwiki, Lohi |
| RDA-61K | 275 | 165 | 70 | 50 | Kū pilikia, I luna, I lalo |
| RDA-62K | 335 | 225 | 70 | 50 | Kū pilikia, I luna, I lalo, Hema, ʻĀkau |
| RDA-63K | 395 | 285 | 70 | 50 | Kū pilikia, I luna, I lalo, Hema, ʻĀkau mua, Hope |
| RDA-64K | 455 | 345 | 70 | 50 | Kū Pōpilikia, I luna, I lalo, Hema, ʻĀkau mua, Hope, Wikiwiki, Lohi |
● I ke kau ʻana i kahi kauoha e ʻoluʻolu e kuhikuhi i ke kumu hoʻohālike piha, nā kikoʻī, a me ka nui o ke pihi.
● Laʻana: ʻO 50 mau ʻāpana pihi ʻano RDA-63 ʻo ia hoʻi he 50 mau ʻāpana pihi me nā ʻano i luna, i lalo, hema, ʻākau, mua, a me hope.