1. Mahana ambient: -5 ℃ ~ + 40 ℃, ʻaʻole iʻoi aku ka waiwai awelika i loko o 24h ma mua o + 35 ℃
2. Kiʻekiʻe o ke kiʻekiʻe: ʻaʻole iʻoi aku ma mua o 2000m
3. Lewa: i ka wā e +40 ℃ ka mahana kiʻekiʻe loa, ʻaʻole ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka ea ma mua o 50%; ua ʻae ʻia ka haʻahaʻa kiʻekiʻe i ka wā ma lalo o ka mahana haʻahaʻa, no ka laʻana, hiki i ka 90% i ka wā +20 ℃. Pono e hana i nā ana kūikawā inā loaʻa ka condensation ma muli o ka loli o ka mahana.
4.Pae o ka haumia: 3
5. Māhele hoʻonohonoho:Ⅲ
6. Ke kūlana o ke kau ʻana: ʻo ka gradient ma waena o ka ʻaoʻao hoʻonohonoho o ka relay a me ka ʻaoʻao kū pololeiʻaʻole iʻoi aku ma mua o ±5°
7.Impact a me ka haʻalulu: pono e hoʻokomo ʻia ka huahana a hoʻohana ʻia ma nā wahi i ʻike ʻole ʻia ka haʻalulu, ka hopena a me ka haʻalulu
8. Ke ʻano hoʻonohonoho:
ʻEkolu ʻano hoʻonohonoho o JRS2-12.5,25,32,45,80: hoʻonohonoho hui pū ʻana, hoʻonohonoho wili, hoʻonohonoho alahao maʻamau 35mm
ʻElua ʻano o ke ʻano hoʻonohonoho ʻo JRS2-63,135,150,180,400,630: ke kau ʻana o ka wili, ke kau ʻana o ke kaʻaahi maʻamau 35mm
| Kumu Hoʻohālike (Papa 1) | Ke hoʻonohonoho nei i ka laulā hiki ke hoʻololi ʻia o kēia manawa A | Kumu hoʻohālike SCPD i manaʻo ʻia,kikoʻī | ʻO ka ʻāpana kea o ke alakaʻi no ke kaapuni nui mm |
| JRS2-63,80 | 40-57 | RDT16-00-125 | 16 |
| 50-63 | |||
| JRS2-135,150,180 | 55-80 | RDT16-1-160 | 25 |
| JRS2-80 | 57-70 | ||
| 63-80 | |||
| JRS2-80 | 77-88 | RDT16-1-160 | 35 |
| JRS2-135,150,180 | 63-90 | RDT16-1-200 | |
| 80-110 | RDT16-1-250 | ||
| JRS2-400 | 80-125 | 50 | |
| JRS2-135,150,180 | 90-120 | ||
| 110-135 | RDT16-2-315 | ||
| JRS2-150,180 | 120-150 | ||
| JRS2-400 | 125-200 | RDT16-2-400 | 95 |
| JRS2-180 | 135-160 | RDT16-2-315 | 70 |
| 150-180 | RDT16-2-400 | 95 | |
| JRS2-400 | 160-250 | RDT16-3-500 | 120 |
| 200-320 | RDT16-3-630 | 185 | |
| 250-400 | RDT16-4-800 | 240 | |
| JRS2-630 | 320-500 | RDT16-4-1000 | 2×150 |
| 400-630 | 2×185 |
Ka laulā hana o ka relay thermal ke hoʻāla ʻia kēlā me kēia pou e ʻike i ka papa 2
| Kumu Hoʻohālike (Papa 2) | He nui o ke kau ʻana i kēia manawa | Ka manawa hana | E wānana i nā hopena | Kūlana mua | Kaiapuni mahana ℃ | ||
| 1 | 1.05 | >2h | ʻAʻohe hana | Kūlana maikaʻi | 20±5℃ | ||
| 2 | 1.2 | <2h | Hana | Ke kūlana wela (ma hope o ka serial No.1) | |||
| 3 | 1.5 | Papa o hoʻokuʻu | 10A | <2min | Hana | ||
| 10 | <4min | Hana | |||||
| 4 | 7.5 | 10A | 2s< | Hana | Kūlana maikaʻi | ||
| 10 | 4s< | Hana | |||||
Papa hoʻokuʻu: JRs2-12.5, JRS2-25, JRS2-32, JRS2-45, JRS2-63 he 10Agrade, RS2-80, JRS2-135, JRS2-150, JRS2-180, JRS2-400, JRS2-630 he 10 grade
Ka laulā hana o ka relay thermal ke hoʻololi ʻia nā pou ʻelua e ʻike i ka papa 3
| ʻAʻole.(Papa 3) | He nui o ke kau ʻana i kēia manawa | Ka manawa hana | Kūlana mua | Mahana ambient ℃ | |
| ʻO kēlā me kēia pae ʻelua | ʻO kekahi pae ʻē aʻe | ||||
| 1 | 1.00 | 0.90 | >2h | Kūlana maikaʻi | 20±5℃ |
| 2 | 1.15 | 0 | ≤2h | Kūlana wela (ma hope o ka helu serial No.1) | 20±5℃ |
ʻO ke ʻano kumu o ke kaapuni kōkua e ʻike i ka papa 4
| UI uila insulation i helu ʻia (V) (Papa 4) | 380 | ||
| Ke kau nei i ke au wela Ith (A) | 6 | ||
| Māhele hoʻohana | AC-15 | AC-13 | |
| Ka uila hana i helu ʻia ʻo Ue (V) | 220 | 380 | 220 |
| Ka helu hana i helu ʻia ʻo Ie (A) | 1.9 | 1.1 | 0.2 |
| ʻO ke kikoʻī A no ka fuse kūpono (ʻano RDT16) | 6 | ||
ʻO ke anakahi uila insulation i helu ʻia o ka relay thermal a me ka mea hoʻopili AC kūpono e ʻike i ka papa 5
| Hoʻohālike(Papa 5) | ʻO ke kumu hoʻohālikelike kūpono no ka hoʻokomo hui pū ʻana | Ka uila insulation i helu ʻia | Ola uila | ʻO ka alapine (frequency) o ka pale ʻana i ka ukana nui |
| JRS2-12.5 | CJX1-0.9,CJX1-12 | 660V | 10000 | 10000 |
| JRS2-25 | CJX1-16,CJX1-22,CJX1-32 | |||
| JRS2-32 | CJX1-32,CJX1-22 | |||
| JRS2-45 | CJX1-32,CJX1-38 | |||
| JRS2-63 | CJX1-0.9,12,16,22,32,38,48,63,75 | |||
| JRS2-80 | CJX1-45,63,75 | |||
| JRS2-125 | CJX1-85,110,140 | |||
| JRS2-150 | CJX1-85,110,140,170 | |||
| JRS2-180 | CJX1-85,110,140,170,205 | |||
| JRS2-400 | CJX1-250,300,400 | |||
| JRS2-630 | CJX1-500,630 |
Ke hoʻonohonoho nei i ka laulā hoʻoponopono o kēia manawa o ka relay thermal a me ke kumu hoʻohālike SCPD i ʻōlelo ʻia a me nā kikoʻī e ʻike i ka papa 6
| Hoʻohālike(Papa 6) | Ke hoʻonohonoho nei i ka laulā hiki ke hoʻololi ʻia o kēia manawa A | Kumu hoʻohālike SCPD i manaʻo ʻia,kikoʻī | ʻO ka ʻāpana kea o ke alakaʻino ke kaapuni nui (mm²) |
| JRS2-12.5,25,45,63 | 0.1-0.16 | RDT16-00-2 | 1 |
| 0.16-0.25 | |||
| 0.25-0.4 | |||
| JRS2-12.5 | 0.32-0.5 | ||
| JRS2-12.5,25,45,63 | 0.5-0.63 | ||
| 0.63-1 | |||
| 0.8-1.25 | RDT16-00-4 | ||
| 1-1.6 | |||
| 1.25-2 | |||
| JRS2-12.5,25,45,63 | 1.6-2.5 | RDT16-00-6 | 1 |
| 2-3.2 | |||
| 2.5-4 | RDT16-00-10 | ||
| 3.2-5 | |||
| JRS2-12.5,25,32,50,63,80 | 4-6.3 | RDT16-00-16 | |
| JRS2-12.5,25,45,63 | 5--8 | ||
| JRS2-12.5,25,32,45,63 | 6.3-10 | RDT16-00-20 | 1.5 |
| JRS2-12.5,25,45,63 | 8-12.5 | RDT16-00-25 | 2.5 |
| JRS2-12.5 | 10-14.5 | RDT16-00-32 | |
| JRS2-25,32,45,63 | 10--16 | ||
| JRS2-80 | 11--17 | RDT00-00-40 | |
| JRS2-25,32,45,63,80 | 12.5-20 | ||
| JRS2-25,32,45,63,80 | 16-25 | RDT16-00-50 | |
| JRS2-32,45,63,80 | 20-32 | RDT16-00-63 | 4 |
| JRS2-32,45 | 25-36 | RDT16-00-80 | 6 |
| JRS2-63,80 | 25-40 | ||
| JRS2-45 | 32-40 | ||
| 36-45 | RDT16-00-100 | 10 | |
| JRS2-63 | 32-45 | ||
| JRS2-80 | 32-40 |
Ke hoʻokuʻu nei i ka papa o ka relay thermal: ʻO JRS2-12.5,25,32,45,63,80,135,150,180,400,630 he papa 10A. ʻO kāna hana hana maʻamau e ʻike i ka palapala ʻāina 2.
ʻO ke ana o waho a me ke kau ʻana o ka thermal e ʻike i ka palapala ʻāina 3 ~ 10
Ka nui o ke kau ʻana o JRS2-400, 630 e ʻike i ka papa 7
| Kumu Hoʻohālike (Papa 7) | a | b | c | d | f |
| Ke kau nei i kēia manawa o 80 ~ 200A no JRS2-400 | 46 | 140 | 69 | 9 | 20×3 |
| Ke kau nei i kēia manawa o 160 ~ 400A no JRS2-400 | 50 | 146 | 70 | 11 | 25×4 |
| Ke kau nei i kēia manawa o 320 ~ 630A no JRS2-600 | 52 | 156 | 71 | 11 | 30×3 |