1.Like ʻia kēia manawa a hiki i ka 63A
2. Ka nui liʻiliʻi, ka nui o ka mana
3. Nā kahe o luna a me ka pale ʻana i nā kahe pōkole
4. Hoʻopaʻa maikaʻi ma waena o nā pae
5. Nā hiʻohiʻona: nā hale home, nā ʻōnaehana hoʻolaha uila kalepa a me nā ʻoihana
6. Kūlana: IEC/EN60898-1
| Pou | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Ue(V) ka uila i helu ʻia | 230/400~240/415 |
| Ui(V) ka uila hoʻokaʻawale | 500 |
| Alapine i helu ʻia (Hz) | 50/60 |
| Kuhi ʻia i kēia manawa In(A) | 63,80,100,125A |
| ʻAno o ka hoʻokuʻu koke ʻana | 8-12 ʻīniha |
| Papa pale | IP 20 |
| Ka hiki ke uhaki (A) | ʻIcn=10000,Ics=7500 |
| Ka helu ʻana o ka impulse e kū i ke ana uila (1.2/50) Uimp (V) | 4000 |
| Ola mīkini | 8000 mau manawa |
| Ola uila | 1500 mau manawa |
| Mahana ambient (℃) | -5~+40 (me ka awelika o kēlā me kēia lā ≤35) |
| ʻAno pili kikowaena | Kaʻa pahi ʻano uwea/pin |
Kumu Hoʻohālike Helu.
Nā kikoʻī loea
| Pou | 1P, 2P, 3P, 4P | ||||||||
| Ue(V) ka uila i helu ʻia | 230/400~240/415 | ||||||||
| Ui(V) ka uila hoʻokaʻawale | 500 | ||||||||
| Alapine i helu ʻia (Hz) | 50/60 | ||||||||
| Kuhi ʻia i kēia manawa In(A) | 63,80,100,125 | ||||||||
| ʻAno o ka hoʻokuʻu koke ʻana | 8-12 ʻīniha | ||||||||
| Papa pale | IP 20 | ||||||||
| Ka hiki ke uhaki (A) | 10000 | ||||||||
| Ka uila kū i ka impulse i helu ʻia (1.2/50) Uimp (V) | 4000 | ||||||||
| Ola mīkini | 8000 mau manawa | ||||||||
| Ola uila | 1500 mau manawa | ||||||||
| Mahana ambient (°C) | -5~+40 (me ka awelika o kēlā me kēia lā <35) | ||||||||
| ʻAno pili kikowaena | ʻO ke kaʻa pahi ʻano uwea/pin |
ʻAno a me nā ana hoʻonohonoho