1.ʻElua mau kumu hoʻohālike:RDX6-63 (ʻano AC)a meRDX6-63/DC
2. Pili ʻo RDX6-63 (ʻano AC) i kahi kaapuni o AC50 / 60Hz
3. He kūpono ʻo RDX6-63/DC no ke kaapuni hoʻolaha mana DC
4. Ka helu ʻana o kēia manawa a hiki i ka 63A (ʻelua)
5. Palekana o nā kaapuni e kūʻē i nā kahe overload a me nā kahe kaapuni pōkole (ʻelua)
6. Kūlana: IEC/EN60898-1 (ʻano AC), IEC/EN60898-3 (ʻano DC)
| ʻAno AC | ʻAno DC | |
| Pou | 1P/2P/3P/4P | 1P/2P/4P |
| Ue (V) ka uila i helu ʻia | 230/240(1P),400,415(2,3,4P) | 250/500/1000 |
| Ui uila hoʻokaʻawale (V) | 500 | |
| Alapine (Hz) i helu ʻia | 50/60 | DC |
| Kuhi ʻia i kēia manawa I loko (A) | 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A | |
| ʻAno o ka hoʻokuʻu koke ʻana | B, C, D | |
| Papa pale | IP 20 | |
| Ka hiki ke uhaki (A) | ʻIcn=10000,Ics=7500 | 6000 |
| Ola mīkini | 10000 mau manawa | |
| Ola uila | 4000 mau manawa | |
| Mahana ambient (℃) | -25~+40 (me ka awelika o kēlā me kēia lā ≤35) | |
| ʻAno pili kikowaena | Uea, Pin type busbar a i ʻole U type busbar | |
Kumu Hoʻohālike Helu.
Nā Māhele Huahana
Ka uila i helu ʻia: 230V/400V (unipolar 230V, ʻelua-pole, ʻekolu-pole a me ʻehā-pole 400V);
ʻIkepili loea nui
ʻO nā ʻano hoʻokuʻu overcurrent o ka mea haki kaapuni ma lalo o nā kūlana hoʻonohonoho maʻamau a me ka mahana ambient kuhikuhi (30-35) ℃ e kūlike me nā ʻōlelo o ka Papa 1.
Ua hōʻike ʻia nā ʻōkuhi hana loea nui o ka mea haki kaapuni ma nā Papa 1 a me 2.
| ʻAʻole. | ʻAno hoʻohuli | Kuhi ʻia i kēia manawa | Hoʻāʻo i kēia manawa A | Manawa kokoke | Hopena i manaʻo ʻia | Kūlana hoʻomaka | |||
| 1 | C, D | Nā waiwai āpau | 1.13In | t≤1h | ʻaʻole e hoʻokaʻawale | kūlana anu | |||
| 2 | C, D | Nā waiwai āpau | 1.45 ʻIniha | t≤1h | hoʻokaʻawale | ma hope koke iho o ka hoʻāʻo helu serial 1 | |||
| 3 | C, D | ≤32A | 2.55 ʻIniha | 1s | hoʻokaʻawale | kūlana anu | |||
| 32A <I loko ≤63A | 1s | ||||||||
| 4 | C | 5in | t≤0.1s | ʻaʻole e hoʻokaʻawale | kūlana anu | ||||
| D | 10In | ||||||||
| 5 | C | Nā waiwai āpau | 10In | t≤0.1s | hoʻokaʻawale | kūlana anu | |||
| D | 20In | hoʻokaʻawale | |||||||
| ʻAno hoʻohuli | Kuhi ʻia kēia manawa A | Ka mana haki pōkole i helu ʻia A | COSφ | ||||||
| C, D | 1≤In≤63 | 10 000 | 0.45~0.50 | ||||||
ʻAno a me nā ana hoʻonohonoho