1. ʻAʻole pono e ʻoi aku ke kiʻekiʻe o ka wahi hoʻonohonoho ma mua o 2000m
2. ʻAʻole e ʻoi aku ka mahana o ke ambient ma mua o +40 ℃, akā ʻaʻole e emi ma mua o 5 ℃. ʻAʻole e ʻoi aku ka mahana awelika o kēlā me kēia lā ma mua o +35 ℃
3. Humidity: ʻaʻole ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka haʻahaʻa ma mua o 50%, ke + 40 ℃ ka mahana, a ua ʻae ʻia ka haʻahaʻa kiʻekiʻe inā haʻahaʻa ka mahana
4. Pae haumia: 3
5. ʻAʻole e hoʻopilikia ʻia kahi hoʻonohonoho e ke aniau a me ka hopena. Hoʻohui ka kikowaena kiʻekiʻe i ka ʻaoʻao mana, hoʻohui nā kikowaena haʻahaʻa i ka ʻaoʻao ukana, ʻaʻole e ʻoi aku ke kihi hilig me ka mokulele kū pololei ma mua o 5 ℃
6.ʻAno hoʻonohonoho:Ⅲ
7. ʻAʻole ʻoi aku ka nui o ke kahua magnetic o waho o kahi hoʻonohonoho kokoke i 5 mau manawa o ke kahua magnetic honua ma kēlā me kēia ʻaoʻao
ʻIke i ka Papa 1 ka palena loea nui.
| Ka palena hana huahana (Papa 1) | |||||
| Nā Kūlana | IEC60947-6-1 | ||||
| Papa ATS papa CB | CB | ||||
| Māhele hoʻohana | AC-33iB | ||||
| Ue ka uila hana i helu ʻia | AC380V-400V | ||||
| Ka alapine hana i helu ʻia | 50Hz | ||||
| Ka uila hoʻokele kuapo | AC230V/AC400V | ||||
| Ui uila insulation i helu ʻia | AC690V | ||||
| Ka manawa hana hoʻoili palena iki | ≤3s | ||||
| Ola | Ola uila | <400A | 1500 mau manawa | ≥400A | 1000 mau manawa |
| Ola mīkini | 4500 mau manawa | 3000 mau manawa | |||
ʻO ke ʻano kumu no ka lako mana pālua ʻano maʻamau a me ke ʻano akamai ATS e ʻike i ka papa 2.
| Papa 2 | ||
| Kumu hoʻohālike huahana | ʻAno kuʻuna | ʻAno akamai |
| ʻAno hoʻonohonoho | ʻAno i hoʻohui ʻia | ʻAno i hoʻohui ʻia |
| ʻAno hana | ʻAkomi a me ka manual | ʻAkomi a me ka manual |
| Hana nānā | Ka ʻike ʻana i ka pae haki | Ma lalo o ke anakahi uila, ka nalowale o ka pae a me ka ʻike ʻana i ka pae haki o ka lako mana maʻamau |
| ʻAno hoʻoili | Hoʻoili ʻakomi a me ka hoʻōla ʻakomi | Hoʻoili ʻakomi akā ʻaʻole hoʻōla ʻakomi |
| Ka mana hoʻomalu loulou pale ahi | ʻAʻole | Hoʻokomo ʻelua DC12-24V (hana ʻoki aunoa ahi) |
| Hana hōʻike | kukui LED | kukui LED |
ʻIke kikoʻī i ka Papa 3.
| Kikoʻī (Papa 3) | Ka nui o ka mōlina | Ka helu o ka hana i helu ʻia le(A) | ʻO ka uila kū i ka impulse pōkole i helu ʻia ʻo Uimp | Ka mana haki pōkole i helu ʻia ʻo Icn |
| RDQH-63 | 63 | 10,16,20,25,32,40,50,63 | 8kV | 5kV |
| RDQH-100 | 100 | 32,40,50,63,80,100 | 8kV | 10kV |
| RDQH-250 | 250 | 100,125,160,180,200,225,250 | 8kV | 10kV |
| RDQH-400 | 400 | 225,250,315,350,400 | 8kV | 10kV |
| RDQH-630 | 630 | 400,500,630 | 8kV | 13kV |
| RDQH-800 | 800 | 630,800 | 10kV | 16kV |
| RDQH-1250 | 1250 | 800,1000,1250 | 12kV | 25kV |
| RDQH-1600 | 1600 | 1250,1600 | 12kV | 25kV |
Hana hoʻokele, e nānā i ka Papa 4.
| Kumu Hoʻohālike Helu (Papa 4) | Mea hoʻokele akamai RDQH ATSE |
| ʻAno hoʻonohonoho | ʻAno hoʻohui ʻia, ʻano mokulele i hoʻokomo ʻia i hoʻokaʻawale ʻia |
| ʻAno hana | Manual, akomi, pālua-wehe |
| Hana nānā | Pohō pae, pohō uila, undervoltage, overvoltage, manual, akomi, pālua wehe |
| ʻAno hoʻololi | Hoʻololi aunoa a me ka hoʻōla aunoa, Hoʻololi aunoa a ʻaʻohe hoʻōla aunoa, Kūpaʻa like, koho i hoʻonui ʻia ka mana |
| Hana maoli | Hōʻailona hoʻomaka mīkini hana haki ahi, hoʻoweliweli ʻana |
| Ka manawa hoʻopaneʻe o ke kuapo ʻana o ka lako mana | 0s a i 999s (hoʻonohonoho ʻia e ka mea hoʻohana) |
| Ka lohi wehe pālua | 1s a 10s (hoʻonohonoho ʻia e ka mea hoʻohana) |
| Hoʻonohonoho ʻano ʻōnaehana | 1#mana kūlanakauhale 2#mana kūlanakauhale, 1#mana kūlanakauhale 2#mana mīkini hana, 1#mana mīkini hana 2#mana kūlanakauhale |
ʻAno i hoʻokaʻawale ʻia ke ʻano akamai
Hoʻomaopopo:ʻO RDQH ATSE, ʻokoʻa o ke ʻano i hoʻohui ʻia a me ke ʻano i hoʻokaʻawale ʻia: ʻO ka mea hoʻokele hana i hoʻohui ʻia a me ke kino kuapo e hoʻopili pū ana ma ke ʻano he holoʻokoʻa, ʻo ke ʻano i hoʻokaʻawale ʻia e hoʻokomo ʻia ka panela mana ma ka puka o ke keʻena me ka uea. He like ka nui o kā lākou mea hoʻokele.
ʻAno a me ke ana o ke kau ʻana
| Nā kikoʻī / Ana | helehelena | Hoʻokomo ʻana | |||||
| Ka nui o ka mōlina | Pou | L | W | H | L1 | W1 | ʻO Φd |
| RDQH-63 | 3P | 375 | 215 | 120~130 | 338 | 195 | 6 |
| 4P | 400 | 215 | 120~130 | 364 | 195 | 6 | |
| RDQH-100 | 3P | 410 | 220 | 120~140 | 370 | 200 | 6 |
| 4P | 440 | 220 | 120~140 | 400 | 200 | 6 | |
| RDQH-250 | 3P | 450 | 220 | 165~180 | 410 | 200 | 6 |
| 4P | 485 | 220 | 165~180 | 445 | 200 | 6 | |
| RDQH-400 | 3P | 560 | 325 | 250 | 510 | 305 | 8 |
| 4P | 610 | 325 | 250 | 560 | 305 | 8 | |
| RDQH-630 | 3P | 640 | 325 | 260 | 600 | 305 | 8 |
| 4P | 700 | 325 | 260 | 650 | 305 | 8 | |
| RDQH-800 | 3P | 670 | 330 | 260 | 630 | 305 | 12 |
| 4P | 790 | 330 | 260 | 750 | 305 | 12 | |
| RDQH-1250 | 3P | 670 | 470 | 290 | 615 | 370 | 12 |
| 4P | 800 | 470 | 290 | 745 | 370 | 12 | |
| RDQH-1600 | 3P | 670 | 470 | 290 | 615 | 370 | 12 |
| 4P | 800 | 470 | 290 | 745 | 370 | 12 | |
| 4.1 ʻIkepili loea nui i ka Papa 1. | |||||
| Ana hoʻokō huahana | |||||
| Nā Kūlana | IECL00947-6-1 | ||||
| ʻAno ATSE | ʻAno CB | ||||
| ʻAno hoʻohana | AC-33iB | ||||
| Ue ka uila hana i helu ʻia | AC380V-400V | ||||
| Ka pinepine hana i helu ʻia | 50Hz | ||||
| uila hoʻokele kuapo | AC23OVAC400V | ||||
| Ui uila insulation i helu ʻia | AC690V | ||||
| Ka manawa hana hoʻoili liʻiliʻi | <3s | ||||
| Ola | Ola uila | <400A | 1500 mau manawa | ≥400A | 1000 mau manawa |
| Ola mīkini | 4500 mau manawa | 3000 mau manawa | |||
| 4.2 Nā kikoʻī e nānā i ka Papa2 | |||||
| Nā kikoʻī | Ka nui o ka mōlina | Ka helu o ka hana i helu ʻia le(A) | ʻO ka uila kū i ka impulse pōkole i helu ʻia ʻo Uimp | Ka mana haki pōkole i helu ʻia ʻo Icn | |
| RDQH-63 | 63 | 10,16,20,25,32,40,50,63 | 8kV | 5kV | |
| RDQH-100 | 100 | 32,40,50,63,80,100 | 8kV | 10kV | |
| RDQH-225 | 225 | 100,125,160,180,200,225 | 8kV | 10kV | |
| RDQH-400 | 400 | 225,250,315,350,400 | 8kV | 10kV | |
| RDQH-630 | 630 | 400,500,630 | 8kV | 13kV | |
| RDQH-800 | 800 | 630,800 | 10kV | 16kV | |
| RDQH-1250 | 1250 | 800,1000.1250 | 12kV | 25kV | |
| RDQH-1600 | 1600 | 1250,1600 | 12kV | 25kV | |
| 4.3 Hana hoʻokele, e nānā i ka Papa 3 | |||||
| Kumu Hoʻohālike Helu. | Mea hoʻokele akamai RDOH ATSE | ||||
| ʻano hoʻonohonoho | ʻAno i hoʻohui ʻia, ʻano mokulele i hoʻokomo ʻia i hoʻokaʻawale ʻia | ||||
| ʻano hana | Manual, akomi, wehe pālua | ||||
| hana nānā | pohō-pae, pohō-voltage, undervoltage overvoltage, manual, akomi, wehe pālua | ||||
| ʻano hoʻololi | Hoʻololi aunoa a me ka hoʻōla aunoa, Hoʻololi aunoa a ʻaʻohe hoʻōla aunoa. Kū like, koho mana i hoʻonui ʻia | ||||
| hana kūloko | ka haki ʻana o ka pale ahi, ka hōʻailona hoʻomaka o ka mīkini hana, ka hoʻāla ʻana i ka hele wāwae | ||||
| ka manawa hoʻopaneʻe o ke kuapo ʻana o ka lako mana | ʻOs a i 999s (hoʻonohonoho ʻia e ka mea hoʻohana) | ||||
| lohi wehe pālua | 1s a 10s (hoʻonohonoho ʻia e ka mea hoʻohana) | ||||
| hoʻonohonoho ʻano ʻōnaehana | 1#mana kūlanakauhale 2#mana kūlanakauhale, 1#mana kūlanakauhale2#mana mīkini hana1#mana mīkini hana2#mana kūlanakauhale | ||||
4.4 ʻAno i hoʻokaʻawale ʻia ke ʻano akamai
Hoʻomaopopo:
ʻO RDQH ATSE, ʻokoʻa o ke ʻano Intergated a me ke ʻano i hoʻokaʻawale ʻia: ka mea hoʻokele hana lntergated a me ke kino kuapo e hoʻopili pū ana ma ke ʻano he holoʻokoʻa, ʻo ke ʻano i hoʻokaʻawale ʻia e hoʻokomo ʻia ka panela mana ma ka puka o ke keʻena me ka uea. Loaʻa i kā lākou mea hoʻokele ka nui like.
5.1 ʻAno a me ke ana o ke kau ʻana
| Nā Ana Nā kikoʻī | helehelena | Hoʻokomo ʻana | |||||
| Ka nui o ka mōlina | Pou | L | W | H | L1 | W1 | ʻO Φd |
| RDQH-63 | 3P | 375 | 215 | 120~130 | 338 | 195 | 6 |
| 4P | 400 | 215 | 120~130 | 364 | 195 | 6 | |
| RDQH-100 | 3P | 410 | 220 | 120~140 | 370 | 200 | 6 |
| 4P | 440 | 220 | 120~140 | 400 | 200 | 6 | |
| RDQH-225 | 3P | 450 | 220 | 165~180 | 410 | 200 | 6 |
| 4P | 485 | 220 | 165~180 | 445 | 200 | 6 | |
| RDQH-400 | 3P | 560 | 325 | 250 | 510 | 305 | 8 |
| 4P | 610 | 325 | 250 | 560 | 305 | 8 | |
| RDQH-630 | 3P | 640 | 325 | 260 | 600 | 305 | 8 |
| 4P | 700 | 325 | 260 | 650 | 305 | 8 | |
| RDQH-800 | 3P | 670 | 330 | 260 | 630 | 305 | 12 |
| 4P | 790 | 330 | 260 | 750 | 305 | 12 | |
| RDQH-1250 | 3P | 670 | 470 | 290 | 615 | 370 | 12 |
| 4P | 800 | 470 | 290 | 745 | 370 | 12 | |
| RDQH-1600 | 3P | 670 | 470 | 290 | 615 | 370 | 12 |
| 4P | 800 | 470 | 290 | 745 | 370 | 12 | |
Ka nui o ka puka ākea o ka mokulele hoʻokele ʻano hoʻokaʻawale: 80mmX130mm