1.Like ʻia kēia manawa a hiki i ka 40A
2. Palekana o nā kaapuni e kūʻē i ka overload a me nā kahe kaapuni pōkole
3. Hoʻopaʻa maikaʻi ma waena o nā pae
4. Nā hiʻohiʻona: nā hale home, nā ʻōnaehana hoʻolaha uila kalepa a me nā ʻoihana
5. Kūlana: IEC/EN60898-1
| Pou | 1P+N |
| Ue (V) ka uila i helu ʻia | 230/400 |
| Ui uila hoʻokaʻawale (V) | 500 |
| Alapine (Hz) i helu ʻia | 50/60 |
| Kuhi ʻia i kēia manawa I loko (A) | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 25, 32, 40A |
| ʻAno o ka hoʻokuʻu koke ʻana | B, C, D |
| Papa pale | IP 20 |
| Ka hiki ke uhaki (A) | 6000 |
| Ola mīkini | 20000 mau manawa |
| Ola uila | 8000 mau manawa |
| Mahana ambient (℃) | -5~+40 (me ka awelika o kēlā me kēia lā ≤35) |
| ʻAno pili kikowaena | Kaʻa pahi ʻano uwea/ Pin/kaʻa pahi ʻano U |
Nā kikoʻī loea
| Pou | 1P+N |
| Ue(V) ka uila i helu ʻia | 230/400 |
| Ui(V) ka uila hoʻokaʻawale | 500 |
| Alapine i helu ʻia (Hz) | 50/60 |
| Kuhi ʻia i kēia manawa In(A) | 1,2,3,4,6,10,16,25,32,40A |
| ʻAno o ka hoʻokuʻu koke ʻana | B,C,D |
| Papa pale | IP 20 |
| Ka hiki ke uhaki (A) | 6000 |
| Ola uila | 8000 mau manawa |
| Ola mīkini | 20000 mau manawa |
| Mahana ambient (°C) | -5~+40 (me ka awelika o kēlā me kēia lā ≤35) |
| ʻAno pili kikowaena | ʻO ke kaʻa pahi ʻano uwea/Pin / ʻO ke kaʻa pahi ʻano U |
Ana (mm)