| RDW8 | HU | 25 | 16 | 3 | H | Pae huki | AC230V | ʻAʻohe undervoltage |
| Kōmike huahana | Ka uhaki ʻana i ka māka | Au o ke kiʻikuhi | Au i helu ʻia | Helu o nā pou | Luna Hoʻokele | ʻAno hoʻonohonoho | Kaohi uila | Nā mea hoʻopili |
| Akamai uila kiʻekiʻe Mea haki kaapuni honua | HU | 25:2500(06-25) 40:4000(08-40) 63:6300(40-63) | 06:630A 08:800A 10:1000A 12:1250A 16:1600A 20:2000A 25:2500A 29:2900A 32:3200A 36:3600A 40:4000A 50:5000A 60:6000A | 3:3P 4:4P | M: ʻAno maʻamau (Hōʻike kikohoʻe) R: ʻAno i hoʻonui ʻia (Hōʻikeʻike aniani wai) H: ʻAno holomua (LCD me ke kamaʻilio ʻana) | Pae huki Kaʻa kū pololei Pae paʻa Paʻa kū pololei | AC230V AC400V DC220V DC110V | ʻĀpana Interphase Hoʻololi ʻehā Ka mōlina puka ʻAʻohe undervoltage Undervoltage koke Ma lalo o ka manawa kalena Hoʻopaʻa mīkini Hoʻopaʻa mīkini Hoʻokahi laka, hoʻokahi kī ʻElua laka a me hoʻokahi kī ʻEkolu laka, ʻelua kī He 50-50 ʻEono ma luna, ʻeono off |
● Hoʻonohonoho maʻamau paʻamau ʻo RDW8HU: shunt, pani ʻana, hana uila, hoʻololi hui 4, mōlina puka, ʻāpana interphase
● No ka laʻana: pono e kauoha i kahi RDW8HU-2500, ʻekolu-pou drawer, i helu ʻia i kēia manawa he 1250A, mea hoʻokele akamai no ke ʻano R, ka mana uila AC230V
● Hōʻike ʻia penei: RDW8HU-25 12/3R pae drawer AC230V me ka ʻole o ka undervoltage.
Kūlana hana maʻamau
■ ʻO ka mahana o ka ea ambient he -5℃ ~ +40℃, a ʻo ka awelika o 24h ʻaʻole iʻoi aku ma mua o +35°C;
Hoʻomaopopo:Inā ʻoi aku ka palena kiʻekiʻe ma mua o +40 ℃ a i ʻole ka palena haʻahaʻa ma mua o -5 ℃, pono ka mea hoʻohana e kūkākūkā me ka mea hana.
■ ʻAʻole ʻoi aku ke kiʻekiʻe o ke kahua hoʻonohonoho ma mua o 2000m;
Hoʻomaopopo:E kūkākūkā me ka mea hana no ka mea haki kaapuni i hoʻohana ʻia ma kahi hana me kahi kiʻekiʻe ma mua o 2000m.
■ ʻAʻole ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka lewa ma mua o 50% ke +40℃ ka mahana o ka ea ambient; Hiki ke loaʻa ka haʻahaʻa kiʻekiʻe ma nā mahana haʻahaʻa. No ka laʻana, ʻo ka mahina pulu loa he awelika haʻahaʻa loa he 90%, ʻoiai ʻo ka awelika haʻahaʻa loa o ka mahina he +20℃, a pono e hana ʻia nā hana lapaʻau no ka condensation i kekahi manawa ma muli o nā loli o ka mahana.
■ ʻO ka pae haumia he 3;
■ Ke AC 800V ~ AC1140V ka volta hana i helu ʻia o ke kaapuni nui, pono e hoʻokaʻawale ʻia ke kaapuni hoʻomalu a me ke kaapuni kōkua mai ke kaapuni nui e ka mea hoʻololi, a ʻo ka volta hana kiʻekiʻe loa o ke kaapuni hoʻomalu a me ke kaapuni kōkua ʻo AC400V, ʻo ka māhele hoʻokomo kaapuni hoʻomalu a me ke kaapuni kōkua ʻo Ⅲ;
■He kūpono ka mea haki kaapuni no ke kaiapuni electromagnetic A;
■E hoʻohana i ka māhele B.
Kūlana hoʻonohonoho maʻamau
■ Ke kau ʻana o ka mea haki kaapuni paʻa: Hoʻokomo ʻia ka mea haki kaapuni i loko o ke keʻena hoʻolaha a hoʻopaʻa ʻia me nā wili M10 (ʻoi aku ma mua o 2500A shell frame) a me nā mea holoi.
Hoʻokomo maʻalahi ʻia ka mea haki kaapuni me ka ʻole o ke kaumaha mechanical hou aʻe.E pale i ka hōʻino ʻana o ka mea haki kaapuni a i ʻole ka pilina maikaʻi ʻole o ka busbar nui;
■ Ke kau ʻana o ka mea haki ʻano drawer: Wehe i ke kino o ka mea haki kaapuni mai ka noho drawer, e hoʻokomo i ka noho drawer i loko o ka hoʻokaʻawalekeʻena kuhina mua,a e hoʻopaʻa me nā wili M10 (ʻoi aku ma mua o 2500A shell frame) a me nā mea holoi. Paʻa ka pae hoʻopaʻa ʻana o ka mea haki kaapuni, ʻaʻohe pilikia mechanical hou aʻe, i mea e pale aku ai i ka hōʻino ʻana o ka mea haki kaapuni a i ʻole ka pilina maikaʻi ʻole ma waena o ke kaʻa nui a me kakaapuni lua,ma hope o ka pau ʻana o ke kino o ka mea haki kaapuni i loko o ke kūlana pili o ka noho huki;
■Pono e hoʻokomo ʻia ka mea haki kaapuni ma kahi me ka ʻole o ka pilikia pahū a me ka lepo alakaʻi, me ka lawa ʻole e hōʻino i ka metala ae luku i ka insulation;
■ʻO ka pae pale ʻo IP20, Ke hoʻokomo ʻia ka mea haki kaapuni i loko o ke keʻena a hoʻokomo ʻia ka mōlina puka, hiki ke hoʻokomo ʻia ka pae palehiki i ka IP40.
Nā kūlana mālama maʻamau a me ka halihali
■ ʻAʻole emi ka palena haʻahaʻa o ka mahana ma mua o -25℃, ʻaʻole ʻoi aku ka palena kiʻekiʻe ma mua o +55℃; ʻAʻole ʻoi aku ka haʻahaʻa pili (+25℃)95%;
■Pono e mālama mālie ʻia ka huahana i ka wā o ka halihali ʻana, a ʻaʻole pono e hoʻohuli ʻia e pale aku i ka hoʻokuʻi ʻino ʻana.
| Helu o nā pou (Papa 1) | 3P/4P | ||||||||
| Alapine (frequency) | 50/60Hz | ||||||||
| Ue(V) ka uila hana i helu ʻia | AC800V/AC1000V/AC1140V | ||||||||
| Uimp (kV) ka mana kū i ka impulse i helu ʻia | AC12kV | ||||||||
| Ui (V) ka uila insulation i helu ʻia | AC1250V | ||||||||
| Papa mōlina | 25HU | 40HU | 63HU | ||||||
| I loko o(A) | |||||||||
| 630 | ● | ||||||||
| 800 | ● | ● | |||||||
| 1000 | ● | ● | |||||||
| 1250 | ● | ● | |||||||
| 1600 | ● | ● | |||||||
| 2000 | ● | ● | |||||||
| 2500 | ● | ● | |||||||
| 2900 | ● | ||||||||
| 3200 | ● | ||||||||
| 3600 | ● | ||||||||
| 4000 | ● | ● | |||||||
| 5000 | ● | ||||||||
| 6300 | ● | ||||||||
| Ka hiki ke uhaki (AC800V) | AC800V | AC1000V | AC1140V | AC800V | AC1000V | AC1140V | AC800V | AC1000V | AC1140V |
| Ka palena i helu ʻia no ka haki ʻana i ka pōkole pōkole Icu(KA) | 60 | 55 | 50 | 75 | 60 | 60 | 85 | 66 | 66 |
| Ka mana haki pōkole hana i helu ʻia ʻo Ics (KA) | 60 | 55 | 50 | 75 | 60 | 60 | 85 | 66 | 66 |
| Ka hoʻomanawanui pōkole i helu ʻia ʻo Icw/1s(KA) | 60 | 55 | 50 | 75 | 60 | 60 | 85 | 66 | 66 |
| Ka manawa piha o ka ʻāpana (ʻaʻohe lohi hou aʻe) | 25~30ms | ||||||||
| Ka manawa pani | ≤70ms | ||||||||
| Ke ola mīkini (me ka mālama ʻana) | 20000 | 20000 | 13000 | ||||||
| Ke ola mīkini (ʻaʻohe mālama) | 10000 | 10000 | 6500 | ||||||
| Ola uila | 7000 | 6000 | 1500 | ||||||
| ʻAno pili (paepae) | ● | ||||||||
| ʻAno pili (kū) | ● | ||||||||
| ʻAno pili (ʻaoʻao luna a me ka ʻaoʻao lalo) ʻAno pili (kū i luna a moe i lalo) | ● | ||||||||
Hoʻomaopopo:ʻO ke ola mechanical o ka noho drawer he 100 mau manawa, mai ka "hoʻokaʻawale" a i ka "pili" a i ka "hoʻokaʻawale" hoʻokahi manawa, a ʻo ke kaʻina hana he 1 manawa /2min.
①Kumu hoʻohālike hoʻokele akamai(kumu hoʻohālike huahana kūpono);
②Puka aniani wai LCD: hiki ke hōʻike i kēlā me kēia waiwai o kēia manawa, ka waiwai voltage, ka hoʻonohonoho ʻana i ke ʻano, ke au hewa, ke kahe ʻana, ka manawa huakaʻi a me nā ʻano nīnau ʻike;
③Hōʻike hewa lohi lōʻihi o ka hoʻouka nui ʻana;
④Hōʻike hewa manawa hoʻololi pōkole pōkole;
⑤Hōʻike hewa honua a kūlike ʻole paha;
⑥Kī hoʻonohonoho:E hoʻololi koke i ka papa kuhikuhi nui o ka hoʻonohonoho ʻana o ka parameter, (ma ka ʻaoʻao hoʻokomo ʻōlelo huna ʻo ia ke kī "ʻākau");
⑦Kī ana:E hoʻololi koke i ka papa kuhikuhi nui paʻamau o ke ana ʻana, (ma lalo o ka ʻaoʻao hoʻokomo ʻōlelo huna ʻo ia ke kī "hema");
⑧Kī i luna:E hoʻoneʻe i ka ʻike o ka papa kuhikuhi i luna ma ka pae o kēia manawa, a i ʻole e hoʻololi i ke koho i luna Nā Palena;
⑨Pī i lalo:E hoʻoneʻe i nā ʻike o ka papa kuhikuhi i lalo ma ka pae o kēia manawa, a i ʻole e hoʻololi i ke koho i lalo i nā Parameters;
⑩Kī hope:E puka i waho o ka pae o kēia manawa e komo i ka papa kuhikuhi pae kiʻekiʻe, a i ʻole e hoʻōki i ke koho o kēia manawa;
⑪Pī ʻAe:E komo i ka papa kuhikuhi pae aʻe e kuhikuhi ana ka mea o kēia manawa, a i ʻole e hoʻomau i ka palena o kēia manawa Koho, e mālama i nā hoʻololi i hana ʻia;
⑫Kī nīnau:E hoʻololi i ka papa kuhikuhi kumumanaʻo mōʻaukala a me ka mālama ʻana;
⑬Kī hoʻonohonoho palena palekana:E hoʻololi i ka papa kuhikuhi kumuhana hoʻonohonoho palena palekana;
Hōʻike hewa koke o ka kaapuni pōkole;
⑮Hōʻike hewa manawa paʻa no ka hoʻopaneʻe pōkole pōkole;
⑯Hōʻike kamaʻilio:
Profibus: ʻaʻohe kamaʻilio ke pio, kamaʻilio mau ke kukui;
Modbus: pio ke loaʻa ʻole ke kamaʻilio ʻana a ʻālohilohi ke loaʻa ke kamaʻilio ʻana.
⑰Hōʻailona maʻamau:ma ke kūlana mana, maʻamau ke kūlana hana, e ʻālohilohi mau ana ka LED i ka ʻōmaʻomaʻo;
⑱Hōʻailona hewa/alarmʻAʻole e hoʻomālamalama ka LED "fault/alarm" i ka wā hana maʻamau; haki ka LED "Fault/alarm" i ka wā e kuʻi ai, ʻulaʻula ka LED "Fault/alarm" a ʻālohilohi koke; Inā he alarm ke hoʻomālamalama mau ka LED ʻulaʻula;
⑲Pihi Hoʻonohonoho HouKe noho ka mea hoʻokele akamai i ke kūlana hewa/alarm, pono ia e hoʻihoʻi i ke kūlana hana maʻamau, e kaomi i kēia kī e hoʻopau i ka hōʻike hewa/alarm o ka mea hoʻokele akamai.
| Ka waiwai hoʻonohonoho hana o kēia manawa Ir (Papa 2) | (0.4~1.0) I loko + OFF | Ke ahonui o kēia manawa | ±10% | ||||||||||||||
| I kēia manawa i hoʻopili ʻia | E hoʻonohonoho i kahi manawa huakaʻi | ||||||||||||||||
| 1.05Ir | ʻAʻole e hele >2h | ||||||||||||||||
| 1.3Ir | < 1 hola Huakaʻi | ||||||||||||||||
| ʻAno hiʻohiʻona palekana | Au hewa | Hoʻonohonoho i ka manawa Tr (s) | |||||||||||||||
| Manawa hoʻohuli maʻamau SI | 1.5Ir | 0.61 | 0.98 | 1.47 | 2.46 | 3.68 | 4.91 | 6.14 | 9.21 | 11.05 | 17.19 | 24.56 | 36.84 | 49.13 | 61.41 | 73.69 | 85.97 |
| ʻO 2Ir | 0.36 | 0.57 | 0.86 | 1.43 | 2.15 | 2.87 | 3.58 | 5.37 | 6.45 | 10.03 | 14.33 | 21.49 | 28.65 | 35.82 | 42.98 | 50.15 | |
| 6Ir | 0.14 | 0.22 | 0.33 | 0.55 | 0.82 | 1.1 | 1.37 | 2.06 | 2.47 | 3.84 | 5.48 | 8.22 | 10.96 | 13.7 | 16.45 | 19.19 | |
| 7.2Ir | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.74 | 0.99 | 1.24 | 1.86 | 2.23 | 3.48 | 4.97 | 7.45 | 9.93 | 12.42 | 14.9 | 17.38 | |
| Ka wikiwiki VI ka manawa hoʻohuli | 1.5Ir | 2 | 3.2 | 4.8 | 8 | 12 | 16 | 20 | 27 | 36.6 | 56 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 |
| ʻO 2Ir | 1 | 1.6 | 2.4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13.5 | 18 | 28 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | |
| 6Ir | 0.2 | 0.32 | 0.48 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.7 | 3.6 | 5.6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | |
| 7.2Ir | 0.16 | 0.26 | 0.39 | 0.65 | 0.97 | 1.29 | 1.61 | 2.18 | 2.9 | 4.52 | 6.45 | 9.68 | 12.9 | 16.13 | 19.35 | 22.58 | |
| Manawa hoʻohuli wikiwiki EI(G) (Palekana hoʻolaha laulā) | 1.5Ir | 8 | 12.8 | 19.2 | 32 | 48 | 64 | 80 | 108 | 144 | 224 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1000 |
| ʻO 2Ir | 3.33 | 5.33 | 8 | 13.33 | 20 | 26.67 | 33.33 | 45 | 60 | 93.33 | 133.33 | 200 | 266.67 | 333.33 | 400 | 433.33 | |
| 6Ir | 0.29 | 0.46 | 0.69 | 1.14 | 1.71 | 2.29 | 2.86 | 3.86 | 5.14 | 8 | 11.43 | 17.14 | 22.86 | 28.57 | 34.29 | 37.14 | |
| 7.2Ir | 0.2 | 0.31 | 0.47 | 0.79 | 1.18 | 1.57 | 1.97 | 2.66 | 3.58 | 5.51 | 7.87 | 11.8 | 15.74 | 19.67 | 23.6 | 25.57 | |
| Manawa hoʻohuli wikiwiki EI(M) (Palekana Motor) | 1.5Ir | 6.22 | 9.96 | 14.93 | 24.89 | 37.34 | 49.78 | 62.23 | 84.01 | 112.01 | 174.24 | 248.91 | 373.37 | 497.82 | 622.28 | 746.73 | 208.96 |
| ʻO 2Ir | 2.95 | 4.72 | 7.07 | 11.79 | 17.69 | 23.58 | 29.48 | 39.79 | 53.06 | 82.53 | 117.9 | 176.86 | 235.81 | 294.76 | 353.71 | 383.19 | |
| 6Ir | 0.28 | 0.45 | 0.68 | 1.13 | 1.69 | 2.26 | 2.82 | 3.81 | 5.08 | 7.9 | 11.29 | 16.94 | 22.58 | 28.23 | 33.88 | 36.7 | |
| 7.2Ir | 0.2 | 0.31 | 0.47 | 0.78 | 1.17 | 1.56 | 1.95 | 2.63 | 3.51 | 5.46 | 7.8 | 11.7 | 15.61 | 19.51 | 23.41 | 25.56 | |
| Hoʻopili ʻia ka fuse uila kiʻekiʻe HV | 1.5Ir | 2.46 | 3.94 | 5.91 | 9.85 | 14.77 | 19.69 | 24.62 | 33.23 | 44.31 | 68.92 | 98.46 | 147.69 | 196.92 | 246.15 | 295.38 | 320 |
| ʻO 2Ir | 0.67 | 1.07 | 1.6 | 2.67 | 4 | 5.33 | 6.67 | 9 | 12 | 18.67 | 26.67 | 40 | 53.33 | 66.67 | 80 | 86.67 | |
| 6Ir | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.14 | 0.22 | 0.31 | 0.46 | 0.62 | 0.77 | 0.93 | 1 | |
| 7.2Ir | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.22 | 0.3 | 0.37 | 0.45 | 0.48 | |
| I²T Ka palekana manawa hoʻohuli honua | 1.5Ir | 15 | 30 | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | |||||
| ʻO 2Ir | 8.44 | 16.88 | 33.75 | 67.5 | 135 | 202.5 | 270 | 337.5 | 405 | 472.5 | 540 | ||||||
| 6Ir | 0.94 | 1.88 | 3.75 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | ||||||
| 7.2Ir | 0.65 | 1.3 | 2.6 | 5.21 | 10.42 | 15.63 | 20.83 | 26.04 | 31.25 | 36.46 | 41.67 | ||||||
Hoʻomaopopo:ʻO wauʻO ka hiʻohiʻona pale hoʻopaneʻe lōʻihi o ka mea hoʻokele akamai ʻo ka paʻamau o ka hale hana ʻo I²T ka pale manawa hoʻohuli honua: I2TL=(1.5Ir) 2t, tL-lōʻihi 1.5Ir ka manawa hoʻonohonoho, TL- Lōʻihi ka manawa hana, hewa manawa hana ±15%.
ʻO RDW8HU-2500/4000/6300 ʻO ke kiʻikuhi uea kaapuni lua ʻano R-ʻano hana hope a me ka wehewehe ʻana i nā hōʻailona
| Helu kikowaena | Wehewehe Hana | Hōʻailona | ʻŌlelo wehewehe | Manaʻo |
| 1, 2 | Hoʻokomo mana kōkua: AC230V, AC400V, DC220V, DC110V | RDW8HU | Mea haki kaapuni honua RDW8HU | |
| 3, 4, 5 | Hoʻokaʻaʻike kōkua huakaʻi hewa, hiki ke hoʻopili: AC250V, 3A | S1~S4 | Kukui hōʻailona | Mea hoʻohana i hāʻawi ʻia |
| 20 | Honua (PE) | TA | Mea hoʻololi o kēia manawa | |
| 21,22,23,24 | Ana hōʻailona uila, ua pili ʻia ʻo 21 i ka pae N, ua pili ʻia ʻo 22 i ka pae A, ua pili ʻia ʻo 23 i ka pae B, ua pili ʻia ʻo 24 i ka pae C | SAL | kuapo liʻiliʻi | |
| 27,28 | Hoʻokuʻu ʻana o ka undervoltage | SB1 | Pihi wehe | Mea hoʻohana i hāʻawi ʻia |
| 29,30 | Hoʻokuʻu ʻana o ka shunt | SB2 | Pihi pani | Mea hoʻohana i hāʻawi ʻia |
| 31,32 | Pani ʻana i ka electromagnet | X | Pani ʻana i ka electromagnet | |
| 33,34,35 | ʻAno hana uila (mālama ikehu uila), 37 i pili me ka laina ʻōmaʻomaʻo, 38 i pili me ka laina ʻeleʻele, 39 i pili me ka laina ʻulaʻula | F | Hoʻokuʻu ʻana o ka shunt | |
| 36~48 | Kikowaena hoʻopili kōkua | Q | Hoʻokuʻu ʻana o ka undervoltage | |
| ★ʻOiai ʻo ke ana uila nui o kēia moʻo he ana uila kiʻekiʻe, pono e hoʻopili ʻia ke ana hōʻailona uila o ka mea hoʻokele ʻano R/H 21,22/23,24 i ka module hoʻololi uila. | M | ʻAno hana uila | ||
| SA | Kuapo huakaʻi mīkini hana uila | |||
| Fu | hoʻohuihui | Mea hoʻohana i hāʻawi ʻia | ||
| PE | Uea honua | |||
| N | Kūlike ʻole (pae N) | |||
| ʻA, B, C | Laina pae | |||
| AX | Hoʻokaʻaʻike kōkua | |||
ʻO RDW8HU-2500/4000/6300 ʻAno H ka hana o ke kiʻikuhi uwea kaapuni lua a me ka wehewehe ʻana i nā hōʻailona
| Helu kikowaena | Wehewehe Hana | Hōʻailona | ʻŌlelo wehewehe | Manaʻo |
| 1, 2 | Hoʻokomo mana kōkua: AC230V, AC400V, DC220V, DC110V | RDW8HU | Mea haki kaapuni honua RDW8HU | |
| 3, 4, 5 | Hoʻokaʻaʻike kōkua huakaʻi hewa, hiki ke hoʻopili: AC250V, 3A | S1~S4 | Kukui hōʻailona | Mea hoʻohana i hāʻawi ʻia |
| 10, 11 | Ka hoʻopuka ʻana o ka pilina kamaʻilio, 10 (+), 11 (-) (Hoʻomaopopo: ʻAno kamaʻilio Modbus-RTU paʻamau) | TA | Mea hoʻololi o kēia manawa | |
| 12~15 | DO1, hoʻopuka hōʻailona papahana, hiki ke hoʻopili: AC250V, 3A | SAL | Kuapo liʻiliʻi | |
| 14, 15 | DO2DO3, ka hoʻopuka hōʻailona wehe, ka mana hoʻopili: AC250V, 3A | SB1 | Pihi wehe | Mea hoʻohana i hāʻawi ʻia |
| 16,17 | DO4, hoʻopuka hōʻailona pani, hiki ke hoʻopili: AC250V, 3A | SB2 | Pihi pani | Mea hoʻohana i hāʻawi ʻia |
| 18,19 | Honua (PE) | X | Pani ʻana i ka electromagnet | |
| 20 | Ana hōʻailona uila, ua pili ʻia ʻo 21 i ka pae N, ua pili ʻia ʻo 22 i ka pae A, ua pili ʻia ʻo 23 i ka pae B, ua pili ʻia ʻo 24 i ka pae C | F | Hoʻokuʻu ʻana o ka shunt | |
| 21,22,23,24 | Hoʻokomo o ka mea hoʻololi N waho | Q | Hoʻokuʻu ʻana o ka undervoltage | |
| 25,26 | Hoʻokuʻu ʻana o ka undervoltage | M | ʻAno hana uila | |
| 27,28 | Hoʻokuʻu ʻana o ka shunt | SA | Kuapo huakaʻi mīkini hana uila | |
| 29,30 | Pani ʻana i ka electromagnet | Fu | hoʻohuihui | Mea hoʻohana i hāʻawi ʻia |
| 31,32 | ʻAno hana uila (mālama ikehu uila), 37 i pili me ka laina ʻōmaʻomaʻo, 38 i pili me ka laina ʻeleʻele, 39 i pili me ka laina ʻulaʻula | PE | Uea honua | |
| 33,34,35 | Kikowaena hoʻopili kōkua | N | Kūlike ʻole (pae N) | |
| 36~48 | ʻA, B, C | Laina pae | ||
| ★ʻOiai ʻo ke ana uila nui o kēia moʻo he ana uila kiʻekiʻe, pono e hoʻopili ʻia ke ana hōʻailona uila o ka mea hoʻokele ʻano R/H 21,22/23,24 i ka module hoʻololi uila. | AX | Hoʻokaʻaʻike kōkua | ʻAha koho | |
| Modula ST-DP | Pono kēia palena ke ʻano kamaʻilio ʻo Profibus-DP | ʻAha koho | ||
| Modula Mana ST | Hana kamaʻilio i ka wā e pono ai | ʻAha koho | ||
| Modula Relay ST201 | Hana kamaʻilio i ka wā e pono ai | |||
Mea haki kaapuni honua akamai RDW8HU-2500 (ʻano drawer)
| Ka helu o kēia manawa (A) | Mānoanoa o ke kaʻa pahi H(mm) |
| 630,800,1000,1250,1600 | 15 |
| 2000, 2500 | 20 |
RDW8HU-2500 Pili ke au i ka mānoanoa o ke kaʻa
Mea haki kaapuni honua akamai RRDW8HU-2500 (paʻa)
| Ka helu o kēia manawa (A) | Mānoanoa o ke kaʻa pahi H(mm) |
| 630,800,1000,1250,1600 | 15 |
| 2000, 2500 | 20 |
RDW8HU-2500 Pili ke au i ka mānoanoa o ke kaʻa pahi
Mea haki kaapuni honua akamai RDW8HU-4000 (ʻano drawer)
| Ka helu o kēia manawa (A) | Mānoanoa o ke kaʻa pahi H(mm) |
| 800,1000,1250,1600,2000,2500,2900,3200,3600,4000 | 20 |
Pili ke au i ka mānoanoa o ke kaʻaahi
Mea haki kaapuni honua akamai RDW8HU-4000 (paʻa)
| Ka helu o kēia manawa (A) | Mānoanoa o ke kaʻa pahi H(mm) |
| 800,1000,1250,1600,2000,2500,2900,3200,3600,4000 | 20 |
Pili ke au i ka mānoanoa o ke kaʻaahi
Mea haki kaapuni honua akamai RDW8HU-6300 (paʻa)
| Ka helu o kēia manawa (A) | Mānoanoa o ke kaʻa pahi H(mm) |
| 4000 | 25 |
| 5000~6300 | 30 |
Mea haki kaapuni honua akamai RDW8HU-6300 (ʻano drawer)
Mea haki kaapuni honua akamai RDW8HU-6300 (ʻano drawer)