Hiki ke hoʻopili ʻia ka mea haki kaapuni i hoʻokele ʻia e ke koena o kēia au RDB67LE-63 i ke kaapuni o AC50/60Hz, ka uila i helu ʻia he 230/40oV, ka au i helu ʻia a hiki i ka 63A. Palekana laina e kūʻē i ka leakage honua, ke kaumaha nui a me nā kaapuni pōkole AC a i ʻole ka papa tripping A. ʻAno uila RCD. Ka mana haki kaapuni pōkole i helu ʻia Icn=6kA Me ka puka makani hōʻike a me ke kukui mana. Pae ʻike: 30mA, 100mA, 300mA Hoʻokō me IEC61009-1/ GB16917-1
1. Hana i hōʻoia ʻia no ke kaʻina hana
2. Ka nui liʻiliʻi, ka nui o ka mana
3.Super-ikaika ka mana uea
4. Hoʻopaʻa maikaʻi ma waena o nā pae
5.Super-ikaika ka hoʻokele
6. Ka piʻi ʻana o ka mahana haʻahaʻa a me ka hoʻohana ʻana i ka mana
| Uila Nā Hiʻohiʻona | ʻAno | ʻĀpana | Nā palena |
| ʻAno hoʻokuʻu thermo-magnetic | / | C,D | |
| Kuhi ʻia i kēia manawa | A | 6,10,16,20,25,32,40,50,63 | |
| Ue uila i helu ʻia | V | 230/400 | |
| ʻIkepili i helu ʻia ʻo I△n | A | 0.03,0.1,0.3 | |
| Ka helu o ke koena hana a me ka haki ʻana o ka mana I△m | A | 500 | |
| Ka mana pōkole i helu ʻia lcn | A | 6000 | |
| Ka manawa hoʻomaha ma lalo o I△n | S | ≤0.1 | |
| Alapine i helu ʻia | Hz | 50/60 | |
| Uimp ka uila kū i ka impulse i helu ʻia | V | 4000 | |
| Ka hiki ke hana a me ka haki ʻana o ke au i koe | A | 2000 | |
| Ui uila hoʻokaʻawale | / | 500 | |
| Ke kēkelē haumia | / | 2 | |
| Kūlana Maʻamau | IEC/EN 60947-3 | ||
| ʻAno | ʻĀpana | Nā palena | |
| Mīkini nā hiʻohiʻona | Ola uila | 6,000 | |
| Ola mīkini | 20,000 | ||
| Hōʻailona kūlana hoʻopili | IP20 | ||
| Kekelē palekana | ℃ | -5~+40℃ | |
| Mahana ambient (me ka awelika o kēlā me kēia lā <35 ℃) | ℃ | -25~+70℃ | |
| Mahana mālama | Kaʻa pahi uwea/ʻano U/ʻano Pin | ||
| Hoʻokomo ʻana | ʻAno pili kikowaena | mm2 | 25 |
| Ka nui o ka piko no ke kaula | 25 | ||
| ʻO ka nui o ka terminal no ka busbar | mm2 | 2 | |
| Hoʻopaʻa i ka torque | N*m | 18 | |
| Ke kau ʻana | I loko o nā Ibs | Ma ke alahao DIN EN 60715 (35mm) ma o ka hāmeʻa ʻoki wikiwiki | |
| Hoʻohui | Mai luna mai | ||
Nā Ana Holoʻokoʻa a me ke Kau ʻana (mm)
| ʻAno | A | C | 1P+N | 2P | 3P | 3P+N | 4P |
| RDB67LE-63 | 36 | 54 | 18+36 | 36+36 | 54+50 | 54+54 | 72+54 |