Ua māhele ʻia nā kaula a me nā uea i hoʻopaʻa ʻia me ka PVC i nā kaula i hoʻopaʻa ʻole ʻia no nā uea paʻa, nā kaula i hoʻopaʻa ʻia no nā uea paʻa, nā kaula māmā i hoʻopaʻa ʻole ʻia, nā kaula maʻalahi i hoʻopaʻa ʻia no ke kumu maʻamau, nā uea hoʻonohonoho a me nā uea i pale ʻia, nā uea kūikawā i hoʻopaʻa ʻia no ke kumu kūikawā. Nā kaula, nā kaula pale ahi/pale ahi i hoʻopaʻa ʻia me ka PVC a me nā huahana ʻē aʻe.
1. Ke kaʻina hana hana makua, maʻalahi ke hana a me ke kaʻina hana
2. Ke hoʻohālikelike ʻia me nā ʻano mea hoʻokaʻawale uwea ʻē aʻe, ʻaʻole wale ke kumukūʻai o ke uea a me ke uwea i hoʻokaʻawale ʻia me ka PVC, akā, ʻokoʻa hoʻi ke kala o ka ʻili, ka pouli o ka mālamalama, ka paʻi ʻana, ka pono o ka hana ʻana, ka paʻakikī, ka hoʻopili ʻana o ke alakaʻi, nā waiwai kino mechanical a me nā waiwai uila o ke uea ponoʻī, a pēlā aku. Hiki ke hoʻomalu pono ʻia nā ʻano āpau; he mau waiwai pale ahi maikaʻi loa ia, no laila hiki i nā uea a me nā uwea i hoʻokaʻawale ʻia me ka PVC ke hiki maʻalahi i nā pae pale ahi i hoʻākāka ʻia ma nā kūlana like ʻole.
3. Aia ka uea ma ke ʻano laulā i loko o ka pae kaumaha i kuhikuhi ʻia. ʻO ka uhi i hoʻohana ʻia i loko o ka uea lole he insulation polyvinyl chloride. Pono ka insulation uea e loaʻa kahi helehelena laumania me ka paʻi ʻana o ka ʻili maopopo. ʻIke ʻia mai ka hopena o ka uea, pono ke kaulike o ka insulation a ʻaʻole eccentric.
(一)Nā uwea mana PVC i hoʻopaʻa ʻia a hiki i ka 0.6/1kV
Kumu hoʻohālike, wehewehe a me ka noi
| Hoʻohālike | Wehewehena | Noi | |||||||||||||
| VV VLV | Nā uwea mana i hoʻopaʻa ʻia a uhi ʻia me ka PVC | No ke kau ʻana i nā puka a i ʻole nā tunel, akā ʻaʻole hiki ke hoʻomanawanui i ke kaomi a me nā ikaika mechanical o waho | |||||||||||||
| VV22 VLV22 | Nā uwea mana i hoʻopaʻa ʻia me ka lipine kila a me ka uhi ʻia me ka PVC | No ke kau ʻana i nā puka, i loko o nā tunel a i ʻole ka honua, hiki ke halihali i ke kaomi a me nā mana mechanical o waho | |||||||||||||
| VV32 VLV32 | Nā uwea mana pale kila maikaʻi i hoʻopaʻa ʻia a uhi ʻia me ka PVC | No ke kau ʻana i nā puka, i loko o nā luawai a i ʻole ma lalo o ka wai, hiki ke hoʻomanawanui i kekahi ikaika huki. | |||||||||||||
| VV42 VLV42 | Nā uwea mana pale kila kaumaha me ka uea PVC i hoʻopaʻa ʻia a uhi ʻia | No ke kau ʻana i nā luawai a i ʻole ma lalo o ka wai, hiki ke hoʻomanawanui i kekahi ikaika huki. | |||||||||||||
| NH ZR-VV ZR-VLV | Nā kaula PVC i hoʻopaʻa ʻia a uhi ʻia, nā mea pale ahi a me nā mea pale ahi | No ke kau ʻana i nā puka a i ʻole nā tunel, akā ʻaʻole hiki ke hoʻomanawanui i ka ikaika huki a me ke kaomi. Ma nā wahi e hana pinepine ʻia ai ke ahi. | |||||||||||||
| NH ZR-VV22 ZR-VLV22 | PVC insulated & sheathed, kila lipine kapa kila, lapalapa ahi & nā kaula pale ahi | No ke kau ʻana i nā puka, i loko o nā tunel a i ʻole ma lalo o ka honua, hiki ke hoʻomanawanui i ka ikaika huki a me ke kaomi. Ma nā wahi e hana pinepine ʻia ai ke ahi. | |||||||||||||
| NH ZR-VV32 ZR-VLV32 | PVC insulated & sheathed, uea kila maikaʻi i pale ʻia, pale lapalapa & nā kaula pale ahi | No ke kau ʻana i nā puka, i loko o nā luawai a i ʻole ma lalo o ka wai, hiki ke hoʻomanawanui i kekahi ikaika huki. Ma nā wahi e hana pinepine ʻia ai ke ahi. | |||||||||||||
| NH ZR-VV42 ZR-VLV42 | PVC insulated & sheathed, uea kila kaumaha i pale ʻia, pale lapalapa & nā kaula pale ahi | No ke kau ʻana i nā luawai a i ʻole ma lalo o ka wai, hiki ke hoʻomanawanui i kekahi ikaika huki. Ma nā wahi e hana pinepine ʻia ai ke ahi. | |||||||||||||
L—Alakaʻi alumini
Ka laulā huahana
| Hoʻohālike | Helu o nā ʻiʻo | Ka uila i helu ʻia a hiki i ka 0.6/1kV | |||||||||||||
| ʻO ka ʻāpana keʻa inoa mm2 | |||||||||||||||
| Cu | AI | ||||||||||||||
| ʻO VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV62 VLV62 NH ZR-VV62 ZR-VLV62 VV62 VLV62 NH ZR-VV62 ZR-VLV62 | 1 | 1.5 ~ 630 4 ~ 630 16 ~ 630 | 2.5 ~ 630 10 ~ 630 25 ~ 630 | ||||||||||||
| ʻO VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV22 VLV22 NH ZR-VV22 ZR-VLV22 VV32(42) VLV33(42) NH ZR-VV32(42) ZR-VLV32(42) | 2 | 1.5 ~185 4~185 6~185 | 2.5 ~ 185 6 ~ 185 10 ~ 185 | ||||||||||||
| ʻO VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV22 VLV22 NH ZR-VV22 ZR-VLV22 VV32(42) VLV33(42) NH ZR-VV32(42) ZR-VLV32(42) | 3 | 1.5 ~ 300 4 ~ 300 6 ~ 300 | 2.5 ~ 300 6 ~ 300 10 ~ 300 | ||||||||||||
| ʻO VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV62(62,62) VLV62(62,62) NH ZR-VV62(62,62) ZR-VLV62(62,62) | 3+1;4 | 1.5 ~400 2.5 ~300 | 6 ~ 300 | ||||||||||||
| ʻO VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV22(32,42) VLV22(32,42) NH ZR-VV22(32,42) ZR-VLV22(32,42) | 5;4+1;3+2 | 1.5 ~400 2.5 ~300 | 6 ~ 300 | ||||||||||||
Hoʻohana ʻia nā kaula amored sinole core i ka ʻōnaehana DC wale nō. Inā i loko o ka ʻōnaehana AC, pono e hoʻohana i ka papa pale o nā mea non-magnetic a i ʻole ka hoʻokaʻawale magnetic.
Ua helu ʻia ka ʻikepili hoʻonohonoho a me nā ʻikepili loea ma ka papa 1-8, koe wale nō ke anawaena o ke alakaʻi.
Nā waiwai nui
| ʻAʻole. | Mea hoʻāʻo | Waiwai | |||||||
| 1 | ʻAno | Ua helu ʻia ma nā papa | |||||||
| 2 | Ke kū'ē ʻana o ke alakaʻi | Ua helu ʻia ma nā papa | |||||||
| 3 | Kū i ka hoʻāʻo uila AC3.5kV 5min | ʻAʻohe mea haki | |||||||
| 4 | Mīkini nā waiwai ma mua o ka ʻelemakule ʻana | Ikaika tensile | Hoʻokaʻawale ʻana | Minimum.12.5N/mm2 | |||||
| ʻUhi | Minimum.12.5N/mm2 | ||||||||
| Elongation i ka wā haki | Hoʻokaʻawale ʻana | Minimum.150% | |||||||
| ʻUhi | Minimum.150% | ||||||||
| Mīkini nā waiwai a me nā nā waiwai pale ahi ma hope ka ʻelemakule ʻana | Ikaika tensile | Hoʻokaʻawale ʻana | 100C+2℃7 lā Min.12.5N/mm2 | ||||||
| ʻUhi | 100C+2℃7 lā Min.12.5N/mm3 | ||||||||
| Ka loli ʻana o ka valve o ka ikaika tensile | Hoʻokaʻawale ʻana | 100C a hiki i ka 2 ℃ 7 mau lā Max. 25% | |||||||
| ʻUhi | 100C a 2 ℃ 7 mau lā Max. 26% | ||||||||
| Elongation i ka wā haki | Hoʻokaʻawale ʻana | 100C a i 2 ℃ 7 mau lā Min.150% | |||||||
| ʻUhi | 100C a i 2 ℃ 7 mau lā Min.151% | ||||||||
| Ka loli ʻana o ka valve o ka ikaika tensile | Hoʻokaʻawale ʻana | 100C a hiki i ka 2 ℃ 7 mau lā Max. 25% | |||||||
| ʻUhi | 100C a hiki i ka 2 ℃ 7 mau lā Max. 25% | ||||||||
| 5 | Waiwai pale ahi | E kūlike me GB12660.5-90(CB) a me IEC332-3(CB) | |||||||
| 6 | Paʻa o ka pale ʻana o ka insulation | ʻO ka liʻiliʻi ma 20 ℃ | 36.7 | ||||||
| Ki MQ km Ki M&. km | ʻO ka liʻiliʻi ma 70℃ | 0.037 | |||||||
Nā kaula mana PVC i hoʻopaʻa ʻia a uhi ʻia a hiki i ka 0.6/1kV
ʻAno, kaumaha, kū'ē i ke alakaʻi o ke kaula mana hoʻokahi 0.6/1kV
Nā kūlana kau uwea a me ka hoʻouka lōʻihi i ʻae ʻia ka ampacity
Hoʻokomo ʻana
ʻAʻole pono ka mahana o ke kau ʻana ma lalo o 0℃, inā haʻahaʻa ka mahana o ke ambient ma mua o 0℃, pono e hoʻomehana mua ʻia ke kaula.
ʻAʻole emi ka radius kulou o ke kaula ma mua o 10-15 mau manawa
Ma hope o ke kau ʻana, pono ke kaula e kū i ka hoʻāʻo voltage no 15 min. 3.5Kv dc
I ka lewa
Ke hoʻopili like nei ke kaula koʻikoʻi sinale, ʻo ka mamao ma waena o ke kikowaena o ke kaula he 2 mau manawa (no nā kaula, nona ka ʻāpana ʻāpana o ke alakaʻi <185mm a me 90 mm (no nā kaula, nona ka ʻāpana ʻāpana o ke alakaʻi> 240mm').
Mahana ambient: 40 ℃
Ka mahana kiʻekiʻe o ke alakaʻi: 70 ℃
Nā kumu loiloi ma lalo o nā mahana ambient like ʻole:
| Mahana ea | 20℃ | 25℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ | |
| Nā kumu loiloi | 1.12 | 1.06 | 0.94 | 0.87 | 0.79 | |
Kanu pololei ʻia i loko o ka lepo
Ke hoʻokomo ʻokoʻa ʻia nā uaea kumu hoʻokahi, ʻelua manawa o ke anawaena o ke uaea ka mamao ma waena o ke kikowaena o ke uaea.
Mahana ambient: 25 ℃
Max, mahana o ke alakaʻi: 70 ℃
Ke kū'ē wela o ka lepo: 1.0℃ mW
Hohonu: 0.7m.
Nā kumu loiloi ma lalo o nā mahana ambient like ʻole
| Mahana ea | 15℃ | 20℃ | 30℃ | 35℃ | ||
| Nā kumu loiloi | 1.11 | 1.05 | 0.94 | 0.88 | ||
Nā helu kaapuni pōkole
| Ka mahana kiʻekiʻe ma ke kaapuni pōkole | Kaiapuni pōkole Maxshort | ||||||
| 130℃ | l=94s //tA | ||||||
Ma hea: ʻĀpana ʻāpana S-corss o ke alakaʻi (mm?) t-ka lōʻihi o ke kaapuni pōkole (sec).
No nā kikoʻī, e ʻoluʻolu e kelepona i kā mākou mea kūʻai aku ma o ka FAQ
No nā kikoʻī, e ʻoluʻolu e kelepona i kā mākou mea kūʻai aku ma o ka FAQ