Me ka wikiwiki o ka hoʻomohala ʻana o ka hoʻokele waiwai, ke loli nei nā hale hou i kēlā me kēia lā, ua lilo ka paʻakikī o ka hoʻolaha ʻana i ke kūkulu ʻana i kumuhana nui i kaulana i ka hoʻolālā kūkulu ʻana, ka hoʻopukapuka kālā a me nā ʻāpana kūkulu. I mea e hoʻokō ai i nā pono o ka mākeke, a me ka hopu ʻana i ka ʻenehana holomua o ka honua, ʻo ka hānau ʻana o ke Precast Branch Cable e lawe mai i kahi koho hou no ka laina lako mana i loko o ka hale.
1. ʻO ka hilinaʻi maikaʻi loa o ka palekana o ka lako mana
2.Simpleness i ke kau ʻana, koi haʻahaʻa i ke kaiapuni, a me ka maʻalahi i ke kūkulu ʻana
3. Kū'ē kū'ē maika'i loa, sila ea, hō'oia wai a me ke kū'ē lapalapa
4. Manuahi o ka mālama ʻana
5. Hoʻemi ʻokoʻa i ke kumukūʻai hoʻolaha uila
6.Nui nā ʻano a me nā kikoʻī, koho maʻalahi, a me ka hui pū ʻana ma Will.
Nā ʻano koho a me nā kikoʻī o ke kaula:
YJV: Uea mana i uhi ʻia me ka insulated XLPE a me ka uhi PVC.
ZR-YJV: Uea mana pale ahi i hoʻopaʻa ʻia me ka XLPE a me ka uhi PVC.
NH-YJV: Uaea mana e ʻā lohi ana me ka uhi ʻia me ka XLPE i hoʻopaʻa ʻia a me ka PVC.
VV: Uea mana i hoʻopaʻa ʻia a uhi ʻia me ka PVC.
ZR-VV: Uea mana pale ahi i hoʻopaʻa ʻia me ka PVC a me ka uhi ʻia.
NH-VV: Uaea mana e ʻā lohi ana me ka PVC i hoʻopaʻa ʻia a uhi ʻia.
GWDZ-, WDZA-, WDN-, WDZAN-: ka hanauna hou o ke kaula mana i uhi ʻia me ka polyolefin me ka uahi haʻahaʻa,
haʻahaʻa ka ʻawahia a ʻaʻohe halogen.
Uea moʻo G-oxygen
Nā memo:
1. He uwea keleawe hoʻokahi kumu ke uwea me ka uila i helu ʻia he 0.6/lkV (UO/U) me ka ʻole o kahi hōʻike kūikawā.
2 ʻO nā kaula uila nui e hoʻopili ana i ka uhi pale ʻeleʻele.
3. Me ka ʻole o kahi hōʻailona kūikawā, hoʻopili nā kaula lālā a pau i ke ʻano like o nā mea uila e like me nā kaula nui 4. Inā koi ke kaula lālā i ke kaula kumu hoʻohālike BV-500 me nā māka kala (ʻulaʻula, ʻulaʻula, ʻōmaʻomaʻo, mālamalama, polū.melemele/ʻōmaʻomaʻo). Pono e kuhikuhi ʻia i ka wā e kauoha ana.
ʻO ke kūlana o ke kaula nui a me ke kaula lālā e lawe i ka XLPE a i ʻole PVC e like me ka insulation (lEC, GB, JIS,
BS). ʻO ke kaula uila haʻahaʻa he mea i hoʻopili ʻia me ka PVC. ʻO ke kaula kumu maʻamau he kaula ʻano wili hoʻokahi a ʻoi aku paha (ʻelua a ʻelima mau kumu o ke kaula), hiki i ke kaula ʻano hoʻokahi o ke kaula lālā ke hoʻohana i ka hiki ke pale ahi a me ka lapalapa o ke kaula ma muli o ka pono.
1. Ke kū'ē'ē'ana o ka insulation >200MQ;
2. Hoʻopaʻa ka insulasi i ke voltage>3.5kV/5min;
3. ʻOi loa ka maikaʻi o ka paʻa ʻana o ka ea a me ka pale wai. Ke hoʻokomo ʻia ka wai i loko o ka hui lālā, ua ana ʻia ke kūpaʻa pale ma waena o ka wai a me ke kumu o ke kaula, a me ke alapine mana e kū ai i ke volta e hoʻokō i nā koi o nā mea 1 a me 2.
4. Liʻiliʻi ke kū'ē'ē pili o ka hui lālā. ʻO ka waiwai lakio o ke kū'ē'ē pili vs ke kū'ē'ē reterence o ka laina lālā lōʻihi like ua like a emi mai paha ma mua o 1.2;
5. Ka ikaika o ke kaapuni pōkole hui nui. ʻO ka nui o ka loli o ka lakio kū'ē pili ma hope o ke kaapuni pōkole ua like ia me ka emi ma mua o 0.2;
6. No ke kaula lālā i hana mua ʻia me ka pale ahi ZR-YJV, ʻo ka manawa kinai ponoʻī o ka ʻaʻahu he like ia me ka emi ma mua o 12s a kūlike me GB/T18380.3;
7. Ma waho aʻe o ka lako mana ma ke kūlana hana maʻamau. Hiki i ke kaula ʻano pale ahi NH ke hana hou i ka hana maʻamau no 90min ma lalo o ke kūlana puhi a kū i ka GB/T19216.21-2003;
8.Max. ka mahana hana o ke keleawe, ʻo ke kumu o ke kaula ʻano VV he 70'C a ʻo ke kumu o ke kaula ʻano YJV he 90'C;
9. Me ke kūpaʻa ʻino maikaʻi loa. hiki iā ia ke pale aku i ka luku ʻia ʻana o ka paʻakai inorganic, ka ʻaila, ke kumu, ka waikawa, ka hopena organik a pēlā aku;
10. ʻO ke kaula lālā prefabricated ʻano YJV he kūpaʻa thermal maikaʻi loa a me ke kūpaʻa ʻana i ka ʻelemakule;
11. Loaʻa i ka uwea lālā precast ʻano maʻemaʻe ʻo GWDZ-, WDZA-, WDNA-, WDZAN nā hiʻohiʻona e like me ka haʻahaʻa o ka uahi, haʻahaʻa ka ʻawahia, ʻaʻohe halogen a me ke kū'ē ʻana i ke ahi a pēlā aku;
12.GZR-YJV uwea lālā pale oxygen me ke kūpaʻa lapalapa kiʻekiʻe a me ke kū'ē ahi e ʻoi aku ana ma mua o ka papa Antifaming Stamdard A.
1. ʻO ka hilinaʻi maikaʻi loa o ka palekana o ka lako mana
2.Simpleness i ke kau ʻana, koi haʻahaʻa i ke kaiapuni, a me ka maʻalahi i ke kūkulu ʻana
3. Kū'ē kū'ē maika'i loa, sila ea, hō'oia wai a me ke kū'ē lapalapa
4. Manuahi o ka mālama ʻana
5. Hoʻemi ʻokoʻa i ke kumukūʻai hoʻolaha uila
6.Nui nā māhele a me nā kikoʻī, koho maʻalahi, a me ka hui pū ʻana ma Will.
Papa Antifaming Stamdard A. Nā kikoʻī loea
1. Nā palena o ke kaula YJV kumu hoʻokahi 0.6/kV
| Mea hoʻokele | Mānoanoa inoa o ka insulation (mm) | Ka mānoanoa maʻamau o ka ʻūpā (mm) | ʻO ke anawaena holoʻokoʻa o ke alakaʻi (mm) | Kaumaha kokoke (kg/km) | Ka uila hoʻāʻo AC (kV) | ʻO Max DC, ke kū'ē o ke alakaʻi ma 20C (Q / km) | Au i helu ʻia (A) | Au i helu ʻia (A) | (V/A m)x10-3 | ||
| ʻO ka wahi ʻokiʻoki inoa o ke alakaʻi (mm”) | ʻAno a me ka hoʻonohonoho ʻana | Anawaena (mm) | |||||||||
| 10 16 | Kaomi paʻa a hana ʻia ma ka huki ʻana | 4.0 5.0 | 0.7 0.7 | 1.4 1.4 | 9.0 9.5 | 150 215 | 3.5 3.5 | 1.83 1.15 | 85 113 | 75 100 | 2.0 1.3 |
| 25 32 | 6.0 7.0 | 0.9 0.9 | 1.4 1.4 | 11.5 12.0 | 310 410 | 3.5 3.5 | 0.727 0.524 | 150 181 | 132 164 | 0.84 0.63 | |
| 50 70 | 8.2 9.8 | 1.0 1.1 | 1.4 1.4 | 14.0 16.0 | 570 770 | 3.5 3.5 | 0.387 0.268 | 265 290 | 196 255 | 0.49 0.36 | |
| 95 125 | 11.6 12.9 | 1.1 1.2 | 1.5 1.5 | 18.0 20.0 | 1030 1280 | 3.5 3.5 | 0.193 0.153 | 347 410 | 310 360 | 0.29 0.24 | |
| 150 185 | 14.3 16.1 | 1.4 1.6 | 1.6 1.6 | 22.0 24.0 | 1590 1950 | 3.5 3.5 | 0.124 0.0991 | 470 530 | 419 479 | 0.21 0.19 | |
| 240 300 | 18.3 20.6 | 1.7 1.8 | 1.7 1.8 | 27.0 30.0 | 2490 3140 | 3.5 3.5 | 0.0754 0.0601 | 640 725 | 565 643 | 0.16 0.15 | |
| 400 500 | 23.6 26.6 | 2.0 2.2 | 1.9 2.0 | 34.0 37.0 | 4140 5140 | 3.5 3.5 | 0.0470 0.0366 | 845 980 | 771 940 | 0.131 0.120 | |
| 630 800 | 30.2 34.8 | 2.4 2.6 | 2.2 2.3 | 41.0 46.0 | 6440 8450 | 3.5 3.5 | 0.0283 0.0221 | 1150 1380 | 1130 1300 | 0.111 0.104 | |
| 1000 | 39 | 2.8 | 2.4 | 51 | 10600 | 3.5 | 0.0176 | 1605 | 1490 | 0.098 | |
2. Nā palena o ke kaula VV kumu hoʻokahi 0.6/kV
| Mea hoʻokele | Mānoanoa inoa o ka insulation (mm) | Ka mānoanoa maʻamau o ka ʻūpā (mm) | ʻO ke anawaena holoʻokoʻa o ke alakaʻi (mm) | Kaumaha kokoke (kg/km) | Ka uila hoʻāʻo AC (kV) | ʻO Max DC, ke kū'ē o ke alakaʻi ma 20C (Q / km) | Au i helu ʻia (A) | Au i helu ʻia (A) | (V/A m)x10-3 | ||
| ʻO ka wahi ʻokiʻoki inoa o ke alakaʻi (mm”) | ʻAno a me ka hoʻonohonoho ʻana | Anawaena (mm) | |||||||||
| 10 16 | Kaomi paʻa a hana ʻia ma ka huki ʻana | 4.0 5.0 | 0.7 0.7 | 1.4 1.4 | 9.0 10.0 | 150 215 | 3.5 3.5 | 1.83 1.15 | 71 94 | 61 81 | 2.0 1.3 |
| 25 32 | 6.0 7.0 | 0.9 0.9 | 1.4 1.4 | 11.3 12.3 | 310 410 | 3.5 3.5 | 0.727 0.524 | 122 151 | 105 130 | 0.84 0.63 | |
| 50 70 | 8.2 9.8 | 1.0 1.1 | 1.4 1.4 | 14.0 15.7 | 570 770 | 3.5 3.5 | 0.387 0.268 | 183 231 | 158 199 | 0.49 0.36 | |
| 95 125 | 11.6 12.9 | 1.1 1.2 | 1.7 1.7 | 18.4 19.8 | 1030 1280 | 3.5 3.5 | 0.193 0.153 | 284 327 | 245 282 | 0.29 0.24 | |
| 150 185 | 14.3 16.1 | 1.4 1.6 | 1.8 1.8 | 22.8 25.1 | 1590 1950 | 3.5 3.5 | 0.124 0.0991 | 368 437 | 317 377 | 0.21 0.19 | |
| 240 300 | 18.3 20.6 | 1.7 1.8 | 1.8 2.1 | 28.5 32.0 | 2490 3140 | 3.5 3.5 | 0.0754 0.0601 | 522 606 | 450 522 | 0.16 0.15 | |
| 400 500 | 23.6 26.6 | 2.0 2.2 | 2.2 2.3 | 35.4 40.0 | 4140 5140 | 3.5 3.5 | 0.0470 0.0366 | 732 854 | 631 736 | 0.131 0.120 | |
| 630 800 | 30.2 34.8 | 2.4 2.6 | 2.4 2.6 | 46.0 50.0 | 6440 8450 | 3.5 3.5 | 0.0283 0.0221 | 1024 1206 | 833 1040 | 0.111 0.104 | |
| 1000 | 39 | 2.8 | 2.6 | 52 | 10600 | 3.5 | 0.0176 | 1379 | 1220 | 0.098 | |
3. Lawe ke kaula maʻemaʻe i ka hanauna hou o ka plastic polyolefin ma ke ʻano he mea uhi insulation. He nui nā ʻano. E like me ke ahi pale, ka uahi haʻahaʻa, ka ʻawaʻawa haʻahaʻa a me ka halogen ʻole. Hoʻopau ia i nā hemahema a i ʻole nā kaula kuʻuna i loaʻa ka halogen, a hahai pono i ke ʻano e ulu nei. Hoʻohana ke kaula nui a me ke kaula lālā o ke kaula lālā precast i ke kaula maʻemaʻe, hoʻopili pū ka lālā i ka uahi haʻahaʻa, ka ʻawaʻawa haʻahaʻa a me ka halogen ʻole o ka plastic ʻano hou.
Ka inoa code: hoʻomaʻemaʻe uea: GWDZ-,WDZA-,WDN-,WDZAN-
ʻAno o ke kaula lālā precast ʻano maʻemaʻe ʻaʻole pale ahi halogen
1. alakaʻi 2. insulation (XLPE) 3. sheath (uahi haʻahaʻa, ʻaʻohe ʻawahia, ʻaʻohe halogen polyolefin)
ʻAno o ke kaula lālā precast maʻemaʻe ʻano pale ahi ʻole halogen
ʻAno o ke kaula lālā precast maʻemaʻe ʻano pale ahi ʻole halogen
1. alakaʻi 2. uhi lapalapa 3. insulation (XLPE) 4. sheath (uahi haʻahaʻa, ʻaʻohe ʻawahia, ʻaʻohe halogen polyolefin)
Nā palena o ke kaula lālā i hana mua ʻia no ka hoʻomaʻemaʻe hoʻokahi 0.6/1kV (GWDZ-,WDZA-,WDN-,WDZAN-)
| Uea | Mānoanoa inoa o ka insulation (mm) | Ka mānoanoa maʻamau o ka ʻūpā (mm) | Kokoke ke anawaena waho holoʻokoʻa (mm) | 20 ℃ ke kuʻekuʻe alakaʻi kiʻekiʻe loa (Ω/Km) | Kaumaha kokoke (kg/km) | Ka helu o kēia manawa (A) | Ka helu o kēia manawa (A) | (V/A m)x10-3 | ||
| Inoa ʻāpana kea wahi o ke alakaʻi (mm2) | ʻano hana (Helu/mm) | Kokoke waho anawaena (mm) | ||||||||
| 10 16 | 7/1.35 | 4.05 4.7 | 0.7 0.7 | 1.4 1.4 | 9.5 10.0 | 1.83 1.15 | 155 210 | 85 113 | 75 10 | 2.0 1.3 |
| CRS | ||||||||||
| 25 35 | CRS | 5.9 7.0 | 0.9 0.9 | 1.4 1.4 | 11.5 12.5 | 0.727 0.524 | 310 410 | 150 181 | 132 164 | 0.84 0.63 |
| CRS | ||||||||||
| 50 70 | CRSC.RS | 8.0 9.7 | 1.0 1.1 | 1.4 1.4 | 14.0 16.0 | 0.387 0.268 | 560 765 | 265 290 | 196 255 | 0.49 0.36 |
| 95 120 | CRSC.RS | 11.4 12.8 | 1.1 1.2 | 1.4 1.5 | 17.5 19.5 | 0.193 0.153 | 1010 1270 | 347 410 | 310 360 | 0.29 0.24 |
| 150 185 | CRSC.RS | 14.3 15.8 | 1.4 1.6 | 1.6 1.6 | 22 24 | 0.124 0.0991 | 1580 1930 | 470 530 | 419 479 | 0.21 0.19 |
| 240 300 | CRSC.RS | 18.3 20.5 | 1.7 1.8 | 1.7 1.8 | 26 29 | 0.0754 0.0601 | 2490 3090 | 640 725 | 565 643 | 0.16 0.15 |
| 400 500 | CRSC.RS | 23.3 26.4 | 2.0 2.2 | 2.0 2.2 | 32 36 | 0.0470 0.0366 | 4070 5050 | 845 980 | 771 940 | 0.131 0.120 |
| 630 | CRSC.RS | 30.2 | 2.4 | 2.4 | 40 | 0.0283 | 6350 | 1150 | 1130 | 0.111 |
Ka hoʻolālā hoʻokomo ʻana o ke kaula lālā
No nā kikoʻī, e ʻoluʻolu e kelepona i kā mākou mea kūʻai aku ma o ka FAQ