ʻIke Huahana:
Hoʻohana nui ʻia ka RDM5L series residual current circtbreaker (RCCB) i ka pūnaewele hoʻolaha mana o AC50/60Hz, helu ʻia ka volge i hana ʻia a hiki i ka 400V, helu ʻia ka mana hana a hiki i ka 800A. Loaʻa i ka RCCB ka pale pā pololei ʻole no ke kanaka, a pale i ka hāmeʻa mai ka pōʻino ahi i hoʻokumu ʻia e ka hōʻino insulation a me nā hewa grounding. A hiki nō hoʻi iā ia ke hoʻolaha i ka ikehu uila e pale ai i ke kaapuni a me ka lako mana mai ka overioad a me ka pōkole-circuit. A no ka hoʻoili ʻana i ke kaapuni a me ka hoʻomaka ʻana o ka mīkini i nā manawa pinepine. Kūlana: EC60947-2
Nā Palena:
| Ka nui o ka mōlina i helu ʻia i kēia manawa lnm(A) | 125 | 250 | 400 | 800 | ||||||||||||||
| Kuhi ʻia i kēia manawa In(A) | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 100,125,160,180,200,225,250 | 200,225,250,315,350,400 | 400,500,630,700,800 | ||||||||||||||
| Pou | 3P, 4P | |||||||||||||||||
| Alapine i helu ʻia (Hz) | 50,60 | |||||||||||||||||
| Ui (V) ka uila insulation i helu ʻia | AC1000 | |||||||||||||||||
| Uimp (V) ka uila kū i ka impulse i helu ʻia | 8000 | |||||||||||||||||
| Ue(V) ka uila hana i helu ʻia | AC400 | |||||||||||||||||
| Ka mamao o ke arc (mm) | ≤50 | ≤100 | ||||||||||||||||
| Pae hiki ke haki pōkole | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||
| Ka mana haki pōkole hope loa i helu ʻia lcu(kA) | 35 | 50 | 85 | 35 | 50 | 85 | 50 | 65 | 100 | 50 | 70 | 100 | ||||||
| Ka mana haki pōkole i helu ʻia lcs (kA) | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | ||||||
| ʻO ka lcw o kēia manawa i helu ʻia no ka manawa pōkole (kA/0.5s) | 一 | 5 | 8 | |||||||||||||||
| Ke hoʻohana nei i ke ʻano | A | |||||||||||||||||
| Ka helu o ke koena hana i kēia manawa I?n(mA) | 300,100300 (ʻAʻole hoʻopaneʻe) 100,300,500 (Hoʻopaneʻe) | 100,300,500 | 100,300,500 | 300,500,1000 | ||||||||||||||
| ʻO ke koena i helu ʻia ʻaʻole hana 1?no(mA) | 0.5l△n | |||||||||||||||||
| Ka mana hana (haki) pōkole i helu ʻia no ke koena l?m(kA) | 0.25lcu | |||||||||||||||||
| Ka manawa hana o kēia manawa i koe | ʻAʻole hoʻopaneʻe | 0.3s | ||||||||||||||||
| Hoʻopaneʻe | 0.4s, 1.0s | |||||||||||||||||
| ʻAno hana o ke au i koe | ʻAno AC | |||||||||||||||||
| Kūlana Maʻamau | IEC60947-2 GB14048.2 GB/Z6829 | |||||||||||||||||
| Mahana ambient | -35℃~+70℃ | |||||||||||||||||
| Ola uila | 8000 | 8000 | 7500 | 7500 | ||||||||||||||
| Ola mīkini | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||
| Hoʻokuʻu ʻana o ka undervoltage | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
| Hoʻokuʻu ʻana o ka shunt | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
| Hoʻokaʻaʻike alarm | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
| Hoʻokaʻaʻike kōkua | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
Ana![]() (mm) | W | 92(3P) | 107(3P) | 150(3P) | 210(3P) | |||||||||||||
| 122(4P) | 142(4P) | 198(4P) | 280(4P) | |||||||||||||||
| L | 150 | 165 | 257 | 280 | ||||||||||||||
| H1 | 110 | 115 | 148 | 168 | ||||||||||||||
| H2 | 96 | 94 | 115 | 122 | ||||||||||||||
Ka manawa hoʻouna: Mei-30-2025







