LMK1-0.66 Series (Mea Hoʻololi o Kēia Manawa)

Hiki ke hoʻopili ʻia kēia moʻo o CT e hoʻāʻo, kaohi, hōʻike a hoʻopaʻa i ka holo ʻana o nā lako uila, a e pale i nā lako mai ka hōʻino ʻia. He kūpono ia no nā kaapuni AC me ka waiwai volta i helu ʻia ma lalo o 720V a me ke alapine o 50-60Hz. Eia kekahi, hiki ke hoʻopili ʻia ka huahana e hana i kahi hoʻonohonoho piha o ka mea hoʻololi nui.

Ua kūlike nā huahana me ke kūlana VDE 0414, BS7626 a me IEC61869-2.


  • LMK1-0.66 Series (Mea Hoʻololi o Kēia Manawa)
  • LMK1-0.66 Series (Mea Hoʻololi o Kēia Manawa)
  • LMK1-0.66 Series (Mea Hoʻololi o Kēia Manawa)
  • LMK1-0.66 Series (Mea Hoʻololi o Kēia Manawa)
  • LMK1-0.66 Series (Mea Hoʻololi o Kēia Manawa)

Nā kikoʻī huahana

Alakaʻi Koho

ʻAno huli pinepine

LMK1-0.66 5/3.75 0.5 5/5
Hoʻohālike Ukana lua (mana) Papa pololei Laki o kēia manawa ʻAno huli pālua
LMK1-0.66 5/3.75 0.5
0.2
0.5S
0.2S
5/5
10/5
15/5
......
50/5
ʻAno huli pinepine

ʻAno Busbar

LMK1-0.66 30 2.5 0.5 5/5
Hoʻohālike Nā kikoʻī Ukana lua (mana) Papa pololei Laki o kēia manawa ʻAno huli hoʻokahi
LMK1-0.66 30
40
50
60
80
100
120
2.5
5/3.75
10/3.75
15
0.5
0.2
0.5S
0.2S
5/5
10/5
15/5
......
5000/5
ʻAno huli hoʻokahi

Ke Kūlana Hana Maʻamau a me ke Kaiapuni Hoʻokomo

● Mahana o ke kaiapuni:(-5~40) °C;

● Ka makū o ke kaiapuni: ≤80%

● Kiʻekiʻe:≤1000m

● Kahi e hoʻokomo ai: i loko, me ka ʻole o ka lepo metala a i ʻole ka haʻalulu koʻikoʻi;

● ʻAʻohe haumia koʻikoʻi i ka lewa o ke kahua hoʻonohonoho, a ʻaʻohe kinoea a lepo alakaʻi paha i loko o ka mea hiki ke hōʻino i nā metala a hōʻino i ka insulation.

Nā ʻano o ke kūkulu ʻana

ʻO ka mea hoʻololi nui ʻia he ʻōwili a me kahi ʻili plastik, kahi mea hoʻomehana maloʻo.

ʻO ke kaʻa pahi mua - ke kaula a i ʻole ke kaʻa pahi - e hele ana ma ka puka makani. Hiki ke hoʻopaʻa ʻia ka mea hoʻololi ma luna o ke kaʻa pahi ma ka hoʻopaʻa ʻana i nā wili a i ʻole e hoʻopaʻa ʻia a hoʻokomo ʻia me nā wili ma o ka papa hoʻopaʻa.

ʻIkepili ʻenehana nui

Nā kikoʻī kumu hoʻohālike Ka nui o ke kaʻa pahi kiʻekiʻe loa
hiki ke hala
ma o (mm)
Aʻa Au mua i helu ʻiaA
Au lua i helu ʻiaA
Helu o nā huli e hala ana
ma o ka puka makani
ukana lua VA
0.5 papa 0. 2 papa Papa 0.5s 0. 2s papa
LMK1-0.66
ʻAno multi-tum
5~50 5 5/3.75 5/3.75 5/3.75 5/3.75
LMK1-0.66/30 10×30 1 50 5 1 2.5 2.5
75,100 5 1 2.5 2.5 2.5 2.5
5 5 30 2.5 5/3.75 5/3.75 5/3.75
LMK1-0.66/40 10×40 1 10 5 15 2.5 5/3.75 5/3.75 5/3.75
25 5 6 2.5 5/3.75 5/3.75 5/3.75
30 5 5 2.5 5/3.75 5/3.75 5/3.75
40 5 5 5/3.75 5/3.75 5/3.75 5/3.75
50 5 3 2.5 5/3.75 5/3.75 5/3.75
75 5 2 2.5 5/3.75 5/3.75 5/3.75
250 5 1 5/3.75 5/3.75 5/3.75 5/3.75
20 5 10 5/3.75
30 5 5 2.5
40 5 5 5/3.75
50 5 3 2.5
75 5 2 2.5
100 5 2 5/3.75
100 5 1 2.5
150 5 1 2.5
200~600 5 1 5/3.75 5/3.75 5/3.75 5/3.75
750~1000 5 1 10/3.75 10/3.75 10/3.75 10/3.75
LMK1-0.66/50 10×50 1 75 5 4 5/3.75
100 5 2 2.5
150 5 2 5/3.75
200 5 1 2.5
250 5 1 2.5
300~600 5 1 5/3.75 5/3.75 5/3.75 5/3.75
750~1500 5 1 10/3.75 10/3.75 10/3.75 10/3.75
LMK1-0.66/60 6×60 2 300~600 5 1 5/3.75 5/3.75 2.5 2.5
750,800 5 1 10/3.75 10/3.75 10/3.75 10/3.75
10,001,200 5 1 10/3.75 10/3.75 10/3.75 10/3.75
1500 5 1 15 15 15 10/3.75
2000 5 1 15 15 15 15
LMK1-0.66/80 6×80 2 500, 600 5 1 5/3.75 5/3.75 5/3.75 5/3.75
750,800 5 1 10/3.75 10/3.75 10/3.75 10/3.75
10,001,200 5 1 10/3.75 10/3.75 10/3.75 10/3.75
15,001,600 5 1 15 15 15 10/3.75
2000~3000 5 1 15 15 15 15
LMK1-0.66/100 10×100 2 600 5 1 5/3.75
750,800 5 1 10/3.75 5/3.75 5/3.75 5/3.75
10,001,200 5 1 10/3.75 10/3.75 10/3.75 10/3.75
15,001,600 5 1 15 15 15 10/3.75
2000~4000 5 1 15 15 15 15
LMK1-0.66/120 11.2×120 2 1000,1200 5 1 10/3.75 10/3.75 10/3.75 10/3.75
15,001,600 5 1 15 15 15 10/3.75
2000~5000 5 1 15 15 15 15

ʻAno a me nā Ana Hoʻonohonoho

Ua hōʻike ʻia ke ʻano a me nā ana hoʻonohonoho o ka mea hoʻololi ʻano busbar ma nā Kiʻi 1 a 3 a me ka Papa 1. a ua hōʻike ʻia ke ʻano huli pālua ma nā Kiʻi 4 a 6.

LMK1-0.66
Nā kikoʻī kumu hoʻohālike Ka huli ʻana o ka ampere i helu ʻia Nā ana holoʻokoʻa (mm) Nā ana hoʻonohonoho (mm) Ka kiʻikuhi nui o ka puka makani e pili ana (mm) Pae pololei e pili ana
H L B L1 L2
LMK1-066/30 75~100 116 90 50 40 59 ʻAno Kiʻi A-30 0.2,0.5S,0.2S
LMK1-066/30 50 98 75 40 44 59 ʻAno Kiʻi A-30 1.0,0.5,0.5S
LMK1-066/30 75~100 98 75 40 44 59 ʻAno Kiʻi A-30 0.5
LMK1-066/30 150~250 98 75 40 44 59 ʻAno Kiʻi A-30 0.2,0.5S,0.2S
LMK1-066/30 150~600 80 60 36 32 59 ʻAno Kiʻi A1-30 0.5
LMK1-066/40 100~1000 98 75 40 44 59 ʻAno Kiʻi B-40 0.5,0.2,0.5S,0.2S
LMK1-066/50 250~1500 98 82 40 50 59 ʻAno Kiʻi C-50 0.5,0.2,0.5S,0.2S
LMK1-0.66/60 300~2000 126 102 40 50 59 ʻAno Kiʻi D-60 0.5,0.2,0.5S,0.2S
LMK1-0.66/80 500~3000 118 125 40 50 59 ʻAno Kiʻi E-80 0.5,0.2,0.5S,0.2S
LMK1-0.66/100 600~4000 136.5 170 40 80.3 59 ʻAno Kiʻi F-100 0.5,0.2,0.5S,0.2S
LMK1-0.66/120 600~5000 153 190 46 100 59 ʻAno Kiʻi G-120 0.5,0.2,0.5S,0.2S

Ua hōʻike ʻia nā ana o ka lua puka makani moʻo LMK1-0.66 ma ke Kiʻi AG.

LMK1-0.66

Nā māhele huahana

E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou