| Hoʻohālike | Māhele | Anakahi uila kuhikuhi | Kuhi ʻia i kēia manawa | Paʻa mau o ka impulse |
| DDS858 | Pae hoʻokahi | 220V | 1.5(6)A (ʻano CT) | Ma muli o ka papa inoa |
| 3(6)A (ʻano CT) | ||||
| 1.5(6)A (Pili pololei) | ||||
| 3(6)A (Pili pololei) | ||||
| 2.5(10)A | ||||
| 3x20(80)A | ||||
| 5(20)A | ||||
| 10(40)A | ||||
| 15(60)A | ||||
| 20(80)A | ||||
| 30(100)A |
Palena hewa kumu i ka wā e kaulike ai ka ukana.
| Hoʻouka i kēia manawa | Mana kumu | Pae hewa kumu | |
| 1 papa | Papa 2 | ||
| 0.05Ib ≤ I < 0.1Ib | 1 | ±1.5 | ±2.5 |
| 0.1Ib ≤ I ≤ Imax | 1 | ±1.0 | ±2.0 |
| 0.1ʻIb ≤ I < 0.2ʻIb | 0.5 (inductive)/0.8 (capacitive) | ±1.5 | ±2.5 |
| 0.2Ib ≤ I ≤ Imax | 0.5 (inductive)/0.8 (capacitive) | ±1.0 | ±2.0 |
| Mālama ʻikepili i ka manawa ma hope o ka pau ʻana o ka mana | ≥10 mau makahiki |
| Palena Uila | |
| Ka uila hana Norma | 0.8~1.2 Ka uila i helu ʻia |
| Ka uila hoʻokaʻawale | ≥2000V (AC) |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana o ke kaʻina uila | ≤1W |
| Ka hoʻohana ʻana i ka pila ma hope o ka pau ʻana o ka mana | ≤10 μA |
● Mahana hana maʻamau: -20°C~-50°C;
● Ka mahana mālama a me ka lawe ʻana:-25°C~+70°C;
● Mahana hana koʻikoʻi loa:-30°C~+60°C;
●ʻAwelike awelika o ka makahiki: ≤75%.
Kiʻikuhi puka hoʻāʻo ikehu hana