Hoʻohana nui ʻia ka pilina AC CJX2-Z moʻo DC i loko o ke kaapuni o AC 50Hz a i ʻole 60Hz, ka helu uila a hiki i ka 690V, ka helu o kēia manawa a hiki i ka 95A, no ka hoʻohana ʻana i ka mamao e hoʻopili pinepine a uhaki i ke kaapuni, hiki iā ia ke kaohi i ka motika, hiki nō hoʻi ke kaohi i ka welder uila, ka hui capacitor, ka mea hoʻomehana uila, nā lako kukui a me nā ukana ʻē aʻe.
Ua kūlike ia me ke kūlana IEC/EN60947-4-1.
Kumu Hoʻohālike Helu.
ʻO ke ana hana nui
ʻO ke ʻano hana nui o ka contactor e ʻike i ka papa 1
| Hoʻohālike | CJX2-09Z | CJX2-12Z | CJX2-18Z | CJX2-25Z | CJX2-32Z | CJX2-40Z | CJX2-50Z | CJX2-65Z | CJX2-80Z | CJX2-95Z | |||||||||||||
| Mea Nui nā pilina | LeA i helu ʻia i kēia manawa | AC-3 | 380V | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||||||||
| 660V | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |||||||||||||
| Mana hoʻomalu i helu ʻia (kW) | AC-3 | 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||||||||||
| 660V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | |||||||||||||
| Au hoʻomehana kuʻuna lth(A) | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |||||||||||||
| Ue(V) ka uila i helu ʻia | 660 | ||||||||||||||||||||||
| Ui (V) ka uila insulation i helu ʻia | 690 | ||||||||||||||||||||||
| Ola uila (10000 manawa) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||
| Alapine hana h | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||
| Ola uila (10000 manawa) | AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Alapine hana h | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||
| Ke ola mīkini (10000 manawa) | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | |||||||||||||
| ʻŌwili | Ka uila mana i helu ʻia Us | DC:24V,48V,110V,220V | |||||||||||||||||||||
| Ka uila huki-i loko | 85%~110% Mākou | ||||||||||||||||||||||
| Hoʻokuʻu i ke anakahi uila | 0.1~0.70 Mākou | ||||||||||||||||||||||
| Mana wili (W) emi ma mua o | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||
| Kikowaena | Nā ʻāpana uea | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Uea palupalu | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 50 | 25 | 50 | 25 | |||
| Uea paʻa | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | 10 | 10 | 10 | 25 | - | 25 | - | 50 | - | 50 | - | |||
| Nā pilina kōkua | Hiki ke hoʻohui ʻia me nā pilina hoʻopaneʻe ea ʻano F4, LA2-D/LA3-D | ||||||||||||||||||||||
Kiʻikuhi uwea