Ua ʻike nui ʻia kā mākou huahana a hilinaʻi ʻia e nā mea hoʻohana a e hoʻokō mau i nā koi waiwai a me nā pono kaiāulu no ka mea hoʻolako gula Kina no ka 1250A Intelligent Universal Circuit Breaker Acb CE/CCC Air Circuit Breaker, Loaʻa iā mākou ka laulima hohonu me nā haneli o nā hale hana ma Kina holoʻokoʻa. Hiki i nā waiwai a mākou e hāʻawi aku ai ke kūlike me kāu mau noi like ʻole. E koho iā mākou, a ʻaʻole mākou e mihi iā ʻoe!
Ua ʻike nui ʻia a hilinaʻi ʻia kā mākou huahana e nā mea hoʻohana a e hoʻokō i nā koi waiwai a me nā pono pili kanaka e loli mau nei noMea Hoʻokaʻawale Kaapuni Ea Acb a me ka Mea Hoʻokaʻawale Kaapuni, Ma mua o 26 mau makahiki, lawe mai nā ʻoihana akamai mai nā wahi a puni o ka honua iā mākou ma ke ʻano he mau hoa lōʻihi a paʻa hoʻi. Ke mālama nei mākou i ka pilina ʻoihana paʻa me nā mea kūʻai nui he 200 ma Iapana, Korea, USA, UK, Kelemānia, Kanada, Palani, Italia, Polani, ʻApelika Hema, Ghana, Nigeria etc.
Hoʻopili ʻia ka mea haki kaapuni ea ʻano akamai o RDW5 i ka pūnaewele hoʻolaha mana o AC 50/60Hz, ka uila hana i helu ʻia a hiki i ka 400V/690V, ka au i helu ʻia a hiki i ka 6300A. Hoʻohana nui ʻia ia e hoʻolaha i ka mana a pale i nā lako kaapuni a me nā lako mana mai ka hōʻino ʻia o nā hewa, e like me ke kaumaha nui, ka under-voltage, ka pōkole-circuit, ka honua hoʻokahi-phase, a he hana insulation kāna. Eia kekahi, loaʻa i ka mea haki kaapuni nā hana pale akamai like ʻole, hiki ke hoʻokō i ka kamaʻilio bidirectional ma waena o kekahi mau mea haki a me ke kamepiula mana waena e kāna ʻōnaehana pūnaewele, hoʻokō i ka hana mana mamao e hoʻokō i nā koi o ka mana ʻōnaehana aunoa. Hoʻokō ka mea haki kaapuni i ke kūlana o IEC60947-2.
1. HOʻOKELE & HOLOʻOKOʻA
2. Nā ʻāpana maikaʻi, kūpaʻa, hoʻolālā modular, palekana a hilinaʻi
3. ʻOi aku ka lōʻihi o ke ola uila
4.ʻOi aku ka paʻa a me ka hana maikaʻi
5. hoʻemi ʻia ke kumukūʻai mālama
6. Hoʻolālā hoʻopau ahi ARC hou
7. Ke hana nei i ka hoʻolālā "CORE" "WISDOM" no ka wā e hiki mai ana
8.Paʻa ka nui
9. Kikowaena Lua Kūikawā
10. Hoʻohui maʻalahi
11. Nā hiki ke kaiapuni paʻa Ua ʻike nui ʻia kā mākou huahana a hilinaʻi ʻia e nā mea hoʻohana a e hoʻokō mau i nā koi waiwai a me nā pono kaiāulu no ka mea hoʻolako gula Kina no 1250A Intelligent Universal Circuit Breaker Acb CE/CCC Air Circuit Breaker, Loaʻa iā mākou ka laulima hohonu me nā haneli o nā hale hana ma Kina holoʻokoʻa. Hiki i nā waiwai a mākou e hāʻawi aku ai ke kūlike me kāu mau noi like ʻole. E koho iā mākou, a ʻaʻole mākou e mihi iā ʻoe!
Mea Hoʻolako Gula Kina noMea Hoʻokaʻawale Kaapuni Ea Acb a me ka Mea Hoʻokaʻawale Kaapuni, Ma mua o 26 mau makahiki, lawe mai nā ʻoihana akamai mai nā wahi a puni o ka honua iā mākou ma ke ʻano he mau hoa lōʻihi a paʻa hoʻi. Ke mālama nei mākou i ka pilina ʻoihana paʻa me nā mea kūʻai nui he 200 ma Iapana, Korea, USA, UK, Kelemānia, Kanada, Palani, Italia, Polani, ʻApelika Hema, Ghana, Nigeria etc.
| Helu Hoʻohālike | RDW5-1600 | RDW5-2500 | RDWH-3200 | RDW5-4000 | RDW5-6300 | |||||
| Ka helu o kēia manawa (A) | 200,400,630,800 1000,1250,1600 | 1000,1250,1600, 2000,2500 | 2000,2500,2900 3200,3600,4000 | 3200,3600,4000 | 400,050,006,300 | |||||
| Ke au i helu ʻia kūʻokoʻa In (A) | 100% I loko | 100%ln | 100% I loko | 100% I loko | 50%ln | |||||
| Ka uila hana i helu ʻia (V) | AC400/690 | |||||||||
| Alapine (Hz) | 50/60Hz | |||||||||
| Helu o nā pou | 3P/4P | |||||||||
| Ka uila kū i ka impulse i helu ʻia ʻo Uimp (Kv) | Hoʻolaha 12 | |||||||||
| Ui(V) ka uila hoʻokaʻawale i helu ʻia | AC 1000 | |||||||||
| Ka mana alapine (V) 1min | 3500 (Kaapuni nui) | |||||||||
| Helu ʻia ka pōkole hope loa ka haki ʻana o ke kaapuni ka mana (lcu) kA | AC400V | 42 | 80 | 100 | 80 | |||||
| AC690V | - | 50 | 65 | - | ||||||
| Hana pōkole i helu ʻia ka haki ʻana o ke kaapuni ka mana (lcs) kA | AC400V | 32 | 65 | 80 | 65 | |||||
| AC690V | - | 50 | 65 | - | ||||||
| Kūpaʻa i helu ʻia au no ka manawa pōkole (Icw) 1s(kA) | AC400V | 20/30(0.5s) | 65 | 80 | 65 | |||||
| AC690V | - | 40 | 50 | - | ||||||
| Ka hiki ke pili i ka pōkole pōkole (Icm) kA | Ola uila | 7000 | 6500 | 3000 | 3000 | |||||
| Ola mīkini | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | ||||||
| Ke hoʻohana nei i ke ʻano | ʻAno B | |||||||||
| Ka manawa wāwahi (me ka ʻole o ka hoʻopaneʻe kōkua) | 25-30ms | |||||||||
| Ka manawa pani | ≤70ms | |||||||||
| Ke ola hana (manawa) 2500A ma lalo | 400V ola uila | 8000 | 8000 | 5000 | 1500 | |||||
| 690V ola uila | 3000 | 2500 | 2000 | 1000 | ||||||
| 1 manawa/3 minuke; Ma luna 2500A 1 manawa/6min | Ola mīkini (ʻaʻohe mālama) | 15000 | 12500 | 10000 | 6500 | |||||
| Ola mīkini (mālama) | 30000 | 25000 | 20000 | 13000 | ||||||
| ʻAno hoʻokomo uea | Uea e komo mai ke awa luna a lalo paha | |||||||||
| Ka mamao o ke arc (mm) | 0 | |||||||||
| ʻAno hoʻonohonoho | ʻAno paʻa a ʻano huki paha | |||||||||

| ʻAno huki | ʻAno paʻa | ||||||||
| Hoʻohālike | Nā Polani | Ka laulā (mm) | Kiʻekiʻe (mm) | Hohonu mm) | Kaumaha (kg) | Ka laulā (mm) | Kiʻekiʻe (mm) | Hohonu (mm) | Kaumaha (kg) |
| RDW5-1600 | 3P | 282 | 351 | 345 | 43 | 254 | 320 | 254 | 22 |
| 4P | 352 | 351 | 345 | 55 | 324 | 320 | 254 | 26.5 | |
| RDW5-2500 | 3P | 375 | 435 | 485 | 84 | 368 | 400 | 360 | 47 |
| 4P | 470 | 435 | 485 | 96 | 463 | 400 | 360 | 56 | |
| RDW5-4000 | 3P | 435 | 435 | 515 | 100 | 428 | 400 | 392 | 53 |
| 4P | 550 | 435 | 515 | 130 | 543 | 400 | 392 | 67 | |
| RDW5-6300 | 3P | 780 | 435 | 515 | 195 | 773 | 400 | 441 | 106 |
| 4P | 895 | 435 | 515 | 225 | 888 | 400 | 441 | 120 | |
| Ana holoʻokoʻa | Ka pilina pae a me ka nui holoʻokoʻa |
![]() | |
| RDW5-6300/3P Pilina ʻano paʻa | Hoʻohui pālahalaha a me ka mamao pae |
![]() | |
| Ana hoʻonohonoho | ʻO ka pilina me ka mānoanoa o ka busbar a me ke au | |
![]() | Kuhi ʻia kēia manawa A | Mānoanoa o ke kaʻa pahi mm |
| 4000 | 20 | |
| 50006300 | 30 | |
| Ana holoʻokoʻa | Ka pilina pae a me ka nui holoʻokoʻa |
![]() | |
| RDW5-6300/4P Pilina ʻano paʻa | Hoʻohui pālahalaha a me ka mamao pae |
![]() | |
| Ka nui o ke kau ʻana o ka puka o RDW5-4000-6300 ʻano paʻa | Ana hoʻonohonoho |
![]() | |
| Ana holoʻokoʻa | Hoʻohui pālahalaha a me ka mamao pae | Ana hoʻonohonoho |
![]() | ||
| ʻO RDW5-6300/3P ka pilina kū pololei o ke ʻano paʻa | Hoʻohui kū pololei a me ka mamao pae |
![]() | |
| Ana holoʻokoʻa | Ka pilina pae a me ka nui holoʻokoʻa | Ana hoʻonohonoho |
![]() | ||
| ʻO RDW5-6300/4P ka pilina pae o ke ʻano paʻa | Hoʻohui pālahalaha a me ka mamao pae |
![]() | |
| RDW5-6300/4P ʻO ka pilina kū pololei o ke ʻano paʻa | Hoʻohui kū pololei a me ka mamao pae |
![]() | |