Papahana 1: mea hoʻololi hui pū ʻia o ka hanauna mana photovoltaic (ʻōnaehana loli o ʻAmelika Hui Pū ʻIa)
Papahana 2: kikowaena PV i hoʻokomo mua ʻia (ʻano hoʻololi uila Kina) Ka mana i helu ʻia (KVA)
Papahana 3: ʻO ke kumu hoʻohālike o ka substation i hoʻokomo mua ʻia me ke kiʻekiʻe-voltage/haʻahaʻa-voltage (Eutransformer structure) ua like ia me ka papahana 2
● ʻAʻole ʻoi aku ke kiʻekiʻe ma mua o 1000m
● ʻO ka pae mahana o ke ambient he -25°C~+45°C
● ʻAʻole e ʻoi aku ka wikiwiki o ka makani ma waho ma mua o 35m/s
● Kū'ē i ka haʻalulu: wikiwiki ākea 0.3m/s; ʻAʻole ʻoi aku ka wikiwiki kū pololei ma mua o 0.15m/s²
● Ka helu haumia: kīʻaha
● Kahi hoʻokomo: ma waho
● Ka uila o ka ʻōnaehana: 35KV, 36.75KV, 38.5KV
● ʻAoʻao uila kiʻekiʻe uila hana kiʻekiʻe: 40.5KV
● Ka uila i helu ʻia o ka ʻaoʻao uila haʻahaʻa: 0.27KV, 0.315KV, 0.4KV
● Alapine (frequency) i helu ʻia: 50Hz
●ʻO ke alapine (frequency) o ka mana kuapo uila kiʻekiʻe e kū i ke anakahi uila: 95KV
● Mana alapine mana e kū i ke anakahi uila o ka mea hoʻololi: 85KV
● Ka uila hopena kiʻekiʻe: 200KV
● Tka mea hoʻololi haʻahaʻa uila mana ʻaoʻao alapine (frequency) e kū i ke uila: 5KV
● Helu pae: pae ʻekolu
● Papa palekana: IP68 no ka pahu wahie, IP54 no ke keʻena kaomi kiʻekiʻe a me ke haʻahaʻa, IP3X no ka puka o ke keʻena kaomi kiʻekiʻe ma hope o ka wehe ʻana
Nā palena loea o ka mea hoʻololi kuʻuna
| Ka mana i helu ʻia (kVA) | ʻO ka hui pū ʻana o ke anakahi uila kiʻekiʻe a me ka laulā o ka piula wai | Lepili hui hoʻopili | ʻAʻohe ukana pohō kW(9) | Pohō ukana kW(9) | Kaapuni pōkole % pale ʻana | ||
| Kiʻekiʻe uila (kV) | Ka laulā o ka pā (%) | Haʻahaʻa uila (kV) | |||||
| 1000 | 35 | ±2 × 2.5 | 0.315 0.27 0.3 0.4 | Yd11,d11 | E like me ke noi e ka mea kūʻai aku | E like me ke noi e ka mea kūʻai aku | 6.5 |
| 1100 | 36.75 | ||||||
| 1250 | 38.5 | ||||||
Nā ʻōkuhi loea o ke kuapo ukana hoʻokomo ʻaila kiʻekiʻe
| Wehewehena | Nā palena |
| Helu kumu hoʻohālike | BYFI-40.5 (hana lima) |
| Ka helu uila (KV) | 40.5 |
| Ka mana alapine (KV) e kū i ke anakahi uila | 95 |
| Ka uila Impulse voltage (KV) | 200 |
| Ka helu o kēia manawa (A) | 630 |
| ʻO ka manawa pōkole i helu ʻia e kū i kēia manawa a me ka manawa (KV) / 2s | 20 |
| Ka uhaki ʻana i ka hiki ke au (A) | 630 |
| Ola mīkini | 2000 (pōʻaiapuni) |
Nā ʻōkuhi loea o ka fuse i hoʻokomo ʻia i ka ʻaila kiʻekiʻe
| Wehewehena | Nā palena |
| Helu kumu hoʻohālike | XRNT-40.5 |
| Ka helu o kēia manawa Fuse (A) | 40 |
| Ka helu o kēia manawa heheʻe (A) | 16 (500KVA, 630KVA) 31.5 (1000KVA, 1100KVA, 1250KVA) |
| Kaʻapuni pōkole Fuse e haki ana i kēia manawa (KA) | 31.5 |
| Ma hope o ka puhi ʻana o ka fuse, hiki ke hoʻololi maʻalahi ʻia ka fuse ma kahi | |
Nā ʻōkuhi loea o ka mea hopu uila kiʻekiʻe
| Wehewehena | Nā palena |
| Helu kumu hoʻohālike | YH5WZ-51/134 |
| ʻAno | ʻO ka ʻaʻahu laholio silicone gapless metal zinc oxide arrester |
| Ka uila i helu ʻia | 51 |
| Ka uila holo mau | 40.8 |
| Ka helu o kēia manawa (A) | ≤73 |
| Ka uila kuhikuhi Dc 1mA | |
| Ka helu hoʻokuʻu nominal (KV) (kiʻekiʻe) | ≥5 |
| Ka helu o ke koena o ke au hoʻokuʻu inoa (KV) (kiʻekiʻe) | ≤134 |
| 2ms huinaha Ka waiwai hoʻomanawanui o kēia au nalu (A) (kiʻekiʻe) | 600~800 |
Nā ʻōkuhi loea o ka mea haki kaapuni hoʻolālā haʻahaʻa haʻahaʻa
| Wehewehena | Nā palena |
| Ka uila i helu ʻia (V) | 400 |
| Ka helu o kēia manawa (A) | 1250,1600,2000,2500,3200 |
| Kū i kēia manawa a me ka manawa pōkole (kA / 1s) | 50 |
Nā palena hoʻololi hoʻoponopono kukui
| Helu kumu hoʻohālike | Ka mana i helu ʻia | Hoʻohuihui kaomi kiʻekiʻe | E hui pū me ka lepili hui | Pae | helu | Alapine (frequency) | |
| Anakahi uila kiʻekiʻe (kV) | Kaomi haʻahaʻa (KV) | ||||||
| SG10-□/0.315/0.4 | E like me ke noi a ka mea kūʻai aku | 0.315 (0.3,0.27,0.4) | 0.4KV | Dyn11 | ʻekolu | pae | 50Hz |
ʻO ke kuapo ukana hoʻokaʻawale ʻia o ka vacuum voltage kiʻekiʻe, nā lako uila hui pū ʻana o ka fuse
| Wehewehena | Nā palena |
| Helu kumu hoʻohālike | FZRN21C-40.5D (hana lima a me ka uila) |
| Ka helu uila (KV) | 40.5 |
| Ka mana alapine (KV) e kū i ke anakahi uila | 95 |
| Ka uila Impulse voltage (KV) | 185 |
| Ka helu o kēia manawa (A) | Hoʻopili e like me ka helu ʻana |
| Ka mea haki kaapuni wehe manawa pōkole i helu ʻia (KA) | 20/31.5 |
| Ola mīkini | 1000 (manawa) |
Nā ʻōkuhi loea o ka fuse ʻano ea kiʻekiʻe
| Wehewehena | Nā palena |
| Helu kumu hoʻohālike | XRNT-40.5 |
| Ka helu o kēia manawa Fuse (A) | 40 |
| Ka helu o kēia manawa heheʻe (A) | 16 (500KVA, 630KVA) 31.5 (1000KVA, 1100KVA, 1250KVA) |
| Kaʻapuni pōkole Fuse e haki ana i kēia manawa (KA) | 31.5 |
| Ma hope o ka puhi ʻana o ka fuse, hiki ke hoʻololi maʻalahi ʻia ka fuse ma kahi | |