1. ʻAno hāmeʻa: ʻano waho
2. Mahana ambient: mahana kiʻekiʻe loa +40 ℃, mahana haʻahaʻa loa -30 ℃
3. Kiʻekiʻe: 1000 mika (>1000 mika, pono e hoʻoponopono ʻia ka piʻi ʻana o ka mahana)
4. Mahana pili: 90% (25 ℃)
5. Kahi hoʻonohonoho: ʻaʻohe kinoea ʻino, ʻaʻohe lepo maopopo a me nā wahi ʻē aʻe
110kV ʻekolu-pae pālua-wili uila unexcited e hoʻoponopono ana i ka mana transformer
| Loiloi ʻia ka hiki (kVA) | ʻO ka hui pū ʻana o ke anakahi uila a me ka laulā o ka piula wai | Hoʻopili ʻana hui Lepili | ʻAʻohe ukana pohō kW(9) | Pohō ukana kW(9) | ʻAʻohe ukana kēia manawa% | Kaapuni pōkole % pale ʻana | |
| Anakahi uila kiʻekiʻe (kV) | Haʻahaʻa uila (kV) | ||||||
| 6300 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 5.90 | 33.0 | 0.50 | 10.5 |
| 8000 | 7.10 | 40.0 | 0.50 | ||||
| 10000 | 8.40 | 48.0 | 0.46 | ||||
| 12500 | 9.90 | 56.0 | 0.46 | ||||
| 16000 | 12.0 | 69.0 | 0.43 | ||||
| 20000 | 14.1 | 84.0 | 0.43 | ||||
| 25000 | 16.6 | 99.0 | 0.40 | ||||
| 31500 | 19.7 | 117 | 0.38 | ||||
| 40000 | 23.5 | 141 | 0.36 | ||||
| 50000 | 28.2 | 166 | 0.34 | ||||
| 63000 | 33.3 | 198 | 0.30 | ||||
| 75000 | 13.8 15.75 18 21 | 37.8 | 224 | 0.26 | 12~14 | ||
| 90000 | 43.5 | 258 | 0.24 | ||||
| 120000 | 54.2 | 320 | 0.22 | ||||
| 150000 | 64.1 | 379 | 0.19 | ||||
| 180000 | 72.0 | 434 | 0.16 | ||||
Hoʻomaopopo:
1. -5% kūlana piula wai no ka piula wai o kēia manawa kiʻekiʻe loa.
2. no ka mea hoʻololi hoʻoikaika, he kūpono ke hoʻohana ʻana i ka ʻōnaehana tapless. Inā pono ma o ka hana, hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka tap.
3. i ka wā ma waena o 45%-46% ka awelika o ka ukana makahiki o ka mea hoʻololi, hiki ke hoʻohana ʻia ka waiwai pohō ma ka papa e loaʻa ai ka pono hana kiʻekiʻe loa.
6300kVA-63000kVA ʻekolu-pae ʻekolu-wili uila unexcited e hoʻoponopono ana i ka mana transformer
| Ka mana i helu ʻia (kVA) | ʻO ka hui pū ʻana o ke anakahi uila a me ka laulā o ka piula wai | Lepili hui hoʻopili | ʻAʻohe pohō ukana kW(9) | Ka pohō ukana kW(9) | ʻO ka % o ke au ʻaʻohe ukana | Palekana kaapuni pōkole % | |
| Anakahi uila kiʻekiʻe (kV) | Haʻahaʻa uila (kV) | ||||||
| 6300 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 6.36.610.5 | YNd11 | 5.90 | 33.0 | 0.50 | 10.5 |
| 8000 | 7.10 | 40.0 | 0.50 | ||||
| 10000 | 8.40 | 48.0 | 0.46 | ||||
| 12500 | 9.90 | 56.0 | 0.46 | ||||
| 16000 | 12.0 | 69.0 | 0.43 | ||||
| 20000 | 14.1 | 84.0 | 0.43 | ||||
| 25000 | 16.6 | 99.0 | 0.40 | ||||
| 31500 | 19.7 | 117 | 0.38 | ||||
| 40000 | 23.5 | 141 | 0.36 | ||||
| 50000 | 28.2 | 166 | 0.34 | ||||
| 63000 | 33.3 | 198 | 0.30 | ||||
| 75000 | 13.8 15.75 18 21 | 37.8 | 224 | 0.26 | 12~14 | ||
| 90000 | 43.5 | 258 | 0.24 | ||||
| 120000 | 54.2 | 320 | 0.22 | ||||
| 150000 | 64.1 | 379 | 0.19 | ||||
| 180000 | 72.0 | 434 | 0.16 | ||||
6300kVA-63000kVA ʻekolu-pae pālua-wili ma luna o ka ukana hoʻololi mana hoʻoponopono uila
| Ka mana i helu ʻia (kVA) | ʻO ka hui pū ʻana o ke anakahi uila a me ka laulā o ka piula wai | Hoʻopili ʻana Lepili hui | ʻAʻohe ukana pohō kW(9) | Pohō ukana kW(9) | ʻAʻohe ukana % o kēia manawa | Kaapuni pōkole % pale ʻana | |
| Huila kiʻekiʻe (kV) | Haʻahaʻa haʻahaʻa (kV) | ||||||
| 6300 | 110±8×1.25% | 6.3 6.6 10.5 21 | YNd11 | 6.4 | 33 | 0.51 | 10.5 |
| 8000 | 7.7 | 40 | 0.47 | 10.5 | |||
| 10000 | 9 | 48 | 0.47 | 10.5 | |||
| 12500 | 10.7 | 56 | 0.47 | 10.5 | |||
| 16000 | 12.9 | 69 | 0.44 | 10.5 | |||
| 20000 | 15.4 | 84 | 0.44 | 10.5 | |||
| 25000 | 18.2 | 99 | 0.41 | 10.5 | |||
Mea Hoʻololi Mana Hoʻoponopono Uila ʻEkolu-Pae ma luna o ka Hoʻouka 110KV Akamai
| Ka mana i helu ʻia (kVA) | ʻO ka hui pū ʻana o ke anakahi uila a me ka laulā o ka piula wai | Hoʻopili ʻana Lepili hui | ʻAʻohe ukana pohō kW(9) | Hoʻouka pohō kW(9) | ʻAʻohe ukana % o kēia manawa | Kaapuni pōkole % pale ʻana | |
| Anakahi uila kiʻekiʻe (kV) | Haʻahaʻa uila (kV) | ||||||
| 31500 | 110±8×1.25% | 6.3 | YNd11 | 21.6 | 117 | 0.41 | 10.5 |
| 40000 | 6.6 | 25.8 | 148 | 0.37 | 10.5~18 | ||
| 50000 | 10.5 | 30.6 | 184 | 0.37 | |||
| 63000 | 21 | 36.3 | 220 | 0.34 | |||
Hoʻomaopopo:
1.Hoʻouka i ka hoʻololi hoʻololi, hāʻawi manawaleʻa i nā huahana hoʻonohonoho buck.
2.According i nā koi a ka mea hoʻohana, hiki ke hāʻawi i nā huahana hui pū ʻana o nā voltage.
ʻO ke kūlana piula wai 3.-10% ka piula wai kiʻekiʻe loa o kēia manawa.
4. Ke piʻi ka awelika o ka ukana makahiki o ka mea hoʻololi ma waena o 45% -50%, hiki ke hoʻohana ʻia ka waiwai pohō ma ka papa e loaʻa ai ka pono hana kiʻekiʻe loa.
110KV ʻEkolu-Phase Double-Winding Unexcited Voltage Regulating Power Transformer
| Ka mana i helu ʻia (kVA) | ʻO ka hui pū ʻana o ke anakahi uila a me ka laulā o ka piula wai | Pūʻulu hoʻopili Lepili | ʻAʻohe ukana pohō kW(9) | Pohō ukana kW(9) | ʻAʻohe ukana % o kēia manawa | Palekana kaapuni pōkole % | ||
| Anakahi uila kiʻekiʻe (kV) | Ka uila waena (kV) | Haʻahaʻa uila (kV) | ||||||
| 6300 | 110±8×1.25% | 36 37 38.5 | 6.3 6.6 10.5 21 | ʻO YNyn0d11 | 7.70 | 42.0 | 0.61 | Kiʻekiʻe-waena (10.5) Kiʻekiʻe-Haʻahaʻa (18~19) Waena-haʻahaʻa (6.5) |
| 8000 | 9.20 | 50.0 | 0.61 | |||||
| 10000 | 10.9 | 59.0 | 0.57 | |||||
| 12500 | 12.9 | 70.0 | 0.57 | |||||
| 16000 | 15.4 | 86.0 | 0.54 | |||||
| 20000 | 18.2 | 101 | 0.54 | |||||
| 25000 | 21.6 | 120 | 0.50 | |||||
| 31500 | 25.7 | 142 | 0.50 | |||||
| 40000 | 30.8 | 170 | 0.46 | |||||
| 50000 | 36.4 | 202 | 0.46 | |||||
| 63000 | 43.3 | 243 | 0.42 | |||||
Hoʻomaopopo:
1.Hoʻouka i ka hoʻololi hoʻololi, hāʻawi manawaleʻa i nā huahana hoʻonohonoho buck.
2. ʻO ka hoʻokaʻawale ʻana o ka mana wili uila kiʻekiʻe, waena a me ka haʻahaʻa (100/100/100)%.
3. Hiki i ka lepili hui pili ke YNd11y10 inā pono.
4. ʻO ke kūlana piula wai -10% ka piula wai o kēia manawa kiʻekiʻe loa.
5. E like me nā koi a ka mea hoʻohana, hiki ke koho ʻia ka volta waena e ʻokoʻa mai ka waiwai volta ma ka papa a hoʻonohonoho paha i ka piula wai.
6. Ke hiki i ka 47% o ka nui o ka ukana awelika makahiki o ka mea hoʻololi, hiki ke hoʻohana ʻia ka waiwai pohō ma ka papa e loaʻa ai ka pono hana kiʻekiʻe loa.
Mea Hoʻololi Mana Hoʻoponopono Uila ʻEkolu Pae Akamai Papa 110KV
6300kVA-63000kVA ʻekolu-paepae pālua-wili haʻahaʻa haʻahaʻa 35kV
| Loiloi ʻia ka hiki (kVA) | ʻO ka hui pū ʻana o ke anakahi uila a me ka laulā o ka piula wai | Hoʻopili ʻana hui Lepili | ʻAʻohe ukana pohō kW(9) | Pohō ukana kW(9) | ʻAʻohe ukana % o kēia manawa | Kaapuni pōkole % pale ʻana | |
| Anakahi uila kiʻekiʻe (kV) | Haʻahaʻauila (kV) | ||||||
| 6300 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 36 37 38.5 | YNd11 | 6.40 | 35.0 | 0.54 | 10.5 |
| 8000 | 7.70 | 42.0 | 0.54 | ||||
| 10000 | 9.0 | 49.0 | 0.50 | ||||
| 12500 | 10.5 | 59.0 | 0.50 | ||||
| 16000 | 12.5 | 72.0 | 0.46 | ||||
| 20000 | 14.8 | 89.0 | 0.46 | ||||
| 25000 | 17.5 | 105 | 0.42 | ||||
| 31500 | 20.7 | 126 | 0.42 | ||||
| 40000 | 24.6 | 147 | 0.39 | ||||
| 50000 | 29.5 | 183 | 0.39 | ||||
| 63000 | 34.9 | 220 | 0.36 | ||||
Hoʻomaopopo:
ʻO ke kūlana tap 1.-10% ka tap o kēia manawa kiʻekiʻe loa
2. No ka mea hoʻololi hoʻoikaika, kūpono ke hoʻohana ʻana i ka ʻōnaehana tapless. Inā koi ʻia ehana, hiki ke hoʻonohonoho i ka piula wai.
3. Ke kau ʻia ka ukana makahiki awelika o ka mea hoʻololi ma waena o 44% -47%, hiki ke hoʻohana ʻia ka waiwai pohō ma ka papa e loaʻa ai ka pono hana kiʻekiʻe loa.
Hōʻuluʻulu Manaʻo Hope Loa:
1. ʻO nā waiwai pohō ʻole-kaumaha ma ka papa palena āpau i luna aʻe nei nā waiwai palena Kina National Standard type 18. Hiki i kā mākou hui ke hoʻopilikino iā lākou e like me nā pono maoli o nā mea hoʻohana.
2.According to user requirements, can produce products outside the capacity of the table, his performance parameters regarding the requirements.According to mea hoʻohana, hiki ke hana i nā huahana ma waho o ka hiki o ka papaʻaina, ʻo kāna mau palena hana e pili ana i nā koi.
3.According i nā ʻano hana like ʻole, hiki iā mākou ke hāʻawi i nā huahana i hoʻolālā kūikawā ʻia.
4. Hiki ke koho ʻia ka uila waena e ʻokoʻa mai ka waiwai uila i ka papaʻaina a i ʻole ka piula wai, ka piula wai kiʻekiʻe e koho i ka piula wai hoʻoponopono uila asymmetric.
5.Hiki ke koho ʻokoʻa ʻia ka impedance kaapuni pōkole mai ka waiwai waena o ka papa.
6. ʻO ka nui hope loa e pili ana i ka hōʻoia ʻana o ke kaha kiʻi ma hope o ke kau inoa ʻana o ka ʻaelike.
● 110kV ʻekolu-paepae pālua wili uila ma luna o ka ukana e hoʻoponopono ana i ka mea hoʻololi mana
● Hiki ke hoʻomohala ʻia nā kikoʻī like ʻole o nā mea hoʻololi mana e like me nā koi kūikawā o nā mea hoʻohana.