1. Hana ʻia ke kiʻikuhi o ke kikowaena i ke kila a me ka hao kihi i galvanized ʻia e loaʻa ai ka ikaika mechanical lawa.
2. ʻO ka pepa kila i ʻōwili anuanu ʻia, ke kila kila, ka pepa alumini metala a i ʻole ka pepa kala i hui ʻiai hoʻohana ʻia no ka pā.
3. Ua hoʻokaʻawale ʻia kēlā me kēia cubicle e ka pepa kila e ʻokoʻa ke ʻano i loko.
4. Ua hoʻokomo ʻia nā mea hoʻomālamalama i loko o nā keʻena LV&H.V. a me ka keʻena hoʻololi no ka nānā ʻana a me ka mālama ʻana.
5. He papa pālua ka uhi e pale ai i ka wela mai ka piʻi ʻana o ka mahana.
6. Lawe ʻia ka ea kūlohelohe no ka mea hoʻololi. Ke kiʻekiʻe aʻe ka mahana i loko o ka cubicle mea hoʻololi ma mua o ka mahana i hoʻonohonoho ʻia, e hoʻomaka ka peʻahi i kau ʻia ma luna e hana a kaohi.ka mahana.
7. Hoʻokomo ʻia nā mea sila ma nā ʻāpana huli e pale i ka makū.
8. ʻO ka palekana kūpono a me ka hana kūpono, ʻoiai nā hana "ʻelima-hōʻoia" ma ka ʻaoʻao HV e hōʻoiaʻiʻo ana i ka palekana o ka mālama ʻana.
9. He nani a kūlohelohe ka huahana i kekahi ʻano.
① Kiʻekiʻe:<1000m
② Mahana ambient: -25℃ -+40℃
③ Ka wikiwiki o ka makani: <30m/s
④ Ka haʻahaʻa pili: <90%
| ʻAʻole. | Mea | ʻĀpana | Mea hana uila kiʻekiʻe | Mea hoʻololi | Mea hana uila haʻahaʻa |
| 1 | Ue uila i helu ʻia | kV | 7.2,12 | 6/0.4,10/0.4 | 0.4 |
| 2 | Ka mana i helu ʻia ʻo Se | kvA | 200~1250 | ||
| 3 | Kuhi ʻia kēia manawa ʻo Le | kvA | 200~630 | 100~3000 | |
| 4 | Ka helu hāʻule ʻana o ke au | A | mea hoʻokaʻawale kuapo 400~630A | 15~63 | |
| kA | hiki ke hoʻopili ʻia inā hoʻohana ʻia ka mīkini i hui pū ʻia | ||||
| 5 | Helu ʻia ka manawa pōkole kū i ke au | kA | 20(2S) | 200~400kvA | 15(1S) |
| 12.5(4S) | 400kvA | 30(1S) | |||
| 6 | Kaula i helu ʻia kū i ke au | kA | 31.5,50 | 200~400kvA | 30 |
| 400kvA | 63 | ||||
| 7 | Ka helu ʻana o ka hana ʻana i kēia manawa | kV | 31.5,50 | ||
| 8 | 1min alapine mana kū i ke ana uila | kV | pae i ka honua pae i ka pae 42,30 | mea hoʻololi i hoʻokomo ʻia i ka ʻaila: 35/5min | ≤300V i ka wā 2kV |
| ma waena o ka mamao hoʻokaʻawale 48,34 | ʻano maloʻo: 28/5 min | 300,660V i ka wā 2.5kV | |||
| 9 | uila kū i ke ana uila | kV | pae i ka honua pae i ka pae 85,75 | 75 | |
| pae i ka honua pae i ka pae 85,75 | |||||
| 10 | Walaʻau | dB | mea hoʻololi i hoʻokomo ʻia i ka ʻaila: <55 | ||
| ʻano maloʻo: <65 | |||||
| 11 | Papa palekana | IP33 | IP23 | IP33 | |
| 12 | ana hoʻolālā | E koho i nā ana like ʻole e like me ka mana a me ke ʻano o ka mea hoʻololi mana | |||
1. Hoʻonohonoho hoʻolālā e ʻoluʻolu e nānā i ke kiʻi 1-1,1-2,1-3,1-4
● "ʻano e komo pū ana me "1-1 a me 1-2
●ʻano "e komo pū ana me "1-3 a me 1-4
2. Ana Hoʻolālā E ʻoluʻolu e nānā i ke Kiʻi 2, ke Kiʻi 3 a me ka Papa 2
3. Nā Kūlana ʻenehana nui
| ʻAno | A | a | B | b | H | ʻO ka pūnaewele kūpono loa | ||
| ʻEkolu pae | 100-630kVA | 4140 | 3750 | 2590 | 2290 | 2320 | ʻO kaʻu, kahua aila | |
| 800-1250kvA | 5184 | 4880 | 2500 | 2290 | 2626 | Wahi noho | ||
| 50-400kvA | 2500 | 2300 | 2400 | 2200 | 2320 | |||
| Pae hoʻokahi | ≤50kvA | 2500 | 2300 | 1260 | 1060 | 2215 | Hoʻolako mana no ke kukui alanui | |
| 80-100kvA | 2500 | 2300 | 1840 | 1640 | 2215 | |||
Hoʻomaopopo:ʻO ke ana ma luna wale nō no kāu ʻike i ka wā hoʻolālā, ʻo ke ana i pili i ke ana o ka pahuhopu.
1. ʻAno o ke kikowaena
2. ʻAno o ka mea hoʻololi
3.HV/ LV uea ʻano, ʻano a me nā palena o nā ʻāpana i koho ʻia
4. E pili ana i ke kala o ka pā, inā ʻaʻohe koi kūikawā e ka mea kūʻai aku, he ʻōmaʻomaʻo ʻeleʻele ia