1. Hoʻolālā āpau-i-hoʻokahi no ka lawe maʻalahi a me ka hoʻonohonoho ʻana, hoʻolaha maʻalahi
2. Ka hoʻokaʻawale ʻana o nā keʻena uila a me nā pākaukau e pale aku i ka laha ʻana o ka holo ʻana o ka wela
3. Hoʻokō nā hoʻolālā mana nui i nā pono o nā noi he nui
4. Hoʻokō ka hoʻolālā port wikiwiki wikiwiki i nā pono o nā hiʻohiʻona like ʻole no ka pilina wikiwiki
5. Kākoʻo i ke komo ʻana o PV DC
Nā Palena Pākahi
| Hoʻohālike | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Ka helu hoʻopiʻi/hoʻokuʻu | 0.5C | |
| Ka Mana o ke Kelepona Pākahiko i helu ʻia (Ah) | 314 | |
| Ka Manawa i helu ʻia (V) | 768 | |
| Pae Mana Hana (V) | 672~876 | |
| Ikehu i helu ʻia (kWh) | 482 | 723 |
| Hoʻonohonoho ʻana | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P |
Nā Palena AC (Ma ka Grid)
| Hoʻohālike | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Mana Hoʻopuka i helu ʻia (kW) | 250 | |
| Ka Manawa Hoʻopuka i helu ʻia (A) | 360 | |
| Ka Uila a me ka Paepae i helu ʻia (V) | 3W/N/PE,230/400 | |
| Alapine (Hz) o ka Māhele i helu ʻia | 50/60 | |
| Mana Mana | 1 (0.9 e alakaʻi ana i ka lohi ʻana o 0.9) | |
| THDi | ≤3%(@mana i helu ʻia) | |
Nā Palena AC (Ma waho o ka Grid)
| Hoʻohālike | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Mana Hoʻopuka i helu ʻia (kW) | 250 | |
| Ka Manawa Hoʻopuka i helu ʻia (A) | 360 | |
| Ka Mana Hoʻopuka i helu ʻia (V) | 3W/N/PE,230/400 | |
| Ka Alapine Hoʻopuka i helu ʻia (Hz) | 50/60 | |
| Ka hiki ke hoʻouka kaulike ʻole | 100% | |
Hoʻokomo PV (Hoʻohui PV ma o ke Keʻena ʻAoʻao Koho)
| Hoʻohālike | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Mana Hoʻokomo PV Max. (kWp) | 360 | |
| Helu Kiʻekiʻe MPPT | 6 | |
| Pae Uila Hoʻokomo PV (V) | 200~660 | |
| PV Max.Input Current (A) | 6*150 | |
Nā Palena Laulā
| Hoʻohālike | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Mea Hoʻololi Hoʻokaʻawale | ʻAe | |
| Ka helu IP | IP54 | |
| ʻAno Hoʻomaʻalili | Keʻena Pākahi (Hoʻomaʻalili ʻia e ka Wai) / Keʻena Uila (Hoʻomaʻalili ʻia e ka Ea) | |
| ʻŌnaehana Hoʻopau Ahi | Ka Hoʻopau ʻana i ke Ahi ma ka Pae o ke Keʻena | |
| Ka Haumākū Pili | 0 ~ 95%, ʻAʻole hoʻopili ʻia | |
| Pae Mahana (℃) | -20~+50 | |
| Kiʻekiʻe Hana Loa (m) | 4000(>2000 Pono ka hoʻemi ʻana) | |
| Hoʻokaʻaʻike Pilikino | CAN/RS485, Ethernet | |
| Palapala Hoʻokaʻaʻike | Modbus/IEC104 | |
| Kaumaha (T) | ≈8.1 | ≈9.8 |
| Nā Ana (W * D * H) (mm) | 2991*2438*2896 | |